Wali Fubon (Cina: 富邦 悍將) adalah satu dari empat tim di Liga Bisbol Profesional China di Taiwan. Tim ini dimiliki oleh Fubon Financial Holding Co dan memainkan pertandingan kandang mereka di Stadion Baseball Xinzhuang di Kota Baru Taipei.
Isi
1 Sejarah
1.1 Era Jungo (1993-1995)
1.2 Sinon Bulls (1996-2012)
1.3 EDA Badak (2013-2016)
1.4 Wali Fubon (2017 sampai sekarang)
2 Rekaman
2.1 Musim reguler
2.2 Playoffs
2.3 Seri Asia
3 Daftar
3.1 Daftar manajer
3.1.1 Wali Fubon (2017-sekarang)
4 Referensi
5 Pranala luar
Era Jungo (1993-1995) The Jungo Bears (Cina: 俊 國 熊) ada di Liga Bisbol Profesional China antara tahun 1993 dan 1995. Awalnya dibentuk sebagai klub amatir oleh Jungo Corporation yang berbasis di Taichung pada tahun 1989, klub ini mulai diprofilkan pada tahun 1992 setelah menyerap sekelompok pemain Dari tim bisbol nasional Taipei China yang baru saja memenangkan medali perak di Olimpiade Musim Panas 1992, mirip dengan tim kembarnya China Times Eagles. Klub ini mengambil Taichung Baseball Field sebagai rumahnya sepanjang sejarahnya. Meskipun awal yang baik, klub ini telah berkinerja buruk sepanjang sejarah singkatnya, terutama karena gaya terdepan dari ketua Jungo Corporation saat itu, Chen I-ping (陳一平). Setelah serangkaian baris di atas hak siaran TV dan distribusi royalti siaran TV, pada bulan November 1995, 5 tim CPBL lainnya mengeluarkan hak hukum Chen I-ping dan Jungo Corporation di dalam CPBL. Sinon Corporation mengambil alih tim ini dan menamainya sebagai Sinon Bears, yang kemudian diganti namanya menjadi Sinon Bulls pada bulan Juni 1996. Kemudian pada tahun 1999 Chen I-ping dan Jungo Corporation berusaha untuk mensponsori Taichung Agan Taiwan Major League (TML) tapi TML tidak menanggapiSinon Bulls (1996-2012) Sinon Bulls (Cina: 興農 牛) didirikan pada tahun 1996 dan dimiliki oleh Sinon Corporation yang berbasis di Taichung, yang dikenal dengan lini produk pertanian, asuransi, dan jaringan supermarket melalui Taiwan Pusat. Setelah musim pertama yang buruk, Bulls berhasil mencetak rekor kemenangan untuk pertama kalinya di paruh kedua musim 1997, dan meraih prestasi untuk musim penuh untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Di musim ini, Bulls berhasil mencapai kejuaraan. seri untuk pertama kalinya, kalah dari Wei Chuan Dragons yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi menjadi empat game. Sinon akan maju ke final pada tahun 2000 dan 2003 juga, kalah dua kali. Pada tahun 2004, Bulls akhirnya membuat terobosan mereka dengan kemenangan mendebarkan dari tujuh seri seri yang membuat kota Taichung bersyukut. Bulls membuat back-to-back Seri Taiwan menang dengan menyapu Macoto Cobras tahun berikutnya, perjalanan ketiga mereka berturut-turut ke seri kejuaraan. Bulls kini telah membuat playoff empat tahun berturut-turut (2003-2006), sebuah catatan Liga Baseball Profesional China yang mereka bagi bersama Wei Chuan Dragons, yang juga tampil dalam empat putaran playoff berturut-turut dari 1996-1999. Bulls juga berpartisipasi dalam Seri Konami Asia Series tahunan pertama di Jepang menyusul kemenangan Seri Taiwan di tahun 2005. Sementara mengalahkan tim all-stars dari liga China, mereka kalah dari juara Jepang dan Korea Selatan dalam perjalanan ke 1 -2 menunjukkan Pada akhir musim 2012, Sinon Corporation mengumumkan niatnya untuk menjual tim. Pada akhir Desember, sebuah kesepakatan dicapai antara Sinon Corporation dan E-United Group, dan tim tersebut dinamai EDA Rhinos setelah E-DA World, kompleks perbelanjaan, hiburan dan hotel besar di Kaohsiung, Taiwan yang dioperasikan oleh E-United Group. EDA Badak (2013-2016) Badai EDA (China: 義 大 犀牛) bermaksud untuk bermain di Stadion Li De Baseball di pusat kota Kaohsiung dan Lapangan Baseball Danau Chengcing di pinggiran kota selama musim CPBL 2013 mendatang. Badak juga memberi isyarat untuk menandatangani Manny Ramirez untuk 2013 sebagai pemain papan reklamenya. [1] Pemain MLB asal Taiwan Chin-lung Hu juga menandatangani kontrak dengan tim berikut CPBL 2013 Draft. Pada bulan Juni 2016 diumumkan bahwa Grup E-United bersedia menjual tim tersebut. [2] Tim memenangkan tahap kedua musim CPBL 2016 dan lolos ke Seri Taiwan, di mana mereka mengalahkan Chinatrust Brothers 4-2 untuk memenangkan kejuaraan pertama mereka sejak tahun 2005. [2] Wali Fubon (2017 sampai sekarang) Pada bulan November 2016, tim berganti nama menjadi Fubon Guardians (Cina: 富邦 悍將) setelah Fubon Financial Holding Co. membeli tim tersebut. [3] [4
Records
Regular seasons
Playoffs
Asia Series
Roster
List of managers
Fubon Guardians (2017–present)
Qualified for Playoffs | Taiwan Series Championship | Asia Series Championship | |||||||
Season | Wins | Losses | Ties | Pct. | Place | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jungo Bears | |||||||||
1993 | 40 (21/19) | 47 (24/23) | 3 (0/3) | .460 (.467/.452) | 4 (4/4) | ||||
1994 | 29 (14/15) | 59 (31/28) | 2 (0/2) | .330 (.311/.349) | 6 (6/6) | ||||
1995 | 40 (19/21) | 58 (30/28) | 2 (1/1) | .408 (.388/.429) | 6 (6/6) | ||||
Sinon Bulls | |||||||||
1996 | 28 (14/14) | 69 (36/33) | 3 (0/3) | .289 (.280/.298) | 6 (6/6) | ||||
1997 | 45 (20/25) | 48 (26/22) | 3 (2/1) | .484 (.435/.532) | 3 (5/3) | ||||
1998 | 58 | 45 | 2 | 0.563 | 1 | ||||
1999 | 30 | 61 | 2 | 0.330 | 6 | ||||
2000 | 51 (27/24) | 38 (17/21) | 1 (1/0) | .573 (.614/.533) | 1 (1/2) | ||||
2001 | 34 (17/17) | 51(25/26) | 5 (3/2) | .400 (.405/395) | 4 (4/4) | ||||
2002 | 44 (21/23) | 45 (23/22) | 1 (1/0) | .494 (.477/.511) | 3 (3/3) | ||||
2003 | 62 (34/28) | 32 (15/17) | 6 (1/5) | .660 (.695/.622) | 2 (1/3) | ||||
2004 | 52 (25/27) | 43 (22/21) | 5 (3/2) | .547 (.532/.563) | 2 (2/1) | ||||
2005 | 53 (28/25) | 42 (21/21) | 6 (2/4) | .558 (.571/.543) | 1 (2/1) | ||||
2006 | 48 (25/23) | 49 (23/26) | 3 (2/1) | .495 (.521/.469) | 3 (3/3) | ||||
2007 | 42 (24/18) | 57 (25/32) | 1 (1/0) | .424 (.490/390) | 6 (4/6) | ||||
2008 | 37 (19/18) | 62 (30/32) | 1 (1/0) | .374 (.388/.360) | 6 (6/5) | ||||
2009 | 57 (29/28) | 60 (29/31) | 3 (2/1) | .487 (.500/.475) | 3 (3/3) | ||||
2010 | 65 (36/29) | 53 (23/30) | 2 (1/1) | .551 (.610/.492) | 1 (1/3) | ||||
2011 | 45 (20/25) | 72 (38/34) | 3 (2/1) | .385 (.345/.424) | 4 (4/4) | ||||
2012 | 38 (22/16) | 77 (35/42) | 5 (3/2) | .330 (.386/.276) | 4 (4/4) | ||||
Total | 898 | 1068 | 59 | .457 | -- | ||||
EDA Rhinos | |||||||||
2013 | 62 (35/27) | 57 (24/33) | 1 (1/0) | .521 (.593/.450) | 2 (1/4) | ||||
2014 | 58 (26/32) | 60 (33/27) | 2 (1/1) | .492 (.441/.542) | 3 (3/2) | ||||
2015 | 58 (29/29) | 61 (30/31) | 1 (1/0) | .487 (.492/.475) | 3 (2/3) | ||||
2016 | 61 (27/34) | 58 (33/25) | 1 (0/1) | .513 (.450/.576) | 2 (4/1) | ||||
Total | 239 | 236 | 5 | .503 | -- | ||||
Fubon Guardians | |||||||||
Season | First Round | Taiwan Series | |||||||
Opponent | Wins | Losses | Opponent | Wins | Losses | ||||
Sinon Bulls | |||||||||
1998 | Seeded first. | Wei Chuan Dragons | 3 | 4 | |||||
2000 | No first round. | Uni-President Lions | 3 | 4 | |||||
2003 | No first round. | Brother Elephants | 2 | 4 | |||||
2004 | No first round. | Uni-President Lions | 4 | 3 | |||||
2005 | Seeded first. | Macoto Cobras | 4 | 0 | |||||
2006 | Uni-President Lions | 0 | 3 | Eliminated. | |||||
2010 | No first round. | Brother Elephants | 0 | 4 | |||||
EDA Rhinos | |||||||||
2013 | No first round. | Uni-President 7-Eleven Lions | 0 | 4 | |||||
2016 | No first round. | Chinatrust Brothers | 4 | 2 | |||||
Total | Combining the first round and Taiwan Series | 20 | 28 | ||||||
Year | Round Robin | Championship Round | |||||||
Wins | Losses | Standing | Opponent | Result | |||||
Sinon Bulls | |||||||||
2005 | 1 | 2 | 3 | Eliminated | |||||
EDA Rhinos | |||||||||
2013 | 0 | 2 | 3 | Eliminated | |||||
Total | 1 | 4 | -- | -- | |||||
Fubon Guardians
|
|||||||||
Active Roster | Coaches/Other | ||||||||
Pitchers
|
Catchers
|
Outfielders
|
Manager Coaches
|
||||||
Manager # | Manager name | Years | Games | Wins | Losses | Ties | Playoffs | Championships | |
1 | Yeh Chun-Chang | 2017–present | — | — | — | — | — | — |
0 komentar:
Posting Komentar