Isi
Karir
2012
Mulai tahun ini berada di peringkat # 378 di dunia, peringkat Duan akan meningkat secara signifikan menjadi # 128 pada akhir tahun. Beberapa yang menarik dari musim 2012-nya termasuk memenangkan 4 judul ITF di level 25k di Wellington, Changwon, Gimcheon dan Goyang. Bermain kualifikasi di AS Terbuka , Duan memiliki pengalaman pertamanya di turnamen Grand Slam. Dia akan memenangkan putaran kualifikasi pertamanya yang mengalahkan Réka-Luca Jani , namun akan jatuh di babak berikutnya ke Kirsten Flipkens . Dia menerima wildcard untuk Guangzhou International Women's Open 2012 dan memenangkan pertandingan imbang utama WTA pertamanya yang mengalahkan Luksika Khumkum di babak pertama. Duan juga meraih hasil terbaiknya di penantang ITF menjelang akhir 2012, mencapai semifinal 100K + H Ningbo dan final 100K Suzhou, kehilangan keduanya dari top 100 veteran Hsieh Su-wei .2013
Duan dijadwalkan untuk menjadikannya yang utama menarik debut single Grand Slam di Wimbledon , namun mundur untuk berkompetisi di National Games of China . Dia membuat debut single Grand Slam di undian utama AS Terbuka setelah memenangkan tiga pertandingan kualifikasi. Dia kalah dari unggulan keenam Caroline Wozniacki di babak pembukaan. Selama komentarnya yang disiarkan televisi tentang Caroline Wozniacki, para komentator membandingkan permainan Duan dengan mantan petenis nomor satu dunia Lindsay Davenport . Mereka juga mulai merujuknya dengan julukan Duan-venport (段 文 波特) di internet China. [2] [3] [4]2015
Sebagai petenis kualifikasi, Duan mengalahkan finalis Wimbledon 2014 Eugenie Bouchard 7-6 (7-3) , 6-4 di babak pertama Wimbledon 2015 . Pertandingan ini dianggap sebagai salah satu kekalahan terbesar dalam turnamen. Di babak kedua, Duan kalah dari Tatjana Maria dari Jerman dalam pertandingan tiga set panjang dengan 6-1, 2-6, 8-10.2016
Pada bulan Juli, Duan memenangkan gelar tur WTA pertamanya di Jiangxi International Women's Tennis Open , mengalahkan Vania King di final dengan 1-6, 6-4, 6-2.2017
Duan memiliki 3 poin pertandingan melawan Agnieszka Radwanska di Shenzhen Terbuka, yang akhirnya kalah dalam pertandingan tersebut. Duan tampil terbaik di Grand Slam hingga 2017 Australia Terbuka . Dia mengalahkan Rebecca Sramkova dan Varvara Lepchenko untuk mencapai babak ketiga, di mana dia kalah dari mantan petenis nomor satu dunia dan finalis Venus Williams dengan skor 6-0, 6-1.Final karir WTA
Jomblo: 1 (1 judul)
WTA 125K Series
Tunggal: 1 (1 runner-up)
Sirkuit Sirkuit ITF
Tunggal 16 (10-6)
Final Doubles: 4 (1-3)
Grand Slam Singles performance timeline
|
| |||||||||||
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Lawan | Skor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pemenang | 1. | 7 Agustus 2016 | Jiangxi Terbuka , Nanchang, Cina | Keras | ![]() | 1-6, 6-4, 6-2 | ||||||
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Lawan | Skor | ||||||
Pemenang kedua | 1. | 6 September 2014 | Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open , Suzhou, Cina | Keras | ![]() | 1-6, 3-6 | ||||||
$ 100.000 turnamen | ||||||||||||
Turnamen senilai $ 75.000 | ||||||||||||
Turnamen $ 50.000 | ||||||||||||
Turnamen $ 25.000 | ||||||||||||
$ 10.000 turnamen | ||||||||||||
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Lawan di final | Skor | ||||||
Pemenang | 1. | 9 Februari 2009 | Dengan Jiangmen , Cina | Keras | ![]() | 6-2, 6-4 | ||||||
Pemenang | 2. | 25 Mei 2009 | New Delhi , India | Keras | ![]() | 6-3, 6-4 | ||||||
Pemenang kedua | 3. | 29 Juni 2009 | Xiamen , Cina | Keras | ![]() | 2-6, 1-6 | ||||||
Pemenang | 4. | 29 Maret 2010 | Nanjing , Cina | Keras | ![]() | 6-4, 7-6 (8-6) | ||||||
Pemenang | 5. | 28 Juni 2010 | Hefei , Cina | Keras | ![]() | 6-3, 6-4 | ||||||
Pemenang kedua | 6. | 23 Agustus 2010 | Saitama , Jepang | Keras | ![]() | 1-6, 6-1, 3-6 | ||||||
Pemenang kedua | 7. | 22 Agustus 2011 | Saitama , Jepang | Keras | ![]() | 3-6, 4-6 | ||||||
Pemenang | 8. | 27 Februari 2012 | Wellington , Selandia Baru | Keras | ![]() | 6-1, 6-4 | ||||||
Pemenang | 9. | 21 Mei 2012 | Changwon , Korea | Keras | ![]() | 6-4, 6-3 | ||||||
Pemenang | 10. | 28 Mei 2012 | Gimcheon , Korea | Keras | ![]() | 6-2, 6-1 | ||||||
Pemenang | 11. | 18 Juni 2012 | Goyang , Korea | Keras | ![]() | 6-3, 6-3 | ||||||
Pemenang kedua | 12. | 16 Juli 2012 | Evansville , Amerika Serikat | Keras | ![]() | 1-6, 2-6 | ||||||
Pemenang kedua | 13. | 8 Oktober 2012 | Suzhou , Cina | Keras | ![]() | 2-6, 2-6 | ||||||
Pemenang | 14. | 26 Mei 2013 | Goyang , Korea | Keras | ![]() | 6-3, 6-4 | ||||||
Pemenang | 15. | 23 Juni 2014 | Xi'an , Cina | Keras | ![]() | 4-6, 7-6 (11-9) , 6-4 | ||||||
Pemenang kedua | 16. | 25 Oktober 2015 | Suzhou , Cina | Keras | ![]() | 6-1, 3-6, 4-6 | ||||||
Hasil | TIDAK | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Pasangan | Lawan di final | Skor | |||||
Pemenang kedua | 1. | 19 Mei 2008 | Khon Kaen , Thailand | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-4, [4-10] | |||||
Pemenang kedua | 2. | 13 Februari 2012 | Sydney , Australia | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [8-10] | |||||
Pemenang | 3. | 16 Juli 2012 | Evansville , Amerika Serikat | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 | |||||
Pemenang kedua | 4. | 30 Juli 2016 | Wuhan , Cina | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 4-6 | |||||
Turnamen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | W-L | |||||
Turnamen Grand Slam | ||||||||||||
Australia Terbuka | 1R | 1R | Q2 | 3R | 2-3 | |||||||
Perancis Terbuka | Q1 | SEBUAH | 0-0 | |||||||||
Wimbledon | 2R | 2R | 2-2 | |||||||||
AS Terbuka | Q2 | 1R | 1R | Q2 | 2R | 1-2 | ||||||
Win-Loss | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 5-7 |
0 komentar:
Posting Komentar