Isi
Statistik karir
Club
- Pada pertandingan yang dimainkan 26 Januari 2016 [4]
Klub | Musim | Liga | Cangkir | Kontinental | Lainnya 1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | Aplikasi | Tujuan | ||
Amerika | 2012-13 | Liga MX | 4 | 5 | 8 | 6 | - | - | 12 | 6 | ||
2014-15 | 13 | 0 | - | 7 | 5 | - | 20 | 5 | ||||
2015-16 | 5 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||
Total | 22 | 0 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 40 | 12 | ||
Chiapas (pinjaman) | 2013-14 | Liga MX | 19 | 2 | 11 | 4 | - | - | 30 | 6 | ||
Total | 19 | 2 | 11 | 4 | - | - | 30 | 6 | ||||
Dorados (pinjaman) | 2015-16 | Liga MX | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
Total | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
Total karir | 44 | 2 | 20 | 10 | 9 | 5 | 1 | 1 | 74 | 18 |
1 FIFA Club World Cup
Kehormatan
- Amerika
Masing-masing
- Liga Champions CONCACAF : Pemain Muda Terbaik 2014-15
Internasional
- Meksiko U23
0 komentar:
Posting Komentar