Isi
Catatan Piala Dunia
- 1930 - 2002: tidak memenuhi syarat
- 2006 - 2018: Tidak memenuhi syarat
Catatan Kualifikasi Piala Dunia
Sejarah Kualifikasi Piala Dunia FIFA | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | H / A / N | Skor | Hasil |
2006 | Grup 1 | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Seri |
Grup 1 | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
Grup 1 | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
Grup 1 | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
2010 | South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Seri | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Seri | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Seri | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
2014 | OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang |
OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Kerugian | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru ![]() ![]() | Menang |
OFC Nations Cup record
Rekaman Piala Negara OFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 |
1996 | Tidak Kualifikasi | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | Tahap grup | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
![]() | Tidak Kualifikasi | |||||||
2008 | Juara ke dua | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 |
![]() | Semi final | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
Total | 6/10 | 0 Judul | 27 | 12 | 4 | 11 | 65 | 52 |
Catatan Pacific Games
Catatan Pertandingan Pasifik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | Pld | W | D * | L | GF | GA |
![]() | Juara | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 |
![]() | Juara | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 |
![]() | Juara | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
![]() | Tempat keempat | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 |
![]() | Juara | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 |
![]() | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 |
![]() | Tahap grup | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 |
![]() | Juara ke dua | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 3 |
![]() | Juara | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 |
![]() | Juara | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 3 |
![]() | Juara | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Total | 14/14 | 7 judul | 70 | 52 | 4 | 14 | 259 | 64 |
- Catatan: Untuk Olimpiade Pasifik 2015, ini adalah tim U23
Coupe de l'Outre Mer record
Daftar coaches
Pelatih | Kebangsaan | Lamanya |
---|---|---|
Guy Elmour | ![]() | 1971-1973 |
Jules Hmeune | ![]() | 1977 |
Rudi Gutendorf | ![]() | 1981 |
Michel Clarque | ![]() | 2002 |
Serge Martinengo de Novack | ![]() | 2002-2004 |
Didier Chambaron | ![]() | 2007-2010 |
Christophe Coursimault | ![]() | 2010-2012 |
Alain Moizan | ![]() | 2012-2015 |
Thierry Sardo | ![]() | 2015- |
Skuad saat ini
Caps dan gol diperbaharui pada 15 November setelah pertandingan melawan Selandia Baru .# | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Caps | Tujuan | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Thomas Schmidt | 4 Juni 1996 | 6 | 0 | ![]() |
20 | GK | Mickael Ulile | 18 Mei 1998 | 1 | 0 | ![]() |
2 | DF | Loic Wakanumuné | 27 Maret 1985 | 8 | 0 | ![]() |
3 | DF | Jean-Brice Wadriako | 15 Januari 1993 | 6 | 1 | ![]() |
4 | DF | Pierre Kauma | 4 Agustus 1995 | 1 | 0 | ![]() |
5 | DF | Yohann Mercier | 15 Desember 1980 | 14 | 1 | ![]() |
8 | DF | Emile Béaruné | 7 Februari 1990 | 30 | 1 | ![]() |
19 | DF | Jorys Mène | 2 Januari 1995 | 2 | 0 | ![]() |
6 | MF | Cedric Sansot | 13 April 1989 | 8 | 0 | ![]() |
7 | MF | Joel Wakanumune | 30 September 1986 | 24 | 1 | ![]() |
10 | MF | César Zeoula | 29 Agustus 1989 | 30 | 10 | ![]() |
13 | MF | Roy Kayara | 2 Maret 1990 | 27 | 8 | ![]() |
14 | MF | Jacky Meindu | 6 Juni 1989 | 3 | 0 | ![]() |
15 | MF | Joseph Athale | 11 Juli 1995 | 8 | 0 | ![]() |
16 | MF | Morgan Mathelon | 2 | 0 | ![]() | |
9 | FW | Jefferson Dahite | 21 Juni 1991 | 9 | 1 | ![]() |
11 | FW | Bertrand Kaï | 6 Juni 1983 | 37 | 21 | ![]() |
12 | FW | Richard Sele | 31 Agustus 1989 | 4 | 0 | ![]() |
17 | FW | Paul Roine | 17 September 1985 | 2 | 0 | ![]() |
18 | FW | Georges Gope-Fenepej | 23 Oktober 1988 | 21 | 14 | ![]() |
Recent call-up
Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Caps | Tujuan | Klub | Panggilan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Jelen Ixoée | 6 Juni 1988 | 4 | 0 | ![]() | V. ![]() |
GK | Dimitri Petemou | 3 Agustus 1980 | 17 | 0 | ![]() | V. ![]() |
DF | Georges Béaruné | 27 Juli 1989 | 15 | 1 | ![]() | V. ![]() |
DF | Judikael Ixoée | 7 Maret 1990 | 14 | 1 | ![]() | V. ![]() |
DF | Kevin Nemia | 31 Juli 1989 | 1 | 1 | ![]() | V. ![]() |
DF | Joseph Tchako | 30 Maret 1993 | 4 | 0 | ![]() | V. ![]() |
DF | Jean-Christ Wajoka | 6 September 1992 | 5 | 1 | ![]() | V. ![]() |
MF | Joerisse Cexome | 19 Januari 1990 | 4 | 1 | ![]() | V. ![]() |
MF | Jefferson Dahite | 21 Juni 1991 | 6 | 1 | ![]() | V. ![]() |
FW | Jean-Philippe Saïko | 20 Agustus 1990 | 3 | 1 | ![]() | V. ![]() |
0 komentar:
Posting Komentar