Isi
Catatan Piala Dunia
- 1930 - 2002: tidak memenuhi syarat
- 2006 - 2018: Tidak memenuhi syarat
Catatan Kualifikasi Piala Dunia
Sejarah Kualifikasi Piala Dunia FIFA | ||||
---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | H / A / N | Skor | Hasil |
2006 | Grup 1 | N | Kaledonia Baru 0 - 0 Tahiti | Seri |
Grup 1 | SEBUAH | Kaledonia Baru 0 - 2 Pulau Solomon | Kerugian | |
Grup 1 | N | Kaledonia Baru 8 - 0 Kepulauan Cook | Menang | |
Grup 1 | N | Kaledonia Baru 8 - 0 Tonga | Menang | |
2010 | South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 1 - 0 Tahiti | Menang |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 1 - 0 Tuvalu | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 3 - 0 Kepulauan Cook | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 1 - 1 Fiji | Seri | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 3 - 2 Pulau Solomon | Menang | |
South Pacific Games | N | Kaledonia Baru 1 - 0 Fiji | Menang | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru 3 - 3 Fiji | Seri | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru 4 - 0 Fiji | Menang | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru 1 - 1 Vanuatu | Seri | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru 3 - 0 Vanuatu | Menang | |
OFC Nations Cup | H | Kaledonia Baru 1 - 3 Selandia Baru | Kerugian | |
OFC Nations Cup | SEBUAH | Kaledonia Baru 0 - 3 Selandia Baru | Kerugian | |
2014 | OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru 5 - 2 Vanuatu | Menang |
OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru 3 - 4 Tahiti | Kerugian | |
OFC Nations Cup | N | Kaledonia Baru 9 - 0 Samoa | Menang | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru 0 - 2 Selandia Baru | Kerugian | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru 4 - 0 Tahiti | Menang | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru 6 - 2 Pulau Solomon | Menang | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru 5 - 0 Pulau Solomon | Menang | |
Putaran ketiga | SEBUAH | Kaledonia Baru 1 - 2 Selandia Baru | Kerugian | |
Putaran ketiga | H | Kaledonia Baru 1 - 0 Tahiti | Menang |
OFC Nations Cup record
Rekaman Piala Negara OFC | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | Pld | W | D | L | GF | GA |
1973 | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 |
1980 | Posisi ketiga | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 |
1996 | Tidak Kualifikasi | |||||||
1998 | ||||||||
2000 | ||||||||
2002 | Tahap grup | 8th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
2004 | Tidak Kualifikasi | |||||||
2008 | Juara ke dua | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 |
2012 | Juara ke dua | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 7 |
2016 | Semi final | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 |
Total | 6/10 | 0 Judul | 27 | 12 | 4 | 11 | 65 | 52 |
Catatan Pacific Games
Catatan Pertandingan Pasifik | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | Pld | W | D * | L | GF | GA |
1963 | Juara | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
1966 | Juara ke dua | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 2 |
1969 | Juara | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 3 |
1971 | Juara | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 |
1975 | Juara ke dua | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 |
1979 | Tempat keempat | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 8 |
1983 | Posisi ketiga | 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 |
1987 | Juara | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 4 |
1991 | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 8 |
1995 | Tahap grup | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 |
2003 | Juara ke dua | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 29 | 3 |
2007 | Juara | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2011 | Juara | 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 3 |
2015 | Juara | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 |
Total | 14/14 | 7 judul | 70 | 52 | 4 | 14 | 259 | 64 |
- Catatan: Untuk Olimpiade Pasifik 2015, ini adalah tim U23
Coupe de l'Outre Mer record
Daftar coaches
Pelatih | Kebangsaan | Lamanya |
---|---|---|
Guy Elmour | Perancis | 1971-1973 |
Jules Hmeune | Perancis | 1977 |
Rudi Gutendorf | Jerman | 1981 |
Michel Clarque | Perancis | 2002 |
Serge Martinengo de Novack | Perancis | 2002-2004 |
Didier Chambaron | Perancis | 2007-2010 |
Christophe Coursimault | Perancis | 2010-2012 |
Alain Moizan | Perancis | 2012-2015 |
Thierry Sardo | Perancis | 2015- |
Skuad saat ini
Caps dan gol diperbaharui pada 15 November setelah pertandingan melawan Selandia Baru .# | Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Caps | Tujuan | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | Thomas Schmidt | 4 Juni 1996 | 6 | 0 | Lössi |
20 | GK | Mickael Ulile | 18 Mei 1998 | 1 | 0 | Magenta |
2 | DF | Loic Wakanumuné | 27 Maret 1985 | 8 | 0 | Magenta |
3 | DF | Jean-Brice Wadriako | 15 Januari 1993 | 6 | 1 | Magenta |
4 | DF | Pierre Kauma | 4 Agustus 1995 | 1 | 0 | Lössi |
5 | DF | Yohann Mercier | 15 Desember 1980 | 14 | 1 | Hienghène Sport |
8 | DF | Emile Béaruné | 7 Februari 1990 | 30 | 1 | Cakrawala patho |
19 | DF | Jorys Mène | 2 Januari 1995 | 2 | 0 | Royal Francs Borains |
6 | MF | Cedric Sansot | 13 April 1989 | 8 | 0 | Magenta |
7 | MF | Joel Wakanumune | 30 September 1986 | 24 | 1 | Magenta |
10 | MF | César Zeoula | 29 Agustus 1989 | 30 | 10 | Créteil |
13 | MF | Roy Kayara | 2 Maret 1990 | 27 | 8 | Hienghène Sport |
14 | MF | Jacky Meindu | 6 Juni 1989 | 3 | 0 | USC Nouméa |
15 | MF | Joseph Athale | 11 Juli 1995 | 8 | 0 | Magenta |
16 | MF | Morgan Mathelon | 2 | 0 | Wetr | |
9 | FW | Jefferson Dahite | 21 Juni 1991 | 9 | 1 | Hienghène Sport |
11 | FW | Bertrand Kaï | 6 Juni 1983 | 37 | 21 | Hienghène Sport |
12 | FW | Richard Sele | 31 Agustus 1989 | 4 | 0 | Lössi |
17 | FW | Paul Roine | 17 September 1985 | 2 | 0 | Magenta |
18 | FW | Georges Gope-Fenepej | 23 Oktober 1988 | 21 | 14 | Amiens |
Recent call-up
Pos. | Pemain | Tanggal lahir (umur) | Caps | Tujuan | Klub | Panggilan terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | Jelen Ixoée | 6 Juni 1988 | 4 | 0 | Magenta | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
GK | Dimitri Petemou | 3 Agustus 1980 | 17 | 0 | Olahraga Thio | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
DF | Georges Béaruné | 27 Juli 1989 | 15 | 1 | Magenta | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
DF | Judikael Ixoée | 7 Maret 1990 | 14 | 1 | Carqueiranne | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
DF | Kevin Nemia | 31 Juli 1989 | 1 | 1 | Magenta | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
DF | Joseph Tchako | 30 Maret 1993 | 4 | 0 | Mont-Dore | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
DF | Jean-Christ Wajoka | 6 September 1992 | 5 | 1 | Magenta | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
MF | Joerisse Cexome | 19 Januari 1990 | 4 | 1 | Magenta | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
MF | Jefferson Dahite | 21 Juni 1991 | 6 | 1 | Hienghène Sport | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
FW | Jean-Philippe Saïko | 20 Agustus 1990 | 3 | 1 | Poitiers | V. Malaysia , 22 Juni 2016 |
0 komentar:
Posting Komentar