Isi
Skuad saat
Benar pada Juli 2015 [1]Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan FIFA . Pemain dapat memegang lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Kompetisi record
FIFA Pantai Sepakbola Piala Dunia |
| OFC Pantai Sepakbola Championship |
|
Intercontinental Cup
Tahun | Bulat | Pos | PLD | W | W + | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Penyisihan grup | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 |
![]() | Penyisihan grup | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 |
![]() | Tidak masuk | ||||||||
![]() | |||||||||
![]() | Juara ke dua | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | 6 |
![]() | semi final | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 29 | -4 |
Total | 0 judul | 4/6 | 16 | 7 | 0 | 9 | 63 | 75 | -12 |
Prestasi
- Pemenang: 2011
Head to head record
Akurat per 18 April 2017Catatan: Berikut ini hanya mencakup pertandingan yang dimainkan di bawah aturan resmi FIFA. Tahiti telah memainkan segelintir kecil pertandingan selama empat periode atau berakhir imbang. Ini telah didiskon karena mereka tidak dengan aturan resmi. Persahabatan dan pertandingan kompetitif semua termasuk.
Sejak membuat debut internasional mereka pada bulan Agustus 2006, Tahiti telah memainkan total 76 pertandingan melawan 35 tim nasional yang berbeda, 43 diantaranya menang. perlengkapan mereka yang paling dimainkan melawan Swiss yang telah mereka bermain 7 kali.
Tim | Pertama | Terakhir | Merekam | Win% |
---|---|---|---|---|
![]() | 2006 | 2006 | 2-0 | 100% |
![]() | 2006 | 2011 | 1-4 | 20% |
![]() | 2006 | 2009 | 0-3 | 0% |
![]() | 2007 | 2007 | 1-1 | 50% |
![]() | 2009 | 2011 | 3-0 | 100% |
![]() | 2011 | 2015 | 2-1 | 67% |
![]() | 2011 | 2011 | 1-0 | 100% |
![]() | 2011 | 2016 | 1-6 | 14% |
![]() | 2011 | 2011 | 0-2 | 0% |
![]() | 2011 | 2016 | 3-2 | 60% |
![]() | 2012 | 2015 | 2-5 | 29% |
![]() | 2012 | 2013 | 2-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 3-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 3-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 0-1 | 0% |
![]() | 2013 | 2013 | 1-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 1-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 1-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 2-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 1-0 | 100% |
![]() | 2013 | 2013 | 0-1 | 0% |
![]() | 2013 | 2016 | 0-2 | 0% |
![]() | 2014 | 2014 | 2-0 | 100% |
![]() | 2015 | 2015 | 1-0 | 100% |
![]() | 2015 | 2015 | 1-0 | 100% |
![]() | 2015 | 2016 | 1-2 | 33% |
![]() | 2015 | 2015 | 1-0 | 100% |
![]() | 2015 | 2015 | 1-1 | 50% |
![]() | 2015 | 2015 | 1-0 | 100% |
![]() | 2016 | 2016 | 1-1 | 50% |
![]() | 2016 | 2016 | 0-2 | 0% |
![]() | 2016 | 2016 | 1-0 | 100% |
![]() | 2017 | 2017 | 1-0 | 100% |
![]() | 2017 | 2017 | 1-0 | 100% |
![]() | 2017 | 2017 | 1-0 | 100% |
total | 2006 | 2017 | 43-33 | 57% |
0 komentar:
Posting Komentar