Record kompetitif
FIFA Piala Dunia
Lihat juga: Haiti di Piala Dunia FIFA
Rekor Piala Dunia FIFA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA |
1930 | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
1934 | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
1938 | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
1950 | ||||||||
1954 | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
1958 | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
1962 | ||||||||
1966 | ||||||||
1970 | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
1974 | Penyisihan grup | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
1978 | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
1994 | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | ||||||||
2018 | ||||||||
Total | Penyisihan grup | 1/21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Kejuaraan CCCF
Record CCCF Championship | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
1941 | Tidak memasukkan | ||||||||
1943 | |||||||||
1946 | |||||||||
1948 | |||||||||
1951 | |||||||||
1953 | |||||||||
1955 | |||||||||
1957 | juara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
1960 | mengundurkan diri | ||||||||
1961 | Tempat keempat | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | |
Total | 1 Judul | 2/10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 21 |
CONCACAF Championship & Piala Emas
CONCACAF Championship & rekor Piala Emas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA |
1963 | Tidak lolos | |||||||
1965 | Tempat keenam | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
1967 | Tempat kelima | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
1969 | didiskualifikasi | |||||||
1971 | Juara ke dua | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 |
1973 | juara | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
1977 | Juara ke dua | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
1981 | Tempat keenam | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
1985 | Penyisihan grup | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
1989 | Tidak memasukkan | |||||||
1991 | Tidak lolos | |||||||
1993 | Tidak memasukkan | |||||||
1996 | Tidak lolos | |||||||
1998 | mengundurkan diri | |||||||
2000 | Penyisihan grup | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2002 | Perempat final | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
2003 | Tidak lolos | |||||||
2005 | ||||||||
2007 | Penyisihan grup | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
2009 | Perempat final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
2011 | Tidak lolos | |||||||
2013 | Penyisihan grup | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2015 | Perempat final | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Total | 1 Judul | 13/23 | 53 | 14 | 12 | 27 | 47 | 75 |
CFU Championship
Record CFU Championship | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
1978 | Posisi ketiga | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | |
1979 | juara | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
1981 | Tidak memasukkan | ||||||||
1983 | |||||||||
1985 | |||||||||
1988 | |||||||||
Total | 1 Judul | 2/6 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 10 |
Karibia Piala
Rekor Piala Karibia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
1989 | Tidak memasukkan | ||||||||
1990 | |||||||||
1991 | Tidak lolos | ||||||||
1992 | Tidak memasukkan | ||||||||
1993 | |||||||||
1994 | Penyisihan grup | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
1995 | Tidak memasukkan | ||||||||
1996 | Penyisihan grup | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
1997 | mengundurkan diri | ||||||||
1998 | Posisi ketiga | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
1999 | Posisi ketiga | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | |
2001 | Juara ke dua | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | |
2005 | Tidak lolos | ||||||||
2007 | juara | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | |
2008 | Penyisihan grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
2010 | Tidak lolos | ||||||||
2012 | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
2014 | Posisi ketiga | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
2017 | Akan ditentukan | ||||||||
Total | 1 Judul | 9/18 | 56 | 32 | 10 | 14 | 130 | 60 |
Copa América
Record CONMEBOL Copa América | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
1993 1 | tidak Diundang | ||||||||
1995 | |||||||||
1997 | |||||||||
1999 | |||||||||
2001 | |||||||||
2004 | |||||||||
2007 | |||||||||
2011 | |||||||||
2015 | |||||||||
2016 2 | Penyisihan grup | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
Total | Penyisihan grup | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
- 1 Ekuador 1993 adalah waktu negara pertama dari luar CONMEBOL diundang.
- 2 Amerika Serikat 2016 adalah waktu negara pertama dari luar CONMEBOL bisa lolos dan tuan rumah.
Pan American Games
Record Pan American Games | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GF | GA | |
1951 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1955 | |||||||||
1959 | Tempat keempat | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | |
1963 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1967 | |||||||||
1971 | Penyisihan grup | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
1975 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1979 | |||||||||
1983 | |||||||||
1987 | |||||||||
1991 | Penyisihan grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
1995 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
1999 | |||||||||
2003 | |||||||||
2007 | Penyisihan grup | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
2011 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
2015 | |||||||||
Total | Tempat keempat | 4/17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 39 |
Amerika Tengah dan Karibia Permainan
Rekaman Amerika dan Karibia Permainan Tengah | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GF | GA | |
Tahun 1930 - tahun 1998 | Apakah Tidak Masukkan | ||||||||
2002 | Tempat keempat | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
2006 | Penyisihan grup | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
2010 | Tidak berpartisipasi | ||||||||
2014 | Penyisihan grup | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
Total | Tempat keempat | 3/21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 |
Prestasi
- Piala Dunia FIFA
- Best Performance: Round 1, 1974
- Kejuaraan CCCF
- CONCACAF Championship / CONCACAF Piala Emas
- CFU Championship / Piala Karibia
- Pan American Games
- Keempat Place (1): 1959
- Amerika Tengah dan Karibia Game
- Keempat Place (1): 2002
- Saint Kitts dan Nevis Football Festival
- Pemenang (1): 2003
- Turnamen Internasional Haiti
- Pemenang (1): 1997
- Coupe Duvalier
- Pemenang (1): 1966
- Paul Magloire Piala Presiden
- Pemenang (1): 1956
Hasil dan perlengkapan
Menang Seri Kerugian2016
8 Januari 2016 Copa América Centenario kualifikasi play-off | Trinidad dan Tobago | 0-1 | Haiti | Panama City , Panama |
---|
13 November 2016 Kualifikasi 2017 Piala Karibia | Saint Kitts dan Nevis | 0-2 ( aet ) | Haiti | Basseterre , Saint Kitts dan Nevis |
---|
2017
8 Januari 2017 Karibia Piala Kelima tempat playoff | Haiti | 4-3 ( aet ) | Trinidad dan Tobago | Couva , Trinidad dan Tobago |
---|
Pemain
Skuad saat
Para pemain berikut telah dipanggil untuk 2017 kualifikasi Piala Karibia 5 tempat play-off melawan Suriname dan Trinidad dan Tobago berlangsung pada bulan Januari 2017. Caps dan tujuan sebagai 8 Januari, 2017, setelah pertandingan melawan Trinidad dan Tobago .Terbaru panggilan-up
Para pemain berikut telah dipanggil dalam dua belas bulan terakhir.- INJ Mengundurkan diri karena cedera.
- Skuad Awal PRE.
Regu sebelumnya
|
|
|
Staf
Staf saat ini
Nama | Posisi |
---|---|
Patrice Neveu | Kepala pelatih |
Jérôme Velfert | asisten Pelatih |
Marc Chèze | U-17 Pelatih |
Ernst Jean-Baptiste | kebugaran Pelatih |
Jean-Mary Fritz Henry | Dokter medis |
Manajer
Nama | Periode | |
---|---|---|
1 | Édouard Baker | 1934 [39] |
2 | Antoine Champagne | 1951 [40] |
3 | Paul Baron | 1953-1954 [41] |
4 | Dan Georgiadis | 1956-1957 [42] [43] |
5 | Lucien Barozy | 1957 [44] |
6 | Alfredo Obertello | 1959 [43] |
7 | Antoine Tassy | 1959; [43] 1961; [43] 1965-1973 [43] [45] |
8 | Ettore Trevisan | 1973 [46] |
9 | Antoine Tassy | 1973-1974 [43] [47] |
10 | Mladen Kashanine | 1975 [43] |
11 | Antoine Tassy | (1976?) |
12 | Sepp Piontek | 1976-1978 [43] [48] |
13 | René Vertus | 1978-1979 (-1980?) [49] |
14 | Antoine Tassy | 1980-1981 |
15 | Claude Barthélemy | 1984-1985 |
16 | Ernst Jean-Baptiste | 1991-1992 [50] [51] 1994 |
17 | Hervé Calixte | 1996-1997 |
18 | Jean-Michel Vaval | 1997-1999 |
19 | Ernst Jean-Baptiste | 1999 |
20 | Bernard Souilliez | 1999 [52] |
21 | Emmanuel Sanon | (1999-) 2000 |
22 | Elie Jean / Sonche Pierre | 2001 [53] |
23 | Jorge Castelli | 2001-2002 [43] |
24 | Vicente Cayetano Rodríguez | 2002-2003 [43] [54] |
25 | Andrés Cruciani | 2002-2003 |
26 | Caetano Rodrigues | 2003 [43] [55] |
27 | Maxime Augusto | 2003 [55] |
28 | Carlo Marcelin | 2003 [56] |
29 | Fernando Clavijo | 2003-2004 [57] [58] |
30 | Carlo Marcelin | 2004-2006 |
31 | Luis García Armelio | 2006-2008 [59] [60] |
32 | Interim manajerial staf 1 | 2008 [60] [61] |
33 | Wagneau Eloi p | 2008 [61] [62] |
34 | Interim manajerial staf 2 | 2008 [63] |
35 | Jairo Ríos | 2009-2010 [64] |
36 | Edson Tavares | 2010-2011 [65] [66] |
37 | Carlo Marcelin | 2011 [66] |
38 | Israel Blake Cantero | 2012-2013 [67] |
39 | Pierre Roland Saint-Jean | 2013 [68] |
40 | Marc Collat | 2014-2015 [69] [70] |
41 | Patrice Neveu | 2015- [8] [9] |
- Manajer dengan simbol ini di kolom "Nama" yang dicetak miring untuk menunjukkan caretaker (interim) janji
- Manajer dengan simbol ini di kolom "Nama" yang dicetak miring untuk menunjukkan caretaker (interim) janji dipromosikan menjadi manajer penuh waktu
- p Terdiri dari pemain-manager
- 1 Sonche Pierre, Carlo Marcelin, Wilner Étienne semua tugas manajerial bersama untuk federasi
- 2 Wilner Étienne dan Sonche Pierre berbagi tugas manajerial untuk federasi
0 komentar:
Posting Komentar