Daftar Pemain dan staf
- Untuk rincian tentang mantan pemain, melihat All-waktu Portland Timbers daftar .
Daftar sekarang
Pinjaman
Nomor pensiun
Artikel utama: Daftar nomor pensiun di asosiasi sepakbola
Staf pelatih
Staf eksekutif
Kepala pelatih sejarah
General manager sejarah
Kapten klub sejarah
Portland Timbers Ring of Honor
Sudut timur laut menunjukkan Ring of Honor papan
Mereka dilantik memiliki nama mereka ditampilkan di timur laut sudut atas apa yang sekarang Providence Taman . [52] Clive Charles jumlah 'pensiun pada upacara turun minum pada tanggal 29 Agustus 2003, hanya tiga hari setelah kematiannya. [53] Kayu Jim jumlah 's pensiun pada upacara turun minum pada 17 April 2008. [54] Kayu Jim saat ini satu-satunya non-pemain yang akan dilantik ke Ring of Honor. [55] Kedua John Bain dan Jimmy Conway yang diresmikan sebagai anggota baru pada babak kedua dari pertama MLS rumah pertandingan klub pada 19 Maret 2011. [52] Mick Hoban dilantik pada saat upacara turun minum pada tanggal 8 Maret 2014. [56 ] [57]
Honors
Domestik
- Piala MLS
- Pemenang: 2015
- Wilayah Barat
- Pemenang (Playoffs): 2015
- Pemenang (Regular Season): 2013
- kehormatan kecil
- Cascadia Summit : 2011
- MLS Fair Play Penghargaan : 2011
- Piala Cascadia : 2012 [58]
- Copa Verde: 2013 [59]
- Rose City Invitational : 2017
Portland Timbers 2 (T2)
Artikel utama: Portland Timbers 2
Portland Timbers 2 (T2) adalah klub pertanian dari Timbers Portland. Pada bulan Oktober 2014, Merritt Paulson mengumumkan pembentukan tim Pro USL mereka, Portland Timbers 2 (T2). T2 mulai bermain di 2015 USL musim pro, memiliki Merlo Lapangan sebagai stadion mereka untuk bermain untuk pertandingan kandang mereka.
Tujuan dari T2 adalah untuk menjembatani kesenjangan antara akademi dan
tim tingkat pertama, sementara memiliki cara yang lebih baik untuk
mengamati kemajuan dan perkembangan para pemain 'juga. [60] Catatan
Tahun demi tahun
Artikel utama: Daftar Portland Timbers musim
DNQ = Tidak memenuhi syarat Kehadiran musim
Semua musim reguler pertandingan kandang sejak Timbers 'masuk ke MLS pada 2011 telah terjual habis, dengan 100 seperti sell-out pada tanggal 10 September 2016. [61]DNQ = Tidak memenuhi syarat
CONCACAF Champions League
Portland telah memenuhi syarat untuk Liga Champions CONCACAF dua kali, pertama di 2014-2015 edisi turnamen. [62]- Skor dan hasil daftar Portland penghitungan tujuan pertama.
Tabel
Statistik pemain
Cocok
- Pada 6 Maret 2017 [ rujukan? ]
Pemain tebal saat di daftar Portland Timbers.
Tujuan
- Pada 6 Maret 2017 [ rujukan? ]
Pemain tebal saat di daftar Portland Timbers.
Assist
Tidak. | Posisi | Pemain | Bangsa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kiper | Jeff Attinella | ![]() | |||||||||
2 | Pembela | Alvas Powell | ![]() | |||||||||
4 | Pembela | Chance Myers | ![]() | |||||||||
5 | Pembela | Vytautas Andriuškevičius | ![]() | |||||||||
6 | gelandang | Darlington Nagbe | ![]() | |||||||||
7 | Pembela | Roy Miller | ![]() | |||||||||
8 | gelandang | Diego Valeri ( DP ) | ![]() | |||||||||
9 | Meneruskan | Fanendo Adi ( DP ) | ![]() | |||||||||
10 | gelandang | Sebastián Blanco ( DP ) | ![]() | |||||||||
11 | Meneruskan | bajak Darren | ![]() | |||||||||
12 | Pembela | Gbenga Arokoyo | ![]() | |||||||||
13 | gelandang | Lawrence Olum | ![]() | |||||||||
14 | gelandang | Ben Zemanski | ![]() | |||||||||
16 | Pembela | Zarek Valentin | ![]() | |||||||||
17 | Meneruskan | Jeremy Ebobisse ( GA ) | ![]() | |||||||||
18 | Pembela | Amobi Okugo | ![]() | |||||||||
19 | Meneruskan | Victor Arboleda | ![]() | |||||||||
20 | gelandang | David Guzmán | ![]() | |||||||||
21 | gelandang | Diego chara | ![]() | |||||||||
23 | gelandang | Jack Barmby | ![]() | |||||||||
24 | Pembela | Liam Ridgewell | ![]() | |||||||||
27 | Meneruskan | Dairon Asprilla | ![]() | |||||||||
32 | Pembela | Marco Farfan ( HGP ) | ![]() | |||||||||
43 | Kiper | Kendall McIntosh | ![]() | |||||||||
47 | Pembela | Rennico Clarke | ![]() | |||||||||
90 | Kiper | Jake Gleeson | ![]() | |||||||||
Tidak. | Posisi | Pemain | Bangsa | |||||||||
26 | Meneruskan | Lucas Melano (dipinjamkan ke Belgrano ) | ![]() | |||||||||
Tidak. | Pemain | Posisi | Bangsa | Masa jabatan | ||||||||
3 | Clive Charles [51] | Pembela | ![]() | 1978-1981 | ||||||||
Posisi | Staf | |||||||||||
Kepala pelatih | Caleb Porter | |||||||||||
asisten pelatih | Sean McAuley | |||||||||||
asisten pelatih | Cameron Knowles | |||||||||||
pelatih kiper | Adin Brown | |||||||||||
Direktur kedokteran olahraga | Nik Wald | |||||||||||
Asisten pelatih atletik | Alex Margarito | |||||||||||
Asisten pelatih atletik | Taichi Kitagawa | |||||||||||
Direktur sains olahraga | Nick Milonas | |||||||||||
Posisi | Staf | |||||||||||
pemilik mayoritas dan presiden | Merritt Paulson | |||||||||||
Chief operating officer | Mike Golub | |||||||||||
General manager / direktur teknis | Gavin Wilkinson | |||||||||||
Nama | Nat | Masa jabatan | ||||||||||
John Spencer | ![]() | 1 Desember 2010 - 9 Juli 2012 | ||||||||||
Gavin Wilkinson | ![]() | 9 Juli 2012 - 28 Oktober 2012 (interim) | ||||||||||
Caleb Porter | ![]() | 8 Januari 2013 - sekarang | ||||||||||
Nama | Nat | Dari | Untuk | |||||||||
Gavin Wilkinson | ![]() | 2009 | menyajikan | |||||||||
Nama | Nat | Masa jabatan | ||||||||||
Jack Jewsbury | ![]() | 2011 - 2013 | ||||||||||
Will Johnson | ![]() | 2013 - 2015 | ||||||||||
Liam Ridgewell | ![]() | 2015 - sekarang | ||||||||||
Orang yg ditunjuk | Tanggal Induksi | |||||||||||
Clive Charles | 29 Agustus 2003 | |||||||||||
kayu Jim | April 17, 2008 | |||||||||||
John Bain | 19 Maret 2011 | |||||||||||
Jimmy Conway | 19 Maret 2011 | |||||||||||
Mick Hoban | 8 Maret 2014 | |||||||||||
Bagian ini tidak mengutip manapun sumber . (Agustus 2016) ( Pelajari bagaimana dan kapan untuk menghapus pesan template ini ) | ||||||||||||
Musim | MLS musim reguler | Posisi | Piala MLS playoffs | KAMI terbuka Cup | juara Liga | |||||||
GP | W | L | D | GF | GA | Poin | Conf. | Secara keseluruhan | ||||
2011 | 34 | 11 | 14 | 9 | 40 | 48 | 42 | 6 | 12 | DNQ | Q | DNQ |
2012 | 34 | 8 | 16 | 10 | 34 | 56 | 34 | 8 | 17 | R3 | ||
2013 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 33 | 57 | 1 | 3 | Conference Finals | SF | |
2014 | 34 | 12 | 9 | 13 | 61 | 52 | 49 | 6 | 11 | DNQ | QF | tahap grup |
2015 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 39 | 53 | 3 | 5 | juara | R5 | DNQ |
2016 | 34 | 12 | 14 | 8 | 48 | 53 | 44 | 7 | 12 | DNQ | Babak 16 | Penyisihan grup |
Musim MLS | Reg. musim | playoff MLS | ||||||||||
2011 | 18.827 | DNQ | ||||||||||
2012 | 20.438 | DNQ | ||||||||||
2013 | 20.674 | 20.674 | ||||||||||
2014 | 20.744 | DNQ | ||||||||||
2015 | 21.144 | 21.144 | ||||||||||
2016 | 21.144 | DNQ | ||||||||||
Musim | Pemain | Bangsa | gol | |||||||||
2011 | Kenny Cooper | ![]() | 8 | |||||||||
2012 | Kris Boyd | ![]() | 7 | |||||||||
2013 | Diego Valeri | ![]() | 10 | |||||||||
2014 | Diego Valeri | ![]() | 11 | |||||||||
2015 | Fanendo Adi | ![]() | 16 | |||||||||
2016 | Fanendo Adi | ![]() | 16 | |||||||||
Kompetisi | Bulat | Klub | Rumah | Jauh | Agregat | |||||||
2014-15 Liga Champions CONCACAF | tahap grup | ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
2016-17 Liga Champions CONCACAF | tahap grup | ![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||||
Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D | L | GF | GA | ||||
2014-15 Liga Champions CONCACAF | tahap grup | 9 dari 24 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | ||||
2016-17 Liga Champions CONCACAF | tahap grup | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
total | - | - | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | ||||
# | Pos. | Nama | Bangsa | Karier | MLS | USOC | playoffs | CCL | Total | |||
1 | gelandang | Darlington Nagbe | ![]() | 2011- | 187 | 8 | 10 | 5 | 210 | |||
2 | gelandang | Diego chara | ![]() | 2011- | 176 | 4 | 8 | 4 | 192 | |||
3 | gelandang | Jack Jewsbury | ![]() | 2011-2016 | 145 | 8 | 10 | 3 | 166 | |||
4 | Meneruskan | Rodney Wallace | ![]() | 2011-2015 | 120 | 6 | 9 | 4 | 139 | |||
5 | gelandang | Diego Valeri | ![]() | 2013- | 116 | 8 | 9 | 4 | 137 | |||
6 | gelandang | Kalif Alhassan | ![]() | 2011-2014 | 93 | 6 | 4 | 3 | 106 | |||
7 | Kiper | Donovan Ricketts | ![]() | 2012-2014 | 73 | 3 | 4 | - | 80 | |||
8 | gelandang | Will Johnson | ![]() | 2013-2015 | 67 | 5 | 5 | 1 | 78 | |||
9 | Pembela | Liam Ridgewell | ![]() | 2014- | 68 | 2 | 5 | 3 | 78 | |||
10 | Pembela | Michael Harrington | ![]() | 2013-2014 | 58 | 6 | 4 | 3 | 71 | |||
# | Pos. | Nama | Bangsa | Karier | MLS | USOC | playoffs | CCL | Total | |||
1 | Meneruskan | Fanendo adi | ![]() | 2014- | 42 | - | 2 | 4 | 48 | |||
2 | gelandang | Diego Valeri | ![]() | 2013- | 38 | 3 | 2 | 2 | 45 | |||
3 | gelandang | Darlington Nagbe | ![]() | 2011- | 24 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||
4 | Meneruskan | Maximiliano Urruti | ![]() | 2013-2015 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||
5 | gelandang | Will Johnson | ![]() | 2013-2015 | 16 | 1 | 2 | - | 19 | |||
Meneruskan | Rodney Wallace | ![]() | 2011-2015 | 16 | 1 | 2 | - | 19 | ||||
7 | gelandang | Jack Jewsbury | ![]() | 2011-2016 | 14 | 1 | - | 1 | 16 | |||
8 | Meneruskan | Gaston Fernandez | ![]() | 2014-2015 | 9 | 4 | - | 1 | 14 | |||
9 | Meneruskan | Ryan Johnson | ![]() | 2013 | 9 | - | 1 | - | 10 | |||
10 | Meneruskan | Jack McInerney | ![]() | 2016-2017 | 5 | 1 | - | 2 | 8 | |||
Meneruskan | Kenny Cooper | ![]() | 2011 | 8 | - | - | - | 8 | ||||
# | Pos. | Nama | Bangsa | Karier | MLS | USOC | playoffs | CCL | Total | |||
1 | gelandang | Diego Valeri | ![]() | 2013- | 42 | - | 4 | 1 | 47 | |||
2 | gelandang | Darlington Nagbe | ![]() | 2011- | 25 | 1 | 2 | - | 28 | |||
3 | Meneruskan | Rodney Wallace | ![]() | 2011-2015 | 17 | 1 | 3 | 1 | 22 | |||
4 | gelandang | Jack Jewsbury | ![]() | 2011-2016 | 16 | - | 2 | - | 18 | |||
5 | gelandang | Kalif Alhassan | ![]() | 2011-2014 | 12 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||
6 | gelandang | Diego chara | ![]() | 2011- | 14 | - | 1 | - | 15 | |||
7 | gelandang | Will Johnson | ![]() | 2013-2015 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | |||
8 | Meneruskan | Fanendo adi | ![]() | 2014- | 9 | - | 1 | 1 | 11 | |||
9 | Meneruskan | Lucas Melano | ![]() | 2015- | 7 | - | 1 | - | 8 | |||
Meneruskan | Maximiliano Urruti | ![]() | 2013-2015 | 5 | 2 | - | 1 | 8 | ||||
10 | gelandang | Sal Zizzo | ![]() | 2011-2013 | 7 | - | - | - | 7 | |||
Pembela | Jorge Villafaña | ![]() | 2014-2015 | 7 | - | - | - | 7 |
0 komentar:
Posting Komentar