Irlandia saat ini bersaing di Zona Eropa Grup III, yang telah terdegradasi dari Grup II di tahun 2015. Mereka berkompetisi di Grup Dunia di 1983 , dan juga mencapai semifinal Zona Eropa di 1936 .
Kesamaan dengan Olimpiade , pemain dari Irlandia Utara juga dapat memilih untuk mewakili Inggris .
Isi
Skuad saat
Informasi pemain dan peringkat pada 2 Maret 2015Pemain | ATP Ranking | tahun Dimainkan | Jumlah WL | single WL | ganda WL |
---|---|---|---|---|---|
Sam Barry | # 347 (Singles) | 3 (2012-) | 5-7 | 2-5 | 3-2 |
James Cluskey | # 168 (Ganda) | 5 (2006, 2008, 2010-2011, 2014-) | 1-8 | 0-0 | 1-8 |
Daniel Glancy | # 933 (Singles) | 2 (2013-) | 1-5 | 1-5 | 0-0 |
David O'Hare | # 296 (Ganda) | 1 (2014-) | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
Pemain | ATP Ranking | tahun Dimainkan | Jumlah WL | single WL | ganda WL |
---|---|---|---|---|---|
James McGee | # 211 (Singles) | 6 (2009-2014) | 13-8 | 9-5 | 4-3 |
James Morrissey | N / A | 1 (2014) | 0-1 | 0-1 | 0-0 |
Pertunjukan baru-baru ini
2000
Tahun | Kompetisi | Tanggal | Permukaan | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|
2010-an
Tahun | Kompetisi | Tanggal | Permukaan | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | Maret 5-7 | Karpet (i) | Dublin (IRE) | Turki | 4-1 | Menang |
Euro / Zona Afrika Grup II , perempat final | 09-11 Juli | Karpet (i) | Dublin (IRE) | Lithuania | 2-3 | Kerugian | |
2011 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | 04-06 Maret | Keras (i) | Dublin (IRE) | Luksemburg | 2-3 | Kerugian |
Euro / Zona Afrika Grup II , Degradasi Playoff | 08-11 Juli | Keras (i) | Dublin (IRE) | Tunisia | 3-2 | Menang | |
2012 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | 10-12 Februari | Karpet (i) | Szeged (HUN) | Hongaria | 2-3 | Kerugian |
Euro / Zona Afrika Grup II , Degradasi Playoff | 6-8 April | Tanah liat | Kairo (Egy) | Mesir | 3-2 | Menang | |
2013 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | 01-03 Februari | Keras (i) | Dublin (IRE) | Estonia | 3-2 | Menang |
Euro / Zona Afrika Grup II , 2 Putaran | 05-07 April | Keras (i) | Dublin (IRE) | Finlandia | 2-3 | Kerugian | |
2014 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | 31 Januari - 2 Februari | Keras (i) | Minsk (BLR) | Belarus | 1-4 | Kerugian |
Euro / Zona Afrika Grup II , Degradasi Playoff | 4-06 April | Keras (i) | Dublin (IRE) | Mesir | 3-2 | Menang | |
2015 | Euro / Zona Afrika Grup II , 1 Putaran | 6-8 Maret | Keras (i) | Dublin (IRE) | Belarus | 0-5 | Kerugian |
Euro / Zona Afrika Grup II , Degradasi Playoff | 17-19 Juli | Keras (o) | Centurion (RSA) | Afrika Selatan | 0-5 | Kerugian | |
2016 | Eropa Zona Grup III , 1 Putaran | 2 Mar | Keras (i) | Tallinn (EST) | Albania | 3-0 | Menang |
Eropa Zona Grup III , 1 Putaran | 3 Mar | Keras (i) | Tallinn (EST) | Armenia | 3-0 | Menang | |
Eropa Zona Grup III , 1 Putaran | 4 Mar | Keras (i) | Tallinn (EST) | Makedonia | 3-0 | Menang | |
Eropa Zona Grup III , Promosi playoff | 5 Mar | Keras (i) | Tallinn (EST) | Siprus | 0-2 | Kerugian |
Statistik
- Kebanyakan pertandingan yang dimainkan (menang-kalah):
- Sean Sorensen 54 (28-26)
- Owen Casey 49 (33-16)
- George Lyttleton-Rogers 49 (24-25)
- Matt Doyle 44 (27-17)
- Michael Hickey 40 (13-27)
- Eoin Collins 33 (16-17)
- Peter Jackson 33 (09-24)
- Scott Barron 30 (17-13)
- Guy Jackson 30 (13-17)
- Conor Niland 29 (17-12)
- Paling menang:
- Owen Casey 33
- Sean Sorensen 28
- Matt Doyle 27
- George Lyttleton-Rogers 24
- Conor Niland 17
- Scott Barron 17
- Peter Wright 16
- Eoin Collins 16
- Jonathan Simpson 15
- John Doran 13
- Michael Hickey 13
- Guy Jackson 13
- Kevin Sorensen 12
- Louk Sorensen 10
- Kebanyakan single menang:
- Owen Casey 21
- Sean Sorensen 19
- Matt Doyle 19
- George Lyttleton-Rogers 18
- Conor Niland 14
- Scott Barron 11
- Louk Sorensen 10
- Guy Jackson 9
- John Doran 8
- Eoin Collins 8
- Kevin Sorensen 7
- Peter Jackson 7
- Kebanyakan ganda menang:
- Owen Casey 12
- Sean Sorensen 9
- Peter Wright 8
- Eoin Collins 8
- Matt Doyle 8
- Michael Hickey 7
- Scott Barron 6
- George Lyttleton-Rogers 6
- Kevin Sorensen 5
- John Doran 5
0 komentar:
Posting Komentar