Prestasi
Dinamo Tbilisi adalah jauh klub sepak bola paling sukses di Georgia setelah memenangkan kejuaraan 16 dan cup 13 kali. Dinamo juga adalah salah satu klub sepak bola utama di sepak bola Soviet, yang belum pernah terdegradasi dari liga atas dan samping Ukraina Dynamo Kyiv adalah satu-satunya klub di era Soviet untuk memenangkan kompetisi Eropa. [12]Kompetisi Eropa
- Piala UEFA Cup Winners '
- Pemenang (1) 1980-1981
Kompetisi domestik
Georgia kompetisi
- Erovnuli Liga (level 1)
- Pemenang: (16) 1990 , 1991 , 1991-1992 , 1992-1993 , 1993-1994 , 1994-1995 , 1995-1996 , 1996-1997 , 1997-1998 , 1998-1999 , 2002-03 , 2004-05 , 2007 -08 , 2012-13 , 2013-14 , 2015-16 (Rekam)
- Piala Georgia
- Pemenang: (13) 1992 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2003, 2004, 2009 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 (musim semi) (Rekam)
- Piala Super Georgia
- Pemenang: (7) 1996, 1997, 1999, 2005, 2008, 2014, 2015 (Rekam)
Kompetisi Soviet
- Soviet Top League (level 1)
- Pemenang: (2) 1964 , 1978
- Piala Soviet
- Pemenang: (2) 1976 , 1979
Kompetisi Internasional lainnya
- Commonwealth Piala Serikat Independen (level 1)
- Pemenang: (1) 2004
Pemain individual penghargaan
Soviet pemain terbaik tahun ini- David Kipiani - 1977
- Ramaz Shengelia - 1978
- Aleksandre Chivadze - 1980
- Ramaz Shengelia - 1981
- Temur Ketsbaia - 1990
- Georgi Kinkladze - 1993
Tiga pemain telah memenangkan 1960 Kejuaraan Eropa sementara pada Dinamo Tbilisi
Peraih medali emas Olimpiade
Satu pemain telah memenangkan Seoul 1988 medali emas Olimpiade sementara di Dinamo Tbilisi
Manajerial sejarah
Semua manajer FC Dinamo Tbilisi [13]Pemain masa lalu terkenal
Kampanye Eropa
Pada 25 Agustus 2016Rekor Eropa
Pada 25 Agustus 2016Klub UEFA peringkat
Pada 9 Maret 2017 [16]Musim
KunciUni Soviet
Georgia
Nama | tanggal | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grigol Pachulia | 1935-1936 | ||||||||||||||
Jules Limbeck | 1936-1937 | ||||||||||||||
Aleksey Sokolov | 1937-1939 | ||||||||||||||
Mikhail Butusov | 1939-1940 | ||||||||||||||
Mikhail Minaev | 1940 | ||||||||||||||
Pyotr Filippov | 1940 | ||||||||||||||
Asir Galperin | 1942-1945 | ||||||||||||||
Aleksey Sokolov | 1943-1944 | ||||||||||||||
Andro Jordania | 1945-1947 | ||||||||||||||
Mikheil Berdzenishvili | 1948 | ||||||||||||||
Mikhail Minaev | 1949 | ||||||||||||||
Aleksey Sokolov | 1949-1950 | ||||||||||||||
Mikhail Yakushin | 1950-1953 | ||||||||||||||
Boris Paichadze | 1953-1954 | ||||||||||||||
Grigol Gagua | 1954 | ||||||||||||||
Andro Jordania | 1955 | ||||||||||||||
Gaioz Jejelava | 1956-1957 | ||||||||||||||
Vasily Sokolov | 1958 | ||||||||||||||
Andro Jordania | 1959-1961 | ||||||||||||||
Avtandil Gogoberidze | 1961 | ||||||||||||||
Nestor Chkhatarashvili | 1962 | ||||||||||||||
Mikhail Yakushin | 1962-1964 | ||||||||||||||
Gavriil Kachalin | 1964-1965 | ||||||||||||||
Aleksandre Kotrikadze | 1966 | ||||||||||||||
Viacheslav Soloviov | 1967-1968 | ||||||||||||||
Givi Chokheli | 1969-1970 | ||||||||||||||
Gavriil Kachalin | 1971-1972 | ||||||||||||||
Alexander Kotrikadze | 1973 | ||||||||||||||
Givi Chokheli | 1974 | ||||||||||||||
Mikhail Yakushin | 1974-1975 | ||||||||||||||
Nodar Akhalkatsi | 1976-1983 | ||||||||||||||
David Kipiani | 1984-1985 | ||||||||||||||
Alexander Kotrikadze | 1985 | ||||||||||||||
Nodar Akhalkatsi | 1985-1986 | ||||||||||||||
Kakhi Asatiani | 1987 | ||||||||||||||
Jerman Zonin | 1987-1988 | ||||||||||||||
/ David Kipiani | 1988-1991 | ||||||||||||||
Revaz Dzodzuashvili | 1992 | ||||||||||||||
Givi nodia | 1992-1994 | ||||||||||||||
Temur Chkhaidze | 1994 | ||||||||||||||
Sergo Kutivadze | 1994-1995 | ||||||||||||||
Vaja Jvania | 1995 | ||||||||||||||
David Kipiani | 1995-1997 | ||||||||||||||
Nodar Akobia | 1998 | ||||||||||||||
Murtaz Khurtsilava | 1998-1999 | ||||||||||||||
Johan Boskamp | 1999 | ||||||||||||||
Otar Korghalidze | 1999-2000 | ||||||||||||||
Jemal Chimakadze | 2000 | ||||||||||||||
Revaz Arveladze | 2000-2001 | ||||||||||||||
Gocha Tkebuchava | 2001 | ||||||||||||||
Givi nodia | 2001 | ||||||||||||||
Ivo Susak | 2002-2004 | ||||||||||||||
gia Geguchadze | 2004-2005 | ||||||||||||||
Khvicha Kasrashvili | 2005 | ||||||||||||||
Kakhaber Tskhadadze | 2005-2006 | ||||||||||||||
Andrei Chernyshov | 2006 | ||||||||||||||
Kakhaber Kacharava | 2006 | ||||||||||||||
Dušan Uhrin | 2006-2008 | ||||||||||||||
Rainer Zobel | 2008-2009 | ||||||||||||||
Kakhaber Kacharava | 2009-2010 | ||||||||||||||
Tamaz Samkharadze | 2010 | ||||||||||||||
Kakhaber Kacharava | 2011 | ||||||||||||||
Alex Garcia | 2011-2012 | ||||||||||||||
Giorgi Devdariani | 2012 | ||||||||||||||
Nestor Mumladze | 2012 | ||||||||||||||
Dušan Uhrin, Jr. | 2012-2013 | ||||||||||||||
Malkhaz Zhvania | 2013-2014 | ||||||||||||||
Michal BÃlek | 2014 | ||||||||||||||
Kakhaber Gogichaishvili | 2014-2015 | ||||||||||||||
gia Geguchadze | 2015-2016 | ||||||||||||||
Juraj Jarábek | 2016 | ||||||||||||||
Vyacheslav Hroznyi | 2016-2017 | ||||||||||||||
Kakhaber Kacharava | 2017- | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
Musim | Kompetisi | Bulat | Negara | Lawan | Rumah | Jauh | |||||||||
1972-1973 | Piala UEFA | R1 | FC Twente | 3-2 | 0-2 | ||||||||||
1973-1974 | Piala UEFA | R1 | Slavia Sofia | 4-1 | 0-2 | ||||||||||
R2 | OFK Beograd | 3-0 | 5-1 | ||||||||||||
R3 | Tottenham Hotspur | 1-1 | 1-5 | ||||||||||||
1976-1977 | Piala UEFA Cup Winners ' | R1 | Cardiff City | 3-0 | 0-1 | ||||||||||
R2 | MTK Budapest | 1-4 | 0-1 | ||||||||||||
1977-1978 | Piala UEFA | R1 | Inter Milan | 0-0 | 1-0 | ||||||||||
R2 | KB | 2-1 | 4-1 | ||||||||||||
R3 | belalang | 1-0 | 0-4 | ||||||||||||
1978-1979 | Piala UEFA | R1 | Napoli | 2-0 | 1-1 | ||||||||||
R2 | Hertha BSC | 1-0 | 0-2 | ||||||||||||
1979-1980 | Piala Eropa | R1 | Liverpool | 3-0 | 1-2 | ||||||||||
R2 | Hamburg | 2-3 | 1-3 | ||||||||||||
1980-1981 | Piala UEFA Cup Winners ' | R1 | Kastoria | 2-0 | 0-0 | ||||||||||
R2 | Waterford | 4-0 | 1-0 | ||||||||||||
QF | West Ham United | 0-1 | 4-1 | ||||||||||||
SF | Feyenoord | 3-0 | 0-2 | ||||||||||||
Terakhir | FC Carl Zeiss Jena | 2-1 | |||||||||||||
1981-1982 | Piala UEFA Cup Winners ' | R1 | Grazer AK | 2-0 | 2-2 | ||||||||||
R2 | Bastia | 3-1 | 1-1 | ||||||||||||
QF | Legia Warsaw | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||
SF | Standard Liège | 0-1 | 0-1 | ||||||||||||
1982-1983 | Piala UEFA | R1 | Napoli | 2-1 | 0-1 | ||||||||||
1987-1988 | Piala UEFA | R1 | Lokomotiv Sofia | 3-0 | 1-3 | ||||||||||
R2 | Victoria BucureÅŸti | 0-0 | 2-1 | ||||||||||||
R3 | Werder Bremen | 1-1 | 1-2 | ||||||||||||
1993-1994 | Liga kejuaraan UEFA | babak penyisihan | Linfield | 2-1 [14] | 1-1 | ||||||||||
1994-1995 | Piala UEFA | babak penyisihan | Universitatea Craiova | 2-0 | 2-1 | ||||||||||
R1 | FC Tirol Innsbruck | 1-0 | 1-5 | ||||||||||||
1995-1996 | Piala UEFA | babak penyisihan | Botev Plovdiv | 0-1 | 0-1 | ||||||||||
1996-1997 | Piala UEFA | babak penyisihan | Grevenmacher | 4-0 | 2-2 | ||||||||||
QR | Molde | 2-1 | 0-0 | ||||||||||||
R1 | torpedo Moskow | 1-1 | 1-0 | ||||||||||||
R2 | Boavista | 1-0 | 0-5 | ||||||||||||
1997-1998 | Liga kejuaraan UEFA | QR1 | Tentara Salib | 5-1 | 3-1 | ||||||||||
QR2 | Bayer Leverkusen | 1-0 | 1-6 | ||||||||||||
1997-1998 | Piala UEFA | R1 | MPKC Mozyr | 1-0 | 1-1 | ||||||||||
R2 | SC Braga | 0-1 | 0-4 | ||||||||||||
1998-1999 | Liga kejuaraan UEFA | QR1 | Vllaznia Shkoder | 3-0 [15] | 1-3 | ||||||||||
QR2 | Athletic Bilbao | 2-1 | 0-1 | ||||||||||||
1998-1999 | Piala UEFA | R1 | Willem II | 0-3 | 0-3 | ||||||||||
1999-1900 | Liga kejuaraan UEFA | QR2 | Zimbru Kishinev | 2-1 | 0-2 | ||||||||||
2000 | UEFA Intertoto Cup | R1 | Standard Liège | 2-2 | 1-1 | ||||||||||
2001-02 | Piala UEFA | QR | BATE Borisov | 2-1 | 0-4 | ||||||||||
2002-03 | Piala UEFA | QR | TVMK Tallinn | 4-1 | 1-0 | ||||||||||
R1 | Slovan Liberec | 0-1 | 2-3 | ||||||||||||
2003-04 | Liga kejuaraan UEFA | QR1 | KF Tirana | 3-0 | 0-3 | ||||||||||
2004-05 | Piala UEFA | QR1 | BATE Borisov | 1-0 | 3-2 | ||||||||||
QR2 | Slavia Praha | 2-0 | 1-3 | ||||||||||||
R1 | Wisła Kraków | 2-1 | 3-4 | ||||||||||||
grup D | Sochaux | 0-2 | |||||||||||||
grup D | Newcastle United | 0-2 | |||||||||||||
grup D | Sporting CP | 0-4 | |||||||||||||
grup D | Panionios | 2-5 | |||||||||||||
2005-06 | Liga kejuaraan UEFA | QR1 | Levadia Tallinn | 2-0 | 0-1 | ||||||||||
QR2 | Brøndby | 0-2 | 1-3 | ||||||||||||
2006 | UEFA Intertoto Cup | R1 | Kilikia | 3-0 | 5-1 | ||||||||||
R2 | Ried | 0-1 | 1-3 | ||||||||||||
2007-08 | Piala UEFA | QR1 | Vaduz | 2-0 | 0-0 | ||||||||||
QR2 | rapid Wien | 0-3 | 0-5 | ||||||||||||
2008-09 | Liga kejuaraan UEFA | QR1 | nsà runavÃk | 3-0 | 0-1 | ||||||||||
QR2 | Panathinaikos | 0-0 | 0-3 | ||||||||||||
2009-10 | Liga Europa UEFA | QR2 | FK Liepajas Metalurgs | 3-1 | 1-2 | ||||||||||
QR3 | Red Star Belgrade | 2-0 | 2-5 | ||||||||||||
2010-11 | Liga Europa UEFA | QR1 | Flora Tallinn | 2-1 | 0-0 | ||||||||||
QR2 | Gefle IF | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||
QR3 | Sturm Graz | 1-1 | 0-2 | ||||||||||||
2011-12 | Liga Europa UEFA | QR1 | FC Milsami | 2-0 | 3-1 | ||||||||||
QR2 | Llanelli | 5-0 | 1-2 | ||||||||||||
QR3 | KR | 2-0 | 4-1 | ||||||||||||
Pertandingan ulang | AEK Athens | 1-1 | 0-1 | ||||||||||||
2013-14 | Liga kejuaraan UEFA | QR2 | EB / Streymur | 6-1 | 3-1 | ||||||||||
QR3 | Steaua BucureÅŸti | 0-2 | 1-1 | ||||||||||||
2013-14 | Liga Europa UEFA | Pertandingan ulang | Tottenham Hotspur | 0-5 | 0-3 | ||||||||||
2014-15 | Liga kejuaraan UEFA | QR2 | Aktobe | 0-1 | 0-3 | ||||||||||
2015-16 | Liga Europa UEFA | QR1 | Gabala | 2-1 | 0-2 | ||||||||||
2016-17 | Liga kejuaraan UEFA | QR2 | Alashkert FC | 2-0 | 1-1 | ||||||||||
QR3 | Dinamo Zagreb | 0-1 | 0-2 | ||||||||||||
2016-17 | Liga Europa UEFA | Pertandingan ulang | PAOK FC | 0-3 | 0-2 | ||||||||||
Kompetisi | korek api | W | D | L | GF | GA | |||||||||
Liga kejuaraan UEFA | 36 | 14 | 4 | 18 | 50 | 52 | |||||||||
Piala / UEFA UEFA Liga Europa | 90 | 40 | 13 | 37 | 118 | 138 | |||||||||
Piala UEFA Cup Winners ' | 21 | 11 | 3 | 7 | 30 | 17 | |||||||||
UEFA Intertoto Cup | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | |||||||||
Total | 153 | 67 | 22 | 64 | 210 | 215 | |||||||||
Pangkat | Tim | Koefisien | |||||||||||||
242 | Kairat | 5.550 | |||||||||||||
243 | NK Osijek | 5.550 | |||||||||||||
244 | Dinamo Tbilisi | 5,525 | |||||||||||||
245 | Dila Gori | 5,525 | |||||||||||||
246 | Minsk | 5,475 | |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
juara | Juara ke dua | Posisi ketiga | dipromosikan | ||||||||||||
Musim | Divisi | P | W | D | L | F | SEBUAH | Poin | Pos | Piala Soviet | Piala super | Piala Federasi | UEFA FIFA | Nama | gol |
Liga | Pencetak gol terbanyak [17] | ||||||||||||||
1936 | SFL | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 17 | 1 | Paichadze | 6 | ||||
1936 | STL | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 16 | 3 | Juara ke dua | Berdzenishvili | 6 | |||
1937 | STL | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 24 | 34 | 4 | Juara ke dua | Paichadze | 8 | |||
1938 | STL | 25 | 11 | 9 | 5 | 53 | 38 | 31 | 6 | SF | Paichadze | 14 | |||
1939 | STL | 26 | 14 | 5 | 7 | 60 | 41 | 33 | 2 | SF | Paichadze | 19 | |||
1940 | STL | 24 | 15 | 4 | 5 | 56 | 30 | 34 | 2 | n / a | Jejelava Berezhnoy | 13 | |||
1941 | STL | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | 11 | 13 | [18] | n / a | Paichadze | 7 | |||
Tidak ada kejuaraan di 1942-1944 | |||||||||||||||
1944 | R16 | ||||||||||||||
1945 | STL | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 22 | 26 | 4 | QF | Antadze | 9 | |||
1946 | STL | 22 | 15 | 3 | 4 | 47 | 26 | 33 | 3 | Juara ke dua | Paichadze | 15 | |||
1947 | STL | 24 | 14 | 5 | 5 | 57 | 30 | 33 | 3 | QF | Jejelava Gogoberidze | 11 | |||
1948 | STL | 26 | 13 | 7 | 6 | 54 | 35 | 33 | 4 | SF | Jejelava | 11 | |||
1949 | STL | 34 | 15 | 10 | 9 | 62 | 45 | 40 | 6 | QF | Zazroyev | 19 | |||
1950 | STL | 36 | 20 | 7 | 9 | 78 | 50 | 47 | 3th | R16 | Gogoberidze | 25 | |||
1951 | STL | 28 | 15 | 6 | 7 | 59 | 36 | 36 | 2 | R32 | Gogoberidze | 16 | |||
1952 | STL | 13 | 5 | 6 | 2 | 19 | 12 | 16 | 4 | R16 | Chkuaseli | 7 | |||
1953 | STL | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 24 | 27 | 2 | QF | Gogoberidze | 14 | |||
1954 | STL | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 | 47 | 23 | 8 | R32 | Gogoberidze | 10 | |||
1955 | STL | 22 | 6 | 4 | 12 | 25 | 36 | 16 | 9 | QF | Gogoberidze | 9 | |||
1956 | STL | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 46 | 20 | 8 | n / a | Chkuaseli | 11 | |||
1957 | STL | 22 | 8 | 5 | 9 | 27 | 33 | 21 | 7 | QF | Khasaia | 7 | |||
1958 | STL | 22 | 8 | 3 | 11 | 34 | 55 | 19 | 9 | R16 | Iamanidze | 11 | |||
1959 | STL | 22 | 12 | 3 | 7 | 48 | 33 | 27 | 3 | n / a | Kaloev | 16 | |||
1960 | STL | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 12 | 8 | Juara ke dua | Kaloev | 20 | |||
1961 | STL | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 30 | 33 | 7 | R16 | Kaloev | 14 | |||
1962 | STL | 22 | 10 | 8 | 4 | 29 | 20 | 28 | 3 | R16 | Kaloev | 12 | |||
1963 | STL | 38 | 17 | 13 | 8 | 56 | 42 | 47 | 5 | R32 | Barkaia | 15 | |||
1964 | STL | 32 | 18 | 10 | 4 | 48 | 30 | 46 | 1 | R16 | Datunashvili | 13 | |||
1965 | STL | 32 | 12 | 12 | 8 | 37 | 30 | 36 | 6 | SF | Barkaia | ? | |||
1966 | STL | 36 | 13 | 14 | 9 | 47 | 34 | 40 | 7 | R32 | Datunashvili | 20 | |||
1967 | STL | 36 | 16 | 13 | 7 | 53 | 33 | 45 | 3 | R16 | nodia | 13 | |||
1968 | STL | 38 | 16 | 13 | 9 | 53 | 29 | 45 | 7 | R16 | Gavasheli | 22 | |||
1969 | STL | 26 | 12 | 11 | 3 | 34 | 17 | 35 | 3 | R32 | nodia | 10 | |||
1970 | STL | 32 | 14 | 8 | 10 | 43 | 30 | 36 | 4 | Juara ke dua | nodia | 17 | |||
1971 | STL | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 33 | 36 | 3 | QF | nodia | 7 | |||
1972 | STL | 30 | 12 | 11 | 7 | 41 | 34 | 35 | 3 | QF | UEFA Cup - R1 | nodia | 8 | ||
1973 | STL | 30 | 13 | 5/2 | 10 | 42 | 33 | 31 | 5 | R16 | UEFA Cup - R3 | nodia | 11 | ||
1974 | STL | 30 | 8 | 14 | 8 | 29 | 34 | 30 | 9 | SF | Machaidze | 7 | |||
1975 | STL | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 32 | 31 | 8 | SF | Kipiani | 12 | |||
1976 | STL | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10 | 18 | 3 | Kipiani | 6 | ||||
1976 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 17 | 3 | pemenang | Cup Winners 'Cup - R2 | Kipiani Chelebadze Tsereteli | 3 | |||
1977 | STL | 30 | 13 | 13 | 4 | 43 | 26 | 39 | 2 | R32 | UEFA Cup - R3 | Kipiani | 14 | ||
1978 | STL | 30 | 17 | 8 | 5 | 45 | 24 | 42 | 1 | QF | UEFA Cup - R2 | Shengelia | 15 | ||
1979 | STL | 34 | 19 | 12 | 3 | 54 | 27 | 46 | 4 | pemenang | Piala Eropa - R2 | Chelebadze | 9 | ||
1980 | STL | 34 | 16 | 7 | 11 | 51 | 32 | 39 | 4 | Juara ke dua | Shengelia | 17 | |||
1981 | STL | 34 | 16 | 10 | 8 | 62 | 35 | 42 | 3 | R16 | Piala Winners ' - Pemenang | Shengelia | 23 | ||
1982 | STL | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 47 | 41 | 4 | SF | Cup Winners 'Cup - SF | Shengelia | 16 | ||
1983 | STL | 34 | 9 | 9 | 16 | 41 | 48 | 27 | 16 | R32 | UEFA Cup - R1 | Shengelia | 11 | ||
1984 | STL | 34 | 14 | 8 | 12 | 36 | 41 | 36 | 7 | R16 | Shengelia | 9 | |||
1985 | STL | 34 | 11 | 10 | 13 | 34 | 39 | 32 | 8 | R32 | Chivadze | 7 | |||
1986 | STL | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 36 | 33 | 5 | R16 | GS | Chelebadze | 10 | ||
1987 | STL | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 40 | 25 | 13 | R16 | QF | UEFA Cup - R3 | Shengelia | 9 | |
1988 | STL | 30 | 9 | 5 | 16 | 28 | 37 | 23 | 14 | QF | GS | Guruli | 9 | ||
1989 | STL | 30 | 6 | 13 | 11 | 27 | 32 | 25 | 11 | SF | GS | Kacharava | 9 | ||
1990 | [19] | R16 [20] | |||||||||||||
Musim | Divisi | P | W | D | L | F | SEBUAH | Poin | Pos | Georgia Piala [21] | Piala super | UEFA FIFA | Nama | gol | |
Liga | Pencetak gol terbanyak [22] | ||||||||||||||
1990 | UML | 34 | 24 | 6 | 4 | 91 | 23 | 78 | 1 | SF | Guruli | 23 | |||
1991 | UML | 19 | 14 | 5 | 0 | 45 | 9 | 47 | 1 | n / a [23] | Kavelashvili | 12 | |||
1991-1992 | UML | 38 | 27 | 6 | 5 | 115 | 41 | 87 | 1 | pemenang | Kacharava | 26 | |||
1992-1993 | UML | 32 | 25 | 2 | 5 | 92 | 35 | 77 | 1 | pemenang | Arveladze | 18 | |||
1993-1994 | UML | 38 | 31 | 1 | 6 | 130 | 45 | 94 | 1 | pemenang | Liga Champions - QR1 | Kavelashvili Iashvili | 19 | ||
1994-1995 | UML | 30 | 25 | 3 | 2 | 125 | 33 | 78 | 1 | pemenang | UEFA Cup - R1 | Iashvili | 24 | ||
1995-1996 | UML | 30 | 25 | 4 | 1 | 109 | 16 | 79 | 1 | pemenang | pemenang | Piala UEFA - QR1 | Iashvili | 26 | |
1996-1997 | UML | 30 | 26 | 3 | 1 | 101 | 23 | 81 | 1 | pemenang | pemenang | UEFA Cup - R2 | Demetradze | 26 | |
1997-1998 | UML | 30 | 24 | 4 | 2 | 86 | 15 | 71 | 1 | Juara ke dua | Juara ke dua | Liga Champions - QR2 UEFA Cup - R2 | Khomeriki | 23 | |
1998-1999 | UML | 30 | 24 | 5 | 1 | 91 | 17 | 77 | 1 | R16 | pemenang | Liga Champions - QR2 UEFA Cup - R1 | Ashvetia | 26 | |
1999-1900 | UML | 28 | 16 | 10 | 2 | 57 | 16 | 58 | 3 | SF | Liga Champions - QR2 | Ashvetia Aleksidze | 12 | ||
2000-01 | UML | 32 | 18 | 8 | 6 | 65 | 29 | 68 | 3 | QF | Intertoto Cup - R1 | Zirakishvili | 21 | ||
2001-02 | UML | 32 | 19 | 6 | 7 | 57 | 20 | 63 | 3 | SF | Piala UEFA - QR1 | Bobokhidze | 13 | ||
2002-03 | UML | 32 | 24 | 4 | 4 | 67 | 15 | 76 | 1 | pemenang | UEFA Cup - R1 | Daraselia Jr. | 15 | ||
2003-04 | UML | 32 | 19 | 8 | 5 | 64 | 18 | 65 | 3 | pemenang | Liga Champions - QR1 | Akhalaia | 12 | ||
2004-05 | UML | 36 | 23 | 6 | 7 | 73 | 27 | 75 | 1 | R16 | pemenang | UEFA Cup - GS | Melkadze | 27 | |
2005-06 | UML | 30 | 20 | 4 | 6 | 61 | 22 | 64 | 3 | QF | Liga Champions - QR2 | Dvali | 21 | ||
2006-07 | UML | 26 | 20 | 2 | 4 | 57 | 19 | 62 | 2 | QF | Intertoto Cup - R2 | Iashvili | 27 | ||
2007-08 | UML | 26 | 23 | 1 | 2 | 67 | 18 | 70 | 1 | SF | pemenang | Piala UEFA - QR2 | Khutsishvili | 16 | |
2008-09 | UML | 30 | 19 | 6 | 5 | 70 | 21 | 63 | 2 | pemenang | Juara ke dua | Liga Champions - QR2 | Merebashvili Spasojevic | 13 | |
2009-10 | UML | 36 | 22 | 8 | 6 | 62 | 19 | 74 | 2 | Juara ke dua | Liga Europa - QR3 | Akieremy | 11 | ||
2010-11 | UML | 36 | 21 | 9 | 6 | 55 | 22 | 72 | 2 | QF | Liga Europa - QR3 | Koshkadze Khmaladze | 8 | ||
2011-12 | UML | 36 | 17 | 11 | 8 | 64 | 32 | 62 | 4 | R16 | Liga Europa - Play-off | Xisco | 15 | ||
2012-13 | UML | 32 | 24 | 6 | 2 | 88 | 23 | 78 | 1 | pemenang | Juara ke dua | Xisco | 24 | ||
2013-14 | UML | 32 | 21 | 5 | 6 | 67 | 23 | 68 | 1 | pemenang | pemenang | Liga Champions - QR3 Liga Europa - Bermain-off | Xisco | 19 | |
2014-15 | UML | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 28 | 58 | 3 | pemenang | pemenang | Liga Champions - QR2 | Papunashvili | 14 | |
2015-16 | UML | 30 | 25 | 1 | 4 | 74 | 29 | 76 | 1 | pemenang | Liga Europa - QR1 | Kvilitaia | 24 | ||
2016 | UML | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 23 | 4 | SF | Liga Champions - QR3 Liga Europa - Bermain-off | Papunashvili | 3 |
0 komentar:
Posting Komentar