Isi
Medali
Republik memenangkan Under-18 Football Championship Eropa UEFA di Siprus pada tahun 1998 dan yang masih performa terbaik mereka hingga saat ini.- U-18 Kejuaraan Eropa pada tahun 1998 - 1 tempat (Pelatih Brian Kerr )
Prestasi
- -Under 19 Championship Football UEFA Eropa
- Under-19 era, 2002- sekarang
- Under-18 era, 1957-2001
Hasil dan perlengkapan
2015 Eropa UEFA U-19 Football Championship kualifikasi
Artikel utama: 2015 Eropa UEFA Championship U-19 kualifikasi
Pertama Putaran
kelompok 6Elite Putaran
Sumber: UEFA
Aturan untuk klasifikasi: tiebreak Kualifikasi
(E) Dieliminasi; (H) Tuan rumah; (Q) Berkualitas untuk fase yang ditunjukkan.
Aturan untuk klasifikasi: tiebreak Kualifikasi
(E) Dieliminasi; (H) Tuan rumah; (Q) Berkualitas untuk fase yang ditunjukkan.
Saat Squad
Pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 1998 berhak untuk selanjutnya UEFA Kejuaraan Eropa U-19 Football .Daftar sebelumnya penampilan final kejuaraan
Pos | Tim | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | putaran Elite |
2 | Republik Irlandia (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
3 | Malta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
13 November 2014
16:00 | ||||||||||
Swiss | 8-0 | Gibraltar | ||||||||
Dominguez 32 ' Oberlin 39 ', 45', 56 ' Turkes 41 ', 45 + 3' Zakaria 58 ' Joao De Oliveira 65 ' | Melaporkan | |||||||||
13 November 2014
20:45 | ||||||||||
Republik Irlandia | 1-0 | Malta | ||||||||
Stokes 17 ' | Melaporkan | |||||||||
15 November 2014
16:00 | ||||||||||
Republik Irlandia | 4-1 | Gibraltar | ||||||||
Grego-Cox 3 ' Stokes 32 ', 68' Jolley 43 '( og ) | Melaporkan | Consigliero 37 ' | ||||||||
15 November 2014
16:00 | ||||||||||
Malta | 1-7 | Swiss | ||||||||
Guillaumier 8 ' | Melaporkan | Hunziker 27 ', 33', 63 ', 76', 77 ' Pagliuca 58 ' Elvedi 71 ' | ||||||||
18 November 2014
15:00 | ||||||||||
Swiss | 1-1 | Republik Irlandia | ||||||||
Turkes 2 ' | Melaporkan | Grego-Cox 48 ' | ||||||||
18 November 2014
15:00 | ||||||||||
Gibraltar | 1-3 | Malta | ||||||||
J. Coombes 52 '( pen. ) | Melaporkan | Friggieri 43 ' Degabriele 59 ' Guillaumier 86 ' | ||||||||
Pos | Tim | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi |
1 | Jerman (H, Q) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | turnamen final |
2 | Slovakia (E) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | Republik Ceko (E) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
4 | Republik Irlandia (E) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
26 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
Slovakia | 1-1 | Jerman | ||||||||
Vestenický 90 + 3 ' | Melaporkan | Christiansen 19 ' | ||||||||
26 Maret 2015
17:00 | ||||||||||
Republik Irlandia | 0-1 | Republik Ceko | ||||||||
Melaporkan | Schick 66 ' | |||||||||
28 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
Jerman | 3-2 | Republik Irlandia | ||||||||
Amiri 52 ' Cueto 82 ' Föhrenbach 90 + 2 ' | Melaporkan | Hallahan 58 ' Coustrain 72 ' | ||||||||
28 Maret 2015
17:00 | ||||||||||
Slovakia | 3-0 | Republik Ceko | ||||||||
Kružliak 27 ' ÄŒmelÃk 29 ' Vestenický 55 '( pen. ) | Melaporkan | |||||||||
31 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
Republik Irlandia | 2-2 | Slovakia | ||||||||
Manning 77 '( pen. ) Coustrain 90 + 1 ' | Melaporkan | VAVRO 12 ' ÄŒmelÃk 44 ' | ||||||||
31 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
Republik Ceko | 0-6 | Jerman | ||||||||
Melaporkan | bijaksana 20 ', 64' Rizzo 27 ' Christiansen 47 ' Cueto 67 ' Amiri 86 '( pen. ) | |||||||||
Tidak. | Nama | DOB | Klub | Caps (tujuan) | ||||||
kiper | ||||||||||
1 | Caoimhin Kelleher | 23 November 1998 | Liverpool | 1 (0) | ||||||
16 | Mark Travers | 18 Mei 1999 | Bournemouth | 1 (0) | ||||||
pembela | ||||||||||
2 | Corey O'Keefe | 5 Juni 1998 | Birmingham City | 0 (0) | ||||||
3 | Trevor Clarke | 26 Maret 1998 | Shamrock Rovers | 0 (0) | ||||||
4 | Conor Masterson (kapten) | September 8 1998 | Liverpool | 3 (0) | ||||||
5 | Declan Beras | 14 Januari 1999 | West Ham United | 0 (0) | ||||||
12 | Canice Carroll | 26 Januari 1999 | Oxford United | 0 (0) | ||||||
14 | Darragh Leahy | 15 April 1998 | Coventry City | 0 (0) | ||||||
15 | Dara O'Shea | 4 Maret 1999 | West Bromwich Albion | 0 (0) | ||||||
gelandang | ||||||||||
6 | Conor Levingston | 21 Januari 1998 | Wolverhampton Wanderers | 0 (0) | ||||||
7 | Zachary Elbouzedi | 5 April 1998 | West Bromwich Albion | 0 (0) | ||||||
8 | Jake Doyle-Hayes | 30 Desember 1998 | Aston Villa | 0 (0) | ||||||
10 | Connor Ronan | 3 Juni 1998 | Wolverhampton Wanderers | 6 (1) | ||||||
11 | Josh Barrett | 21 Juni 1998 | Bacaan | 1 (1) | ||||||
13 | Jayson Molumby | 6 Agustus 1999 | Brighton & Hove Albion | 1 (0) | ||||||
17 | Steven Kinsella | 22 Agustus 1998 | St Patrick Athletic (pinjaman dari Everton ) | 1 (1) | ||||||
depan | ||||||||||
9 | Ronan Hale | September 8 1998 | Birmingham City | 3 (2) | ||||||
18 | Michael O'Connor | 31 Juli 1998 | Dundalk | 2 (0) | ||||||
Kompetisi | Negara tuan rumah | turnamen Pemenang | Jadi | |||||||
1948 Turnamen Pemuda FIFA | Inggris | Inggris | 5 | |||||||
1953 Turnamen Pemuda FIFA | Belgium | Hongaria | Perempat final | |||||||
1954 Turnamen Pemuda FIFA | Jerman Barat | Spanyol | penyisihan grup (16) | |||||||
1964 Eropa UEFA U-18 Championship | Belanda | Inggris | tahap grup | |||||||
1965 Eropa UEFA U-18 Championship | Jerman Barat | Jerman timur | Perempat final | |||||||
1972 Eropa UEFA U-18 Championship | Spanyol | Inggris | tahap grup | |||||||
1973 Eropa UEFA U-18 Championship | Italia | Inggris | tahap grup | |||||||
1975 Eropa UEFA U-18 Championship | Swiss | Inggris | tahap grup | |||||||
1977 Eropa UEFA U-18 Championship | Belgium | Belgium | tahap grup | |||||||
1982 Eropa UEFA U-18 Championship | Finlandia | Skotlandia | tahap grup | |||||||
1983 Eropa UEFA U-18 Championship | Inggris | Perancis | tahap grup | |||||||
1984 Eropa UEFA U-18 Championship | Uni Soviet | Hongaria | 4 | |||||||
1990 Eropa UEFA U-18 Championship | Hongaria | Uni Soviet | Perempatfinal (5) | |||||||
1996 Eropa UEFA U-18 Championship | Perancis Luksemburg | Perancis | tahap grup | |||||||
1997 Eropa UEFA U-18 Championship | Islandia | Perancis | 4 | |||||||
1998 Eropa UEFA U-18 Championship | Siprus | Republik Irlandia | pemenang | |||||||
1999 Eropa UEFA U-18 Championship | Swedia | Portugal | 3 | |||||||
2002 Eropa UEFA U-19 Championship | Norway | Spanyol | 4 | |||||||
2011 Eropa UEFA U-19 Championship | Rumania | Spanyol | Semi-final |
0 komentar:
Posting Komentar