Jumlah | Pemain | Posisi | Tinggi (m) | Berat (kg) | Tanggal lahir |
1 | Yupa Sanitklang | Libero | 1.66 | 59 | 14 Agustus 1991 (umur 25) |
2 | Nattharika Joomsila | Libero | 1.62 | 56 | 19 Juli 1993 (umur 23) |
3 | Sirima Manakit | pengadu | 1.66 | 55 | Januari 11 1991 (umur 26) |
4 | Chutima Srisaikaew | Blocker tengah | 1.82 | 63 | 8 Maret 1991 (umur 25) |
5 | Preeya Hindam | Blocker tengah | 1,75 | 70 | 8 Januari 1995 (umur 22) |
6 | Onuma Sittirak | luar pemukul | 1,75 | 70 | 13 Juni 1986 (umur 30) |
7 | Hattaya Bamrungsuk | Blocker tengah | 1.80 | 62 | 12 Agustus 1993 (umur 23) |
8 | Ploypailin Kanklang | luar pemukul | 1.72 | 59 | 22 Juli 1997 (umur 19) |
9 | Wanitchaya Luangtonglang | luar pemukul | 1.77 | 60 | 8 Oktober 1992 (umur 24) |
10 | Rewadee Preesawang | luar pemukul | 1,75 | 68 | 29 November 1994 (umur 22) |
11 | Amporn Hyapha | Blocker tengah | 1.80 | 70 | 19 Mei 1985 (umur 31) |
12 | Lamyai Jansod | Blocker tengah | 1.72 | 55 | 20 Januari 1994 (umur 23) |
13 | Phanida Artwet | Seberang | 1.76 | 62 | 10 Januari 1996 (umur 21) |
14 | Yaowalak Mahaon | luar pemukul | 1.74 | 71 | 20 Juni 1989 (umur 27) |
15 | Papharat Khotchum | luar pemukul | 1.70 | 65 | 3 April 1995 (umur 21) |
17 | Chanida Meechai | pengadu | 1.72 | 55 | 23 September 1994 (umur 22) |
18 | Pornnapat Kongklang | Blocker tengah | 1.78 | 59 | 22 April 1991 (umur 25) |
19 | Chatchu-on Moksri | luar pemukul | 1.80 | 63 | 6 November 1999 (umur 17) |
23 | Piyatida Lasungnern | Seberang | 1.74 | 64 | 10 November 1990 (umur 26) |
0 komentar:
Posting Komentar