Karir
Awal karir
Feulner pergi melalui Bayern Munich akademi, tapi tidak mampu mendapatkan tempat di tim pertama. Pada Januari 2004, ia menandatangani untuk berjuang 1. FC Köln . Terhambat oleh cedera, Feulner hanya bisa bermain 38 pertandingan untuk tim pertama dalam dua setengah musim sebagai klub bergerak masuk dan keluar dari topflight.Setelah degradasi kedua dengan Köln pada tahun 2006, Feulner ditandatangani untuk 1. FSV Mainz 05 . Sejak itu, meskipun Mainz diturunkan tahun setelah itu, ia berkembang menjadi gelandang berpengaruh bagi klub dan dikabarkan memiliki minat menarik dari tim yang lebih tinggi-profil seperti Bayer Leverkusen . [1]
Pada 18 Maret 2009, diumumkan bahwa Feulner telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Borussia Dortmund . Ia resmi bergabung tanggal 1 Juli 2009 dengan status bebas transfer di mana ia bertemu dengan mantan pelatihnya Jürgen Klopp .
1. FC Nürnberg
Pada musim panas 2011, Feulner pindah ke 1. FC Nürnberg di mana ia bermain 28 pertandingan dan mencetak satu gol di musim pertamanya.Statistik karir
- Pada 13 Maret 2016
Klub | Musim | Liga | Cangkir | Kontinental | Total | Ref. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Apps | gol | Apps | gol | Apps | gol | Apps | gol | |||
Bayern Munich II | 2000-01 | Regionalliga Süd | 8 | 0 | - | 8 | 0 | [2] | |||
2001-02 | 21 | 4 | 21 | 4 | [3] | ||||||
2002-03 | 18 | 4 | 18 | 4 | [4] | ||||||
2003-04 | 6 | 1 | 6 | 1 | [4] | ||||||
total | 53 | 9 | 53 | 9 | - | ||||||
Bayern Munich | 2001-02 | Bundesliga | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | [4] |
2002-03 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | [4] | ||
2003-04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | [4] | ||
total | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 19 | 1 | - | ||
Köln | 2003-04 | Bundesliga | 12 | 1 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | [4] | |
2004-05 | 2. Bundesliga | 13 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | [4] | |||
2005-06 | Bundesliga | 13 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | [4] | |||
total | 38 | 5 | 3 | 2 | 41 | 7 | - | ||||
Köln II | 2004-05 | Regionalliga Nord | 9 | 1 | - | 9 | 1 | [4] | |||
2005-06 | 3 | 0 | 3 | 0 | [4] | ||||||
total | 12 | 1 | 12 | 1 | - | ||||||
Mainz | 2006-07 | Bundesliga | 30 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | [5] | ||
2007-08 | 2. Bundesliga | 27 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 | [6] | |||
2008-09 | 30 | 7 | 5 | 1 | 35 | 8 | [7] | ||||
total | 87 | 15 | 7 | 2 | 94 | 17 | - | ||||
Borussia Dortmund II | 2008-09 | 3. Liga | 2 | 0 | - | 2 | 0 | [4] | |||
Borussia Dortmund | 2008-09 | Bundesliga | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | [4] |
2009-10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | [8] | ||
total | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | - | ||
Nürnberg | 2011-12 | Bundesliga | 28 | 1 | 2 | 3 | - | 30 | 4 | [9] | |
2012-13 | 23 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | [10] | ||||
2013-14 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | [11] | ||||
total | 76 | 7 | 3 | 3 | 79 | 10 | - | ||||
Augsburg | 2014-15 | Bundesliga | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | [12] | ||
2015-16 | 19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 1 | [13] | ||
total | 44 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 51 | 2 | - | ||
total karir | 338 | 39 | 20 | 7 | 10 | 1 | 368 | 47 | - |
Honors
- Bayern Munich
- Borussia Dortmund
0 komentar:
Posting Komentar