Isi
Luar
Pria
Peristiwa | Merekam | Atlet | Tanggal | Memenuhi | Tempat | Ref | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 10.23 A (0,8 m / s) | Mike Mokamba Nyang'au | 11 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Kasarani , Kenya | [1] | |
200 m | 20,14 (1,9 m / s) | Carvin Nkanata | 18 April 2015 | NTC Pure Atletik Sprint Elite Bertemu | Clermont , Amerika Serikat | [2] | |
400 m | 44.18 | samson Kitur | 3 Agustus 1992 | permainan Olimpik | Barcelona , Spanyol | [3] | |
500 m | 57,69 | David Rudisha | 10 September 2016 | Besar CityGames Utara | Newcastle , Inggris Raya | [4] | |
600 m | 1: 13.10 | David Rudisha | 5 Juni 2016 | Grand Prix Inggris | Birmingham , Inggris | [5] | |
800 m | 1: 40,91 | David Rudisha | 9 Agustus 2012 | permainan Olimpik | London , Inggris Raya | [6] | |
1000 m | 2: 11.96 | Noah Ngeny | 5 September 1999 | Grand Prix IAAF | Rieti , Italia | [1] | |
1500 m | 3: 26,34 | Bernard Lagat | 24 Agustus 2001 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | [7] | |
Mil | 3: 43.40 | Noah Ngeny | 7 Juli 1999 | emas Gala | Roma , Italia | ||
2000 m | 4: 48,74 | John Kemboi Kibowen | 1 Agustus 1998 | Hechtel-Eksel , Belgia | |||
3000 m | 7: 20,67 | Daniel Komen | 1 September 1996 | Grand Prix IAAF | Rieti , Italia | [2] | |
dua mil | 7: 58,61 | Daniel Komen | 17 Juli 1997 | Hechtel-Eksel , Belgia | |||
5000 m | 12: 39,74 | Daniel Komen | 22 Agustus 1997 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | ||
5 km (jalan) | 12: 59.5 | Sammy Kipketer | 26 Maret 2000 | 15 Carlsbad 5000 | Carlsbad , Amerika Serikat | ||
8 km (jalan) | 21: 54+ | Yesaya Kiplangat Koech | 30 Maret 2013 | Allstate Sugar Bowl Crescent City Klasik | New Orleans , Amerika Serikat | [8] | |
10000 m | 26: 27,85 | Paul Tergat | 22 Agustus 1997 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | [9] | |
10 km (jalan) | 26:44 | Leonard Patrick Komon | 26 September 2010 | Singelloop | Utrecht , Belanda | [10] | |
15 km (jalan) | 41:13 | Leonard Patrick Komon | 21 November 2010 | Zevenheuvelenloop | Nijmegen , Belanda | [11] | |
10 mil (jalan) | 44:27 | Leonard Patrick Komon | September 18, 2011 | 27 Dam tot Dam | Zaandam , Belanda | [12] | |
20 km (jalan) | 56:41 | Robert Kipchumba | 8 Oktober 2006 | Dunia Jalan Menjalankan Championships | Debrecen , Hongaria | ||
Setengah maraton | 58:33 | Samuel wanjiru | 17 Maret 2007 | Kota-Pier-City Loop | The Hague , Belanda | ||
Satu jam | 20.797 m | Kiplimo Kimutai | 1 Juni 2009 | FBK Game | Hengelo , Belanda | [13] | |
25000 m (track) | 1: 12: 25.4+ | Moses Mosop | 3 Juni 2011 | Prefontaine Klasik | Eugene , Amerika Serikat | [14] [15] | |
25 km (jalan) | 01:11:18 | Dennis Kimetto | 6 Mei 2012 | BIG 25 | Berlin , Jerman | [16] [17] | |
30000 m (track) | 1: 26: 47.4 | Moses Mosop | 3 Juni 2011 | Prefontaine Klasik | Eugene , Amerika Serikat | [14] [18] | |
30 km (jalan) | 1: 27: 13 + | Stanley Biwott | 24 April 2016 | London Marathon | London , Britania Raya | [19] | |
1: 27: 13 + | Eliud Kipchoge | 24 April 2016 | London Marathon | London , Britania Raya | [20] | ||
35 km (jalan) | 1: 41: 47+ | Dennis Kimetto | 28 September 2014 | Berlin Marathon | Berlin , Jerman | [21] | |
40 km (jalan) | 1: 56: 29+ | Dennis Kimetto | 28 September 2014 | Berlin Marathon | Berlin , Jerman | [21] | |
Maraton | 02:02:57 | Dennis Kimetto | 28 September 2014 | Berlin Marathon | Berlin , Jerman | [21] | |
110 m rintangan | 13.69 | Fatwell Kimaiyo | 26 Januari 1974 | Commonwealth Games | Christchurch , Selandia Baru | ||
400 m rintangan | 47,78 | Boniface Mucheru Tumuti | 18 Agustus 2016 | permainan Olimpik | Rio de Janeiro , Brasil | [22] | |
3000 m isa | 7: 53,64 | Brimin Kipruto | 22 Juli 2011 | Herculis | Fontvieille , Monako | [23] | |
Loncat tinggi | 2,25 m A | Mathieu Kiplagat Sawe | 31 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Nairobi , Kenya | [24] | |
Lompat galah | 4.60 m A | Kenneth Kirui | 22 Juli 2000 | Nairobi , Kenya | |||
Lompat jauh | 8.12 m | Jacob Katonon | 14 September 1995 | Johannesburg , Afrika Selatan | |||
Lompat tiga kali | 17,12 m A | Jacob Katonon | 19 Juni 1996 | Nairobi , Kenya | |||
Peluru | 18.19 m A | Robert Welikhe | 6 Oktober 1989 | Nairobi , Kenya | |||
Discus throw | 56,08 m A | James Nyambureti | 23 Juli 1994 | Nairobi , Kenya | |||
melempar palu | 59,90 m A | Patrick Njoroge | 2 Juli 1993 | Nairobi , Kenya | |||
Lempar lembing | 92,72 m | Julius Yego | 26 Agustus 2015 | Kejuaraan Dunia | Beijing , Cina | [25] | |
Dasalomba | 7076 pts | Charles Kokoyo | 4-5 Oktober 1982 | Commonwealth Games | Brisbane , Australia | ||
11.41 (100 m), 7.08 m (lompat jauh), 12.00 m (shot put), 1,89 m (lompat tinggi), 49,47 (400 m) / 14,51 (110 m rintangan), 37,72 m (diskus), 3,10 m (lompat galah), 57,80 m (lembing), 4: 35,57 (1500 m) | |||||||
20 km berjalan (jalan) | 01:19:24 | samuel Gathimba | 26 Juni 2016 | Kejuaraan Afrika | Durban , Afrika Selatan | [26] | |
1: 18,20 A # [a] | David Kimutai | 16 Juli 2011 | Kejuaraan Kenya | Nairobi , Kenya | [27] | ||
50 km berjalan (jalan) | 04:25:24 | William Sawe | 30 September 1988 | permainan Olimpik | Seoul , Korea Selatan | ||
4 × 100 m estafet | 39,40 A | Kenya Simon Kimaru Anderson Mureta Mutegi Stephen Barasa Kipkemoi kedelai | 30 Juli 2010 | Kejuaraan Afrika | Nairobi , Kenya | [28] | |
4 × 200 m estafet | 1: 22,35 | Kenya Stephen Barasa Carvin Nkanata Tony Kipruto Chirchir Walter Michuki Moenga | 24 Mei 2014 | IAAF Relay Dunia | Nassau , Bahama | [29] | |
4 × 400 m estafet | 2: 59,63 | Kenya David Kitur samson Kitur Simon Kipkemboi Simon Kemboi | 7 Agustus 1992 | permainan Olimpik | Barcelona , Spanyol | ||
4 × 800 m estafet | 7: 02,43 | Kenya Joseph Mwengi Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei | 25 Agustus 2006 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | ||
Jarak estafet medley | 9: 15.56 | Elkana Angwenyi 2: 50,8 (1200m) Thomas Musembi 45,8 (400m) Alfred Kirwa Yego 1: 46,2 (800m) Alex Kipchirchir 3: 52,8 (1600 m) | 29 April 2006 | Penn Relays | Philadelphia , Amerika Serikat | ||
4 × 1500 m estafet | 14: 22,22 | Kenya Collins Cheboi Silas Kiplagat James Kiplagat Magut Asbel Kiprop | 25 Mei 2014 | IAAF Relay Dunia | Nassau , Bahama | [30] | |
estafet Ekiden | 01:57:06 | Kenya Josephat Muchiri Ndambiri 13: 24/5 km Martin Irungu Mathathi 27: 12/10 km Daniel Muchunu Mwangi 13: 59/5 km Mekubo Mogusu 27: 56/10 km Onesmus Nyerre 14: 36/5 km John Kariuki 19: 59 / 7,195 km | 23 November 2005 | International Chiba Ekiden | Chiba , Jepang |
Wanita
Peristiwa | Merekam | Atlet | Tanggal | Memenuhi | Tempat | Ref | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.47 (0,6 m / s) | Eunice Kadogo | 14 September 2015 | All-Africa Games | Brazzaville , Republik Kongo | [31] | |
200 m | 23.37 | Ruth Waithera | 8 Agustus 1984 | permainan Olimpik | Los Angeles , Amerika Serikat | ||
22.4 A (ht) | Joyce Zakari | 10 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Kasarani , Kenya | [1] | ||
400 m | 51,14 A | Joyce Zakari | 11 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Kasarani , Kenya | [1] | |
50,71 X | 24 Agustus 2015 | Kejuaraan Dunia | Beijing , Cina | [32] | |||
600 m | 1: 23.35 | pamela Jelimo | 5 Juli 2012 | Pertemuan de la Provinsi de Liège | Liège , Belgia | [33] [34] | |
800 m | 1: 54.01 | pamela Jelimo | 29 Agustus 2008 | Weltklasse Zürich | Zürich , Swiss | [3] | |
1000 m | 2: 35,39 | iman Macharia | 9 Juli 2001 | Bagus , Prancis | |||
1500 m | 3: 56,41 | iman Kipyegon | 28 Mei 2016 | Prefontaine Klasik | Eugene , Amerika Serikat | [35] | |
Mil | 4: 16,71 | iman Kipyegon | 11 September 2015 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | [36] | |
2000 m | 5: 31.52 | Vivian Cheruiyot | 7 Juni 2009 | Prefontaine Klasik | Eugene , Amerika Serikat | ||
3000 m | 8: 20.68 | Hellen Obiri | 9 Mei 2014 | Qatar Athletic Grand Prix super | Doha , Qatar | [37] | |
dua mil | 9: 14,09 | Priscah Cherono | 14 September 2007 | Memorial Van Damme | Brussels , Belgia | ||
5000 m | 14: 20,87 | Vivian Cheruiyot | 29 Juli 2011 | DN Galan | Stockholm , Swedia | [38] | |
4 mil (jalan) | 19:14 | Viola Kibiwot | 13 Oktober 2013 | 4 Mile dari Groningen | Groningen , Belanda | [39] | |
10000 m | 29: 32,53 | Vivian Cheruiyot | 12 Agustus 2016 | permainan Olimpik | Rio de Janeiro , Brasil | [40] | |
10 km (jalan) | 30:24 | Violah Jepchumba | 10 September 2016 | Grand Prix Birell Praha | Praha , Republik Ceko | [41] | |
15 km (jalan) | 46: 14 + | Florence Kiplagat | 15 Februari 2015 | Barcelona Half Marathon | Barcelona , Spanyol | [42] | |
10 mil (jalan) | 50: 05+ | Mary Jepkosgei Keitany | 18 Februari 2011 | Ras Al Khaimah Half Marathon | Ras al-Khaimah , Uni Emirat Arab | [43] | |
Satu jam | 18.340 m | Tegla Loroupe | 8 Agustus 1998 | Borgholzhausen , Jerman | |||
20000 m (track) | 1: 05: 26.6 | Tegla Loroupe | 3 September 2000 | Borgholzhausen , Jerman | |||
20 km (jalan) | 1: 01: 54+ | Florence Kiplagat | 15 Februari 2015 | Barcelona Half Marathon | Barcelona , Spanyol | [42] | |
Setengah maraton | 01:05:09 | Florence Kiplagat | 15 Februari 2015 | Barcelona Half Marathon | Barcelona , Spanyol | [42] | |
25000 m (track) | 1: 27: 05,84 | Tegla Loroupe | 21 September 2002 | Mengerskirchen , Jerman | |||
25 km (jalan) | 01:19:53 | Mary Jepkosgei Keitany | 9 Mei 2010 | BIG 25 | Berlin , Jerman | [44] | |
30000 m (track) | 1: 45: 50.00 | Tegla Loroupe | 6 Juni 2003 | Warstein , Jerman | |||
30 km (jalan) | 1: 39: 11 + | Mary Jepkosgei Keitany | 17 April 2011 | London Marathon | London , Inggris Raya | [45] | |
1: 37: 56+ # | Catherine Ndereba | 13 Oktober 2002 | Chicago Marathon | Chicago , Amerika Serikat | |||
35 km (jalan) | 1: 56: 01+ | Mary Jepkosgei Keitany | 22 April 2012 | London Marathon | London , Inggris Raya | [46] | |
40 km (jalan) | 2: 11: 46+ | Mary Jepkosgei Keitany | 22 April 2012 | London Marathon | London , Inggris Raya | [46] | |
Maraton | 02:18:37 | Mary Jepkosgei Keitany | 22 April 2012 | London Marathon | London , Inggris Raya | [46] | |
100 m rintangan | 14,08 A | Priscilla Tabuda | 11 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Kasarani , Kenya | [1] | |
400 m rintangan | 55,82 A | Francisca Koki | 11 Juli 2015 | Kejuaraan Kenya | Kasarani , Kenya | [47] | |
M isa 2000 | 6: 02,16 | Virginia Nyambura Nganga | 6 September 2015 | ISTAF | Berlin , Jerman | [48] | |
3000 m isa | 9: 00.01 | Hyvin Jepkemoi | 28 Mei 2016 | Prefontaine Klasik | Eugene , Amerika Serikat | [49] | |
Loncat tinggi | 1.71 m A | Lenah Serem | 7 Juni 1991 | Nairobi , Kenya | |||
Lompat galah | 3.15 m A | caroline Cherotich | 11 Mei 2012 | Kenya Pertahanan Angkatan Athletics Championships | Nairobi , Kenya | [50] | |
Lompat jauh | 6.39 m A | Ruth Onsarigo | 23 Desember 1989 | Nairobi , Kenya | |||
Lompat tiga kali | 12.91 m A | caroline Kola | 20 Juni 2001 | Nairobi , Kenya | |||
Peluru | 15.60 m A | Elizabeth Olaba | 27 Juni 1987 | Nairobi , Kenya | |||
Discus throw | 49,68 m A | Joyce Kiume | 21 Mei 1999 | Nakuru , Kenya | |||
melempar palu | 59,72 m A | Linda Oseso | 14 Juni 2012 | Kejuaraan Kenya | Nairobi , Kenya | [51] | |
Lempar lembing | 53,58 m | Cecilia Kiplangat | 3 Maret 2007 | Pertemuan atletik Kenya | Kisumu , Kenya | [52] | |
heptathlon | 5407 pts | caroline Kola | 22-23 Agustus 1994 | Commonwealth Games | Victoria , Kanada | ||
14,78 (100 m rintangan), 1,53 m (lompat tinggi), 12,84 m (shot put), 26,02 (200 m) / 5,55 m (lompat jauh), 41.50 m (lembing), 2: 10,47 (800 m) | |||||||
10000 m berjalan (track) | 44: 41,8 (ht) | anugerah wanjiru | 5 Maret 2016 | AK Thika Bertemu | Thika , Kenya | [53] | |
20 km berjalan (jalan) | 01:30:43 | anugerah wanjiru | 26 Juni 2016 | Kejuaraan Afrika | Durban , Afrika Selatan | [54] | |
01:28:15 A # [a] | 15 Juli 2011 | Kejuaraan Kenya | Nairobi , Kenya | [55] | |||
4 × 100 m estafet | 44,75 | Kenya Eunice Kadogo Milicent Ndoro Frasha Wangari Maureen Nyatichi | 15 September 2015 | All-Africa Games | Brazzaville , Republik Kongo | [56] | |
4 × 400 m estafet | 3: 28,94 A | Kenya Geraldine Shitandayi Florence wanjiru Esther Kavaya Francisca Chepkurui | 12 Agustus 1987 | All-Africa Games | Nairobi , Kenya | ||
4 × 800 m estafet | 8: 04,28 | Kenya Janeth Jepkosgei Agatha Jeruto Kimaswai Sylvia Chematui Chesebe Eunice Jepkoech Sum | 25 Mei 2014 | IAAF Relay Dunia | Nassau , Bahama | [57] | |
Jarak estafet medley | 10: 43,35 | Kenya Selah Jepleting Busienei (1200 m) Joy Nakhumicha Sakari (400 m) Sylivia Chematui Chesebe (800 m) Virginia Nyambura Nganga (1600 m) | 2 Mei 2015 | IAAF Relay Dunia | Nassau , Bahama | [58] | |
4 × 1500 m estafet | 16: 33.58 | Kenya rahmat Cherono iman Kipyegon Irene Jelagat Hellen Onsando Obiri | 24 Mei 2014 | 2014 Relay Dunia IAAF | Nassau , Bahama | [59] | |
estafet Ekiden | 02:13:35 | Kenya Philes Ongori Everline Kimwei Sally Chepyego Kaptich Catherine Ndereba Jane Wanjiku Lucy Wangui Kabuu | 23 November 2006 | International Chiba Ekiden | Chiba , Jepang |
Indoor
Pria
Peristiwa | Merekam | Atlet | Tanggal | Memenuhi | Tempat | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 6.70 | Paulvince Obuon | 28 Januari 2005 | State College , Amerika Serikat | ||
200 m | 20,85 | Paulvince Obuon | 6 Maret 2004 | Allston , Amerika Serikat | ||
300 m | 32.60 OT | Carvin Nkanata | 7 Desember 2013 | Kent State Emas flash Gala | Kent , Amerika Serikat | [60] |
400 m | 45,98 | Charles Gitonga | 19 Februari 1995 | Pertemuan Pas de Calais | Liévin , France | |
600 m | 1: 15,69 | Jackson Kivuna | 6 Februari 2011 | Rapat Musim Dingin Rusia | Moscow , Rusia | [61] |
800 m | 1: 44,71 | Joseph Mwengi Mutua | 31 Januari 2004 | Piala Sparkassen | Stuttgart , Jerman | |
1000 m | 2: 15.50 | kennedy Kimwetich | 6 Februari 2000 | Piala Sparkassen | Stuttgart , Jerman | |
1500 m | 3: 32,11 | Laban Rotich | 1 Februari 1998 | Piala Sparkassen | Stuttgart , Jerman | |
Mil | 3: 52,63 | Silas Kiplagat | 11 Februari 2012 | USATF Klasik | Fayetteville , Amerika Serikat | [62] |
dua mil | 8: 06,48 | Paul Kipsiele Koech | 16 Februari 2008 | AVIVA Grand Prix Indoor | Birmingham , Inggris Raya | [63] |
3000 m | 7: 24,90 | Daniel Komen | 6 Februari 1998 | Budapest , Hongaria | ||
5000 m | 12: 51.48 | Daniel Komen | 19 Februari 1998 | GE Galan | Stockholm , Swedia | |
10000 m | 27: 50,29 | Mark Bett | 10 Februari 2002 | Rapat Flanders Indoor | Ghent , Belgia | |
60 m rintangan | 7.7 | John Kiplangat Ngeno | 31 Januari 1976 | Portland , Amerika Serikat | ||
M isa 2000 | 5: 13,77 [WB] | Paul Kipsiele Koech | 13 Februari 2011 | Rapat Flanders Indoor | Ghent , Belgia | [64] [65] |
Loncat tinggi | ||||||
Lompat galah | ||||||
Lompat jauh | 7.98 m A | Benjamin Koech | 2 Februari 1993 | penebang Invitational | Flagstaff , Amerika Serikat | |
20 Februari 1994 | ||||||
Lompat tiga kali | 16.70 m | Benjamin Koech | 3 Maret 1990 | Lawrence , Amerika Serikat | ||
Peluru | ||||||
heptathlon | ||||||
(60 m), (lompat jauh), (menembak put), (lompat tinggi) / (60 m rintangan), (lompat galah), (1000 m) | ||||||
5000 m berjalan | ||||||
4x400 m estafet |
Wanita
Peristiwa | Merekam | Atlet | Tanggal | Memenuhi | Tempat | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.89 | Ivy Atieno | 15 Januari 2012 | Leverkusen , Jerman | ||
200 m | 25.30 | Joyce Odhiambo | 6 Maret 1987 | Kejuaraan Dunia | Indianapolis , Amerika Serikat | |
400 m | 54,21 | Ruth Waithera | 10 Maret 1984 | Syracuse , Amerika Serikat | ||
53,34 A OT | Ruth Waithera | 3 Maret 1984 | Flagstaff , Amerika Serikat | |||
800 m | 1: 58,83 | pamela Jelimo | 11 Maret 2012 | Kejuaraan Dunia | Istanbul , Turki | [66] |
1500 m | 4: 05,17 | Irene Jelagat | 22 Februari 2011 | GE Galan | Stockholm , Swedia | [67] |
3000 m | 8: 29.99 | Hellen Obiri | 6 Februari 2014 | XL Galan | Stockholm , Swedia | [68] |
dua mil | 9: 12.35 | Vivian Cheruiyot | 20 Februari 2010 | Aviva Grand Prix Indoor | Birmingham , Inggris Raya | |
5000 m | 14: 51,69 | Tegla Loroupe | 13 Februari 1999 | Dortmund , Jerman | ||
60 m rintangan | ||||||
Loncat tinggi | ||||||
Lompat galah | ||||||
Lompat jauh | 6.16 m A | Esther Otieno | 22 Februari 1980 | Pocatello , Amerika Serikat | ||
Lompat tiga kali | ||||||
Peluru | 14,41 m | Linda Oseso | 29 Januari 2011 | UW Invitational | Seattle , Amerika Serikat | [69] |
Berat Throw (20 lb) | 18,02 m | Linda Oseso | 25 Februari 2011 | MPSF Indoor Track & Field Championships | Seattle , Amerika Serikat | [70] |
Pancalomba | ||||||
(60 m rintangan), (lompat tinggi), (menembak put), (lompat jauh), (800 m) | ||||||
3000 m berjalan | ||||||
4x400 m estafet |
A = dipengaruhi oleh ketinggian
# = Tidak secara resmi diakui oleh federasi
OT = kebesaran track
X = belum diratifikasi pelanggaran doping karena
a = Tentu saja jalan dibantu sesuai dengan IAAF aturan 260,28
0 komentar:
Posting Komentar