Plíšková telah memenangkan satu single dan tiga gelar ganda pada WTA tour, serta sembilan single dan delapan gelar ganda pada ITF sirkuit dalam karirnya. Pada Oktober 2016 3, ia mencapai single terbaiknya Peringkat dari petenis nomor 66. tanggal 15 September 2014, ia memuncak di nomor 51 dunia dalam peringkat ganda.
Plíšková memenangkan 2010 Wimbledon Championships - Satu Girls ' turnamen, mengalahkan Sachie Ishizu di set langsung; [1] saudara kembarnya Karolina adalah 2010 Australia Terbuka - Satu Girls ' juara. [2]
Dia saat ini memegang rekor untuk sebagian besar kartu As (31) dalam pertandingan tur WTA, yang ia diatur dalam pertandingan putaran kedua melawan Mónica Puig pada 2016 Australia Terbuka .
Isi
Kehidupan pribadi
Plíšková lahir Radek dan Martina Plíšková di Louny , dan memiliki saudara kembar identik, Karolina , yang juga seorang pemain tenis. [3] Dia saat ini dilatih oleh Martin Fassate. [4]Karir junior
Plíšková mulai bersaing secara profesional pada tahun 2005. Dia bermain pertama ITF junior final di Malta ITF SMP Tournament pada 2006, kalah dari Cristina Sánchez Quintanar. Plíšková membuatnya Grand Slam debut di 2010 Australia Terbuka dan mencapai semifinal. Dia mengalahkan unggulan pertama Timea Babos di perempat final, tapi kemudian kalah Laura Robson . Robson akhirnya dipukuli di final oleh saudara kembar Plíšková ini Karolina. [2] Pada 2010 Perancis Terbuka , Plíšková dikalahkan oleh Danka Kovinić di babak pertama. Dia kemudian melanjutkan untuk memenangkan 2010 Aegon International junior turnamen, mengalahkan Tara Moore . Plíšková akhirnya memenangkan 2010 Wimbledon Championships - Singles Girls ' , mengalahkan Sachie Ishizu . [1]Profesional karir
2006
Plíšková dimainkan pertama WTA Tour kualifikasi pada 2006 ECM Praha Terbuka , kalah dari Kirsten Flipkens . Dia melanjutkan dengan bersaing di sirkuit ITF.2007
Pada tahun 2007, Plíšková dianugerahi wild card di 2007 ECM Praha Terbuka namun kalah benih pertama Marion Bartoli . Dia juga berkompetisi di acara ganda dengan adiknya Karolina, tetapi mereka kalah sesama Ceko Lucie Hradecka dan Renata Voracova di babak pertama.2008
Pada tahun 2008, Plíšková mendapat wild card untuk 2008 ECM Praha Terbuka di kedua tunggal dan ganda. Dalam single, Plíšková jatuh ke Roberta Vinci dua set langsung.2009
Pada tahun 2009, Plíšková mencapai pertama ITF single sirkuit nya akhir di Pesaro , namun dikalahkan oleh Anastasia Grymalska.2010
Plíšková memenangkan gelar ITF pertama di Mei 2010 di Kurume , mengalahkan adiknya di final. Pada 2010 ECM Praha Terbuka , dia kalah dari unggulan kelima Anabel Medina Garrigues di babak pertama. Di ganda, ia dan adiknya kalah Klaudia Jans dan Alicja Rosolska di babak pembukaan. Dia kemudian bermain nya senior pertama Grand Slam di AS Terbuka. Dia mengalahkan Lauren Albanese dan Arantxa Rus , tapi dia kemudian dia kalah Lourdes Dominguez Lino di babak kualifikasi akhir.2011
Plíšková diberi wild card ke dalam babak kualifikasi dari Kejuaraan Wimbledon 2011 . Dia mengalahkan ketiga lawan dia memenuhi syarat untuk kariernya senior pertama grand slam.2012
Plíšková di Kejuaraan 2012 Wimbledon
2013
Pada Generali wanita Linz pada bulan Oktober, Plíšková memenangkan gelar pertamanya WTA-nya di ganda bersama adik Karolina, menjadi set pertama kembar dalam sejarah yang memenangi gelar ganda bersama-sama di tour. [6]2014
Plíšková memenangkan dua gelar di WTA tour dengan adiknya Karolina di ganda.2015
Plíšková mengganggu Svetlana Kuznetsova di Wimbledon untuk mencapai putaran ketiga grand slam untuk pertama kalinya dalam karirnya. [7] Dia melanjutkan untuk kalah Monica Niculescu di babak berikutnya.2016
Plíšková mengalahkan Samantha Stosur di babak pertama Australia Terbuka, namun kalah Mónica Puig setelah membuat rekor WTA baru untuk paling aces (31) dalam sebuah pertandingan, namun gagal mengkonversi lima match point. Di Tashkent Terbuka kemudian, ia pergi untuk memenangkan gelar tingkat nya perdananya WTA mengalahkan juara bertahan Nao Hibino. [8]Final WTA
Single: 1 (1 judul)
|
|
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pemenang | 1. | 1 Oktober 2016 | Tashkent Terbuka , Tashkent, Uzbekistan | Keras | ![]() | 6-3, 2-6, 6-3 |
Ganda (3-1)
|
|
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Pasangan | lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor dua | 1. | 14 Juli 2013 | Internazionali Femminili di Palermo , Palermo, Italia | Tanah liat | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 7-5, [8-10] |
Pemenang | 1. | 13 Oktober 2013 | Generali wanita Linz , Linz, Austria | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-6 (8-6), 6-4 |
Pemenang | 2. | 13 Juli 2014 | Gastein wanita , Bad Gastein, Austria | Tanah liat | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 6-3, [10-6] |
Pemenang | 3. | 14 September 2014 | Hong Kong Terbuka , Hong Kong | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 2-6, [12-10] |
WTA 125k final seri
Satu orang (1-0)
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|
Pemenang | 1. | 11 September 2016 | Dalian , Cina | Keras | ![]() | 7-5, 4-6, 2-5, ret. |
Final ITF
Satu orang (9-7)
|
|
Hasil | Tidak. | Tanggal | Kategori | Turnamen | Permukaan | Lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor dua | 1. | 10 Agustus 2009 | $ 10.000 | Pesaro , Italia | Tanah liat | ![]() | 6-2, 1-6, 2-6 |
Pemenang | 1. | 10 Mei 2010 | $ 50.000 | Kurume , Jepang | Tanah liat | ![]() | 5-7, 6-2, 6-0 |
Nomor dua | 2. | 7 Februari 2011 | $ 25.000 | Rancho Mirage , Amerika Serikat | Keras | ![]() | 3-6, 6-3, 5-7 |
Pemenang | 2. | 23 Januari 2012 | $ 25.000 | Andrezieux , Prancis | Keras (i) | ![]() | 6-2, 6-2 |
Nomor dua | 3. | 30 Januari 2012 | $ 25.000 | Grenoble , Prancis | Keras (i) | ![]() | 6-7 (11-13), 6-7 (6-8) |
Pemenang | 3. | 14 Oktober 2013 | $ 50.000 | Limoges , Prancis | Keras (i) | ![]() | 3-6, 6-3, 6-2 |
Nomor dua | 4. | 28 Oktober 2013 | $ 75.000 | Barnstaple , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | 7-6 (7-5), 3-6, 6-7 (6-8) |
Pemenang | 4. | 3 Maret 2014 | $ 25.000 | Preston , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | 6-3, 7-6 (7-4) |
Nomor dua | 5. | 5 Mei 2014 | $ 50.000 | Fukuoka , Jepang | Rumput | ![]() | 7-5, 3-6, 4-6 |
Pemenang | 5. | 2 Juni 2014 | $ 75.000 | Nottingham , Inggris Raya | Rumput | ![]() | 6-2, 3-6, 6-4 |
Pemenang | 6. | 2 Februari 2015 | $ 25.000 | Glasgow , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | 6-2, 6-2 |
Pemenang | 7. | 6 April 2015 | $ 25.000 | Barnstaple , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | 6-3, 6-2 |
Nomor dua | 6. | 20 April 2015 | $ 50.000 | Istanbul , Turki | Keras | ![]() | 6-1, 6-7 (4-7), 5-7 |
Pemenang | 8. | 4 Mei 2015 | $ 50.000 | Fukuoka , Jepang | Rumput | ![]() | 7-5, 6-4 |
Nomor dua | 7. | 19 Oktober 2015 | $ 50.000 | Joué-lès-Tours , Prancis | Keras (i) | ![]() | 2-6, 6-3, 1-6 |
Pemenang | 9. | 22 Februari 2016 | $ 50.000 | Kreuzlingen , Swiss | Karpet (i) | ![]() | 7-6 (7-4), 7-6 (7-3) |
Ganda (8-5)
|
|
Hasil | Tidak. | Tanggal | Kategori | Turnamen | Permukaan | Pasangan | lawan | Skor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomor dua | 1. | 16 Mei 2010 | $ 50.000 | Kurume , Jepang | Tanah liat | ![]() | ![]() ![]() | 0-6, 3-6 |
Pemenang | 1. | 7 Februari 2011 | $ 25.000 | Rancho Mirage , Amerika Serikat | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (6-8), 6-1, 6-4 |
Pemenang | 2. | 1 Agustus 2011 | $ 100.000 | Vancouver , Kanada | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 5-7, 6-2, 6-4 |
Nomor dua | 2. | 31 Oktober 2011 | $ 100,000 + H | Taipei , Taiwan | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-7 (5-7), 7-5, 3-6 |
Nomor dua | 3. | 14 November 2011 | $ 25.000 | Bratislava , Slovakia | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 7-5, 4-6, [2-10] |
Pemenang | 3. | 23 Januari 2012 | $ 25.000 | Andrezieux , Prancis | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-4, 4-6, [10-5] |
Pemenang | 4. | 30 Januari 2012 | $ 25.000 | Grenoble , Prancis | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-1, 6-3 |
Nomor dua | 4. | 17 September 2012 | $ 75.000 | Shrewsbury , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 1-6, 7-6 (7-3), [13-15] |
Pemenang | 5. | 12 November 2012 | $ 25.000 | Zawada , Polandia | Karpet (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-1 |
Pemenang | 6. | 28 Oktober 2013 | $ 75.000 | Barnstaple , Inggris Raya | Keras (i) | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 3-6, [10-5] |
Nomor dua | 5. | 21 April 2014 | $ 50.000 | Seoul , Korea Selatan | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 4-6, 3-6 |
Pemenang | 7. | 4 Mei 2015 | $ 50.000 | Fukuoka , Jepang | Rumput | ![]() | ![]() ![]() | 6-3, 6-4 |
Pemenang | 8. | 11 Juli 2016 | $ 50.000 | Stockton , Amerika Serikat | Keras | ![]() | ![]() ![]() | 6-2, 6-3 |
0 komentar:
Posting Komentar