Isi
Medali
BWF Superseries
BWF Superseries, diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2006 dan dilaksanakan pada tahun 2007, [3] adalah serangkaian turnamen bulutangkis elite, sanksi oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF). BWF Superseries memiliki dua tingkat seperti Superseries dan Superseries Premier . Musim Superseries memiliki dua belas turnamen di seluruh dunia, yang diperkenalkan sejak 2011, [4] dengan pemain yang sukses diundang ke Superseries Final diadakan pada akhir tahun.Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2016 | Prancis Terbuka | ![]() | 9-21 9-21 | ![]() |
- BWF Superseries Finals turnamen
- BWF Superseries Premier turnamen
- BWF Superseries turnamen
BWF Grand Prix
Grand Prix BWF memiliki dua tingkat: Grand Prix dan Grand Prix Gold . Ini adalah serangkaian turnamen bulu tangkis, sanksi oleh Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) sejak tahun 2007.Tunggal Putri
Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2016 | Belanda Terbuka | ![]() | 21-11, 21-19 | ![]() |
2016 | Kanada Terbuka | ![]() | Retired | ![]() |
2014 | Grand Prix AS | ![]() | 21-11, 21-13 | ![]() |
2014 | Belanda Terbuka | ![]() | 11-9, 11-7, 11-8 | ![]() |
2014 | Brasil Terbuka | ![]() | 6-11, 11-5, 4-11, 11-8, 11-9 | ![]() |
2014 | AS Terbuka | ![]() | 21-8, 21-17 | ![]() |
2008 | Vietnam Terbuka | ![]() | 21-11, 19-21, 20-22 | ![]() |
- BWF Grand Prix Gold turnamen
- Grand Prix BWF turnamen
BWF International Challenge / Seri
Tunggal PutriTahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|
2016 | Yonex / K & D Graphics Internasional | ![]() | 21-13, 21-12 | ![]() |
2015 | USA Internasional | ![]() | 21-14, 13-21, 21-19 | ![]() |
2014 | Peru Internasional | ![]() | 27-25, 21-19 | ![]() |
2013 | Irlandia Terbuka | ![]() | 21-9, 17-21, 21-10 | ![]() |
2013 | Welsh International | ![]() | 21-12, 21-15 | ![]() |
2013 | USA Internasional | ![]() | 21-10, 21-12 | ![]() |
2013 | Swiss International | ![]() | 21-12, 21-12 | ![]() |
Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Yonex / K & D Graphics Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 21-17, 22-20 | ![]() |
2013 | USA Internasional | ![]() | ![]() ![]() | 21-7, 21-14 | ![]() |
- BWF International Challenge turnamen
- BWF International Series turnamen
- BWF Series Future turnamen
0 komentar:
Posting Komentar