Setelah sembilan tahun, Brasil kembali ke Grup Dunia pada 2013 dengan kekalahan melawan Amerika Serikat pada putaran pertama. Brasil juga bermain pada tahun 2015, kalah dari Argentina.
Isi
Tim saat ini ( 2016 )
- Thomaz Bellucci (Peringkat ATP single no. 49)
- Rogério Dutra Silva (Peringkat ATP single no. 90)
- Bruno Soares (ATP Dua Kali Lipat Peringkat no. 8)
- Marcelo Melo (ATP Dua Kali Lipat Peringkat no. 6)
Sejarah
Brasil berkompetisi di Piala Davis pertama di 1932 .Hasil
Hasil terbaik
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Grup Dunia, 1 Putaran | 02-04 Februari | Rio de Janeiro , Brasil | Jerman | 3-1 | Won |
Grup Dunia, Perempatfinal | 29-31 Maret | Maceio , Brasil | Italia | 3-1 | Won | |
Grup Dunia, Semifinal | 27-29 September | Geneve , Swiss | Swiss | 0-5 | Kalah | |
2000 | Grup Dunia, 1 Putaran | 06-08 Februari | Florianópolis , Brasil | Perancis | 4-1 | Won |
Grup Dunia, Perempatfinal | 9-11 April | Rio de Janeiro , Brasil | Slovakia | 3-2 | Won | |
Grup Dunia, Semifinal | 16-18 Juli | Brisbane , Australia | Australia | 0-5 | Kalah |
Hasil terbaru
Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 08-10 Februari | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 13-15 April | Sorocaba , Brazil | Kolumbia | 4-1 | Won | |
Grup Dunia, Playoffs | 21-23 September | Zadar , Kroasia | Kroasia | 1-4 | Kalah | |
2009 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 06-08 Maret | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 10-12 Mei | Tunja , Kolombia | Kolumbia | 4-1 | Won | |
Grup Dunia, Playoffs | 20-22 September | Porto Alegre , Brasil | Ekuador | 2-3 | Kalah | |
2010 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 05-07 Maret | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 09-11 Mei | Bauru , Brazil | Uruguay | 5-0 | Won | |
Kelompok Playoffs Dunia | 19-21 September | Chennai , India | India | 2-3 | Kalah | |
2011 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 04-06 Maret | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 08-10 Juli | Montevideo , Uruguay | Uruguay | 5-0 | Won | |
Kelompok Playoffs Dunia | 16-18 September | Kazan , Rusia | Rusia | 2-3 | Kalah | |
2012 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 10-12 Februari | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 6-8 April | Sao Jose Do Rio Preto , Brasil | Kolumbia | 4-1 | Won | |
Kelompok Playoffs Dunia | 14-16 September | Sao Jose Do Rio Preto , Brasil | Rusia | 5-0 | Won | |
2013 | Grup Dunia, 1 Putaran | 01-03 Februari | Jacksonville , Amerika Serikat | Amerika Serikat | 2-3 | Kalah |
Kelompok Playoffs Dunia | 13-15 September | Ulm , Jerman | Jerman | 1-4 | Kalah | |
2014 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 31-02 Februari | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 4-6 April | Guayaquil , Ekuador | Ekuador | 3-1 | Won | |
Kelompok Playoffs Dunia | 12-14 September | São Paulo , Brasil | Spanyol | 3-1 | Won | |
2015 | Grup Dunia, 1 Putaran | 06-08 Maret | Buenos Aires , Argentina | Argentina | 2-3 | Kalah |
Kelompok Playoffs Dunia | 18-20 September | Florianópolis , Brasil | Kroasia | 1-3 | Kalah | |
2016 | Americas Zone, Grup I, 1 Putaran | 04-06 Maret | bye | |||
Americas Zone, Grup I, 2 Putaran | 15-18 Juli | Belo Horizonte , Brasil | Ekuador | 3-1 | Won | |
Kelompok Playoffs Dunia | 16-18 September | Ostend , Belgia | Belgium | 0-4 | Kalah |
Mantan anggota skuad
Pemain tunggal aktif terdaftar di pemain ganda berani dan aktif terdaftar juga di italic; Pemain peringkat aktif (dalam tanda kurung) pada 22 Februari 2016Pemain | Tahun pertama Dimainkan | tahun Dimainkan | Jumlah ikatan | total WL | Satu WL | ganda WL |
---|---|---|---|---|---|---|
tomas Koch | (1962) | 16 | 44 | 74-44 | 46-32 | 28-12 |
José Edison Mandarino | (1961) | 15 | 43 | 68-42 | 41-31 | 27-11 |
Carlos Kirmayr | (1971) | 14 | 28 | 34-22 | 17-15 | 17-7 |
Cassio Motta | (1979) | 11 | 27 | 28-21 | 13-16 | 15-5 |
Jaime Oncins | (1991) | 11 | 25 | 23-14 | 12-8 | 11-6 |
Gustavo Kuerten | (1996) | 11 | 23 | 34-18 | 21-11 | 13-7 |
Luiz Mattar | (1986) | 9 | 20 | 20-18 | 16-15 | 4-3 |
Fernando Meligeni | (1993) | 10 | 19 | 13-16 | 13-16 | 0-0 |
André Sá | (1997) | 9 | 18 | 14-10 | 4-4 | 10-6 |
Carlos Alberto Fernandes | (1957) | 8 | 16 | 25-15 | 16-10 | 9-5 |
Charlie mencukur (35) | (2007) | 9 | 16 | 18-13 | 17-13 | 1-0 |
Marcelo Melo (1) | (2008) | 8 | 15 | 13-3 | 1-0 | 12-3 |
Ronald Barnes | (1958) | 8 | 14 | 16-18 | 1-7 | 9-5 |
Bruno Soares (10) | (2005) | 7 | 13 | 13-2 | 2-0 | 11-2 |
Fernando Roese | (1982) | 8 | 13 | 6-9 | 2-1 | 4-8 |
marcos Hocevar | (1978) | 5 | 10 | 7-9 | 7-8 | 0-1 |
Flávio Saretta | (2002) | 5 | 10 | 10-5 | 9-5 | 1-0 |
Ricardo Mello | (2005) | 4 | 10 | 8-6 | 8-6 | 0-0 |
Luis Felipe Tavares | (1966) | 7 | 9 | 5-7 | 4-5 | 1-2 |
Armando Vieira | (1951) | 5 | 9 | 13-11 | 10-5 | 3-6 |
Nelson Aerts | (1984) | 3 | 5 | 5-2 | 3-1 | 2-1 |
Jose Aguero | (1955) | 3 | 5 | 2-4 | 2-4 | 0-0 |
Marcos Daniel | (2004) | 5 | 5 | 5-2 | 4-2 | 1-0 |
Rogério Dutra (114) | (2011) | 4 | 5 | 6-3 | 6-3 | 0-0 |
Ricardo Acioly | (1987) | 3 | 4 | 1-3 | 0-0 | 1-3 |
Robert Falkenburg | (1954) | 2 | 4 | 3-7 | 2-4 | 1-3 |
Alexandre Simoni | (2001) | 3 | 4 | 2-3 | 0-2 | 2-1 |
Dacio Campos | (1985) | 1 | 3 | 4-2 | 3-2 | 1-0 |
ney Keller | (1979) | 1 | 3 | 2-1 | 0-0 | 2-1 |
João Souza (211) | (2012) | 2 | 3 | 2-3 | 2-3 | 0-0 |
Danilo Marcelino | (1989) | 2 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 |
Roberto Cardozo | (1951) | 1 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
Fernando Gentil | (1976) | 2 | 2 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
Júlio gOES | (1977) | 2 | 2 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
Ivan Kley | (1987) | 2 | 2 | 0-5 | 0-4 | 0-1 |
Mauro Menezes | (1990) | 2 | 2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 |
Ronald Moreira | (1955) | 1 | 2 | 3-2 | 2-1 | 1-1 |
0 komentar:
Posting Komentar