Isi
edisi
Tahun | Kejuaraan | Kota tuan rumah | tanggal |
---|---|---|---|
1980 | saya | Dhaka, Bangladesh [1] | 4- Juni |
1984 | II | Seoul, Korea Selatan | 28 Mei - 5 Juni |
1988 | AKU AKU AKU | Guangzhou, Cina | 2-12 April |
1992 | IV | Hiroshima, Jepang | |
1996 | V | Bangkok, Thailand | 12-15 April |
2000 | VI | Busan, Korea Selatan | 28 Maret-2 April |
2006 | VII | Singapura | 05-10 Maret [3] |
2009 | VIII | Foshan, Cina | 25-28 November |
2012 | IX | Dubai, UAE | 15-25 November [4] |
2016 | X | Tokyo, Jepang | 14-20 November |
kejuaraan Rekaman
Semua catatan yang ditetapkan di final kecuali dinyatakan sebaliknya. Semua waktu yang berenang di panjang-kursus (50m) kolam renang.pria
Peristiwa | Waktu | Nama | Kebangsaan | Tanggal | Memenuhi | tempat | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gaya bebas | 22.03 | = | Katsumi Nakamura | Jepang | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [5] |
50m gaya bebas | 22.03 | = | yu Hexin | Cina | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [6] |
100m gaya bebas | 48,57 | Park Tae-hwan | Korea Selatan | 19 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [7] | |
200m gaya bebas | 1: 45,16 | Park Tae-hwan | Korea Selatan | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [8] | |
400m gaya bebas | 3: 42,49 | Sun Yang | Cina | 16 November 2012 | 2012 Kejuaraan | Dubai , Uni Emirat Arab | [9] | |
800m gaya bebas | 7: 53,25 | † | Sun Yang | Cina | 17 November 2012 | 2012 Kejuaraan | Dubai , Uni Emirat Arab | |
1500m gaya bebas | 14: 44.10 | Sun Yang | Cina | 17 November 2012 | 2012 Kejuaraan | Dubai , Uni Emirat Arab | [10] | |
50m gaya punggung | 24,65 | Xu Jiayu | Cina | 19 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [11] | |
100m gaya punggung | 52,75 | r | Xu Jiayu | Cina | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [12] |
200m gaya punggung | 1: 55,19 | Xu Jiayu | Cina | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [13] | |
50m gaya dada | 27.62 | Yasuhiro Koseki | Jepang | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [14] | |
100m gaya dada | 59.99 | Ippei Watanabe | Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [15] | |
200m gaya dada | 2: 08,19 | Ippei Watanabe | Jepang | 19 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [16] | |
50m kupu-kupu | 23,66 | Masayuki Kishida | Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [17] | |
100m kupu-kupu | 52.00 | Li Zhuhao | Cina | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [18] | |
200m kupu-kupu | 1: 54,53 | Masato Sakai | Jepang | 19 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [19] | |
Medley individu 200m | 1: 56.66 | Wang Shun | Cina | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [20] | |
Medley individu 400m | 4: 10.17 | Daiya Seto | Jepang | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [21] | |
4 × 100m estafet gaya bebas | 3: 16,37 |
| Cina | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [22] | |
4 × 200m estafet gaya bebas | 7: 13.14 |
| Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [23] | |
4 × 100m estafet medley | 3: 33,43 | Cina | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [24] |
Legenda: # - Rekam menunggu ratifikasi oleh AASF ; WR - Rekor dunia ; AS - rekor Asia ;
Catatan tidak diatur dalam final: h - panas; sf - semifinal; r - menyampaikan leg 1; rh - menyampaikan leg 1 panas; b - b akhir; † - perjalanan ke tanda akhir; tt - time trial
Catatan tidak diatur dalam final: h - panas; sf - semifinal; r - menyampaikan leg 1; rh - menyampaikan leg 1 panas; b - b akhir; † - perjalanan ke tanda akhir; tt - time trial
Perempuan
Peristiwa | Waktu | Nama | Kebangsaan | Tanggal | Memenuhi | tempat | Ref | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50m gaya bebas | 24,90 | Rikako Ikee | Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [25] | |
100m gaya bebas | 53,44 | Zhu Menghui | Cina | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [26] | |
200m gaya bebas | 1: 56,71 | Shen Duo | Cina | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [27] | |
400m gaya bebas | 4: 05,75 | Xu Danlu | Cina | 17 November 2012 | 2012 Kejuaraan | Dubai , Uni Emirat Arab | [10] | |
800m gaya bebas | 8: 22,24 | Xu Danlu | Cina | 18 November 2012 | 2012 Kejuaraan | Dubai , Uni Emirat Arab | [28] | |
1500m gaya bebas | 16: 36,46 | Yu Rui | Cina | 6 Maret 2006 | 2006 Championships | Singapura , Singapura | ||
50m gaya punggung | 27,38 | Gao Chang | Cina | 25 November 2009 | 2009 Championships | Foshan , Cina | ||
100m gaya punggung | 59,70 | Fu Yuanhui | Cina | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [29] | |
200m gaya punggung | 2: 08,98 | Chen Jie | Cina | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [30] | |
50m gaya dada | 31,28 | Satomi Suzuki | Jepang | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [31] | |
100m gaya dada | 1: 07,77 | Chen Huijia | Cina | 27 November 2009 | 2009 Championships | Foshan , Cina | ||
200m gaya dada | 2: 22.74 | Reona Aoki | Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [32] | |
50m kupu-kupu | 25,74 | Rikako Ikee | Jepang | 18 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [33] | |
100m kupu-kupu | 57,12 | Jiao Liuyang | Cina | 27 November 2009 | 2009 Championships | Foshan , Cina | ||
200m kupu-kupu | 2: 06,23 | Liu Zige | Cina | 25 November 2009 | 2009 Championships | Foshan , Cina | ||
Medley individu 200m | 2: 11,46 | Yui Ohashi | Jepang | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [34] | |
Medley individu 400m | 4: 37,71 | Nguyễn Thị Ánh Vien | Vietnam | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [35] | |
4 × 100m estafet gaya bebas | 3: 37.10 |
| Cina | 19 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [36] | |
4 × 200m estafet gaya bebas | 7: 54,98 | Cina | 17 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [37] | ||
4 × 100m estafet medley | 3: 57,97 |
| Jepang | 20 November 2016 | 2016 Kejuaraan | Tokyo , Jepang | [38] |
Legenda: # - Rekam menunggu ratifikasi oleh AASF ; WR - Rekor dunia ; AS - rekor Asia ;
Catatan tidak diatur dalam final: h - panas; sf - semifinal; r - menyampaikan leg 1; rh - menyampaikan leg 1 panas; b - b akhir; † - perjalanan ke tanda akhir; tt - time trial
Catatan tidak diatur dalam final: h - panas; sf - semifinal; r - menyampaikan leg 1; rh - menyampaikan leg 1 panas; b - b akhir; † - perjalanan ke tanda akhir; tt - time trial
Asia Championships Grup Usia
Tahun | Kejuaraan | Kota tuan rumah | tanggal |
---|---|---|---|
2001 | I | Hong Kong, Cina | 24-26 Agustus |
2002 | II | Zhuhai , Cina | Agustus |
2003 | III | Makau, Cina | 24-30 Agustus |
2005 | IV | Bangkok, Thailand | 19-25 Agustus |
2007 | V | Jakarta, Indonesia | 05-11 Agustus |
2009 | VI | Narashino , Jepang | 11-13 Agustus |
2011 | VII | Palembang, Indonesia | 01-13 Oktober |
2015 | VIII | Bangkok, Thailand | 01-07 Oktober |
2017 | IX |
Sekolah Asia Championships
Tahun | Kejuaraan | Kota tuan rumah | tanggal |
---|---|---|---|
2001 | Singapura, Singapura | ||
2006 | II | Hong Kong, Cina | 25 Juli - 1 Agustus |
2008 | AKU AKU AKU | Shah Alam, Malaysia | Juli |
2013 | IV | Makau, Cina | 2-5 November |
2016 | V | Palembang, Indonesia | 21-28 Mei |
Kejuaraan Open Water Asia
Tahun | Kejuaraan | Kota tuan rumah | tanggal |
---|---|---|---|
I | |||
II | |||
2009 | IIi | Hong Kong, Cina | |
2010 | IV | Oman | |
2012 | V | Hong Kong, Cina | |
2013 | VI | Kazakhstan |
Asian Cup Diving
Tahun | Kejuaraan | Kota tuan rumah | tanggal |
---|---|---|---|
1 | |||
II | |||
2011 | IV | ||
2013 | V | ||
2015 | VI | Malaysia |
0 komentar:
Posting Komentar