Turnamen ini dimulai pada tahun 1962 dan diadakan setiap tahun sejak 1991. Acara telah diselenggarakan secara bergilir antar tim dan secara individu sampai sebelumnya pernah ditiadakan pada tahun 1994[1]. Namun pada tahun 2003 menuai beberapa kontroversi ketika Tiongkok memutuskan untuk mengajukan keluar dari pertandingan pada menit terakhir. Pimpinan pelatih Li Yongbo mengatakan pertandingan ini tidak memberikan tambahan poin pada Olimpiade Bulu Tangkis 2014 nanti dan ingin memberikan pemain lebih banyak waktu untuk beristirahat [2] Beberapa pemain terbaik juga bersedia untuk mengajukan keluar dari turnamen karena daya persaingan yang rendah.
Daftar isi
Lokasi Kejuaraan di Asia
Tabel di bawah ini daftar kota dan negara-negara tuan rumah kejuaraan di Asia.Juara Sebelumnya
Beberapa juara yang telah memenangkan pada kejuaraan badminton tingkat Asia adalah:Kompetisi individu
Tahun | Tunggal Putra | Tunggal Putri | Ganda Putra | Ganda Putri | Campuran |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Lin Dan | Ratchanok Intanon | Lee Yong-dae Yoo Yeon-seong |
Ma Jin Tang Yuanting |
Tontowi Ahmad Lilyana Natsir |
2014 | Lin Dan | Sung Ji-hyun | Shin Baek-cheol Yoo Yeon-seong |
Luo Ying Luo Yu |
Lee Chun Hei Chau Hoi Wah |
2013 | Du Pengyu | Wang Yihan | Ko Sung-hyun Lee Yong-dae |
Wang Xiaoli Yu Yang |
Ko Sung-hyun Kim Ha-na |
2012 | Chen Jin | Li Xuerui | Kim Ki-jung Kim Sa-rang |
Tian Qing Zhao Yunlei |
Zhang Nan Zhao Yunlei |
2011 | Lin Dan | Wang Yihan | Cai Yun Fu Haifeng |
Wang Xiaoli Yu Yang |
Zhang Nan Zhao Yunlei |
2010 | Lin Dan | Li Xuerui | Cho Gun-woo Yoo Yeon-seong |
Pan Pan Tian Qing |
Chan Peng Soon Goh Liu Ying |
2009 | Bao Chunlai | Zhu Lin | Markis Kido Hendra Setiawan |
Ma Jin Wang Xiaoli |
Lee Yong-dae Lee Hyo-jung |
2008 | Park Sung-hwan | Jiang Yanjiao | Jung Jae-sung Lee Yong-dae |
Yang Wei Zhang Jiewen |
Flandy Limpele Vita Marissa |
2007 | Taufik Hidayat | Jiang Yanjiao | Choong Tan Fook Lee Wan Wah |
Yang Wei Zhao Tingting |
He Hanbin Yu Yang |
2006 | Lee Chong Wei | Wang Chen | Choong Tan Fook Lee Wan Wah |
Yu Yang Du Jing |
Nova Widianto Lilyana Natsir |
2005 | Sony Dwi Kuncoro | Wang Chen | Markis Kido Hendra Setiawan |
Lee Hyo-jung Lee Kyung-won |
Sudket Prapakamol Saralee Thungthongkam |
2004 | Taufik Hidayat | Jun Jae-youn | Sigit Budiarto Trikus Haryanto |
Lee Hyo-jung Lee Kyung-won |
Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
2003 | Sony Dwi Kuncoro | Wang Chen | Lee Dong-soo Yoo Yong-sung |
Ra Kyung-min Lee Kyung-won |
Nova Widianto Vita Marissa |
2002 | Sony Dwi Kuncoro | Zhou Mi | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon |
Zhang Jiewen Yang Wei |
Zhang Jun Gao Ling |
2001 | Xia Xuanze | Zhang Ning | Bambang Suprianto Trikus Haryanto |
Gao Ling Huang Sui |
Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
2000 | Taufik Hidayat | Xie Xingfang | Rexy Mainaky Tony Gunawan |
Lee Hyo-jung Yim Kyung-jin |
Bambang Suprianto Minarti Timur |
1999 | Chen Hong | Ye Zhaoying | Ha Tae-kwon Kim Dong-moon |
Ge Fei Gu Jun |
Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
1998 | Chen Gang | Ye Zhaoying | Kang Kyung-jin Ha Tae-kwon |
Ge Fei Gu Jun |
Kim Dong-moon Ra Kyung-min |
1997 | Sun Jun | Yao Yan | Denny Kantono Antonius Ariantho |
Liu Zhong Huang Nanyan |
Zhang Jun Liu Lu |
1996 | Jeffer Rosobin | Gong Zhichao | Ade Sutrisna Candra Wijaya |
Eliza Nathanael Finarsih |
Trikus Heryanto Lili Tampi |
1995 | Park Sung-woo | Ye Zhaoying | Cheah Soon Kit Yap Kim Hock |
Ge Fei Gu Jun |
Liu Yong Ge Fei |
1994 | Foo Kok Keong | Ye Zhaoying | Chen Kang Chen Hongyong |
Ge Fei Gu Jun |
Chen Xingdong Sun Man |
1992 | Rashid Sidek | Ye Zhaoying | Razif Sidek Jalani Sidek |
Wu Yuhong Pan Li |
Joko Mardianto Sri Untari |
1991 | Rashid Sidek | Yuliani Sentosa | Park Joo-bong Kim Moon-soo |
Hwang Hye-young Chung So-young |
Park Joo-bong Chung Myung-hee |
1988 | Xiong Guobao | Tang Jiuhong | Zhang Qiang Zhou Jincan |
Verawaty Fajrin Yanti Kusmiati |
Not held |
1987 | Misbun Sidek | Elizabeth Latief | Liem Swie King Bobby Ertanto |
Hwang Hye-young Chung Myung-hee |
Not held |
1985 | Zhao Jianhua | Zheng Yuli | Park Joo-bong Kim Moon-soo |
Kim Yun-ja Yoo Sang-hee |
Not held |
1983 | Chen Changjie | Yoo Sang-hee | Jiang Guoliang He Shangquan |
Guan Weizhen Fan Ming |
Park Joo-bong Kim Yun-ja |
1976 | Hou Jiachang | Liang Qiuxia | Tjun Tjun Ade Chandra |
Theresia Widiastuti Regina Masli |
Fang Kaihsiang Ho-Tsui Ling |
1971 | Tan Aik Mong | Utami Dewi | Indra Gunawan Nara Sudjana |
Retno Koestijah Intan |
Christian Hadinata Retno Koestijah |
1969 | Muljadi | Pang Yuet Mui | Ng Boon Bee Punch Gunalan |
Lee Young-soon Kang Young-sin |
Not held |
1965 | Dinesh Khanna | Angela Bairstow | Narong Bhornchima Chavalert Chumkum |
Ursula Smith Angela Bairstow |
Tan Yee Khan Angela Bairstow |
1962 | Teh Kew San | Minarni | Ng Boon Bee Tan Yee Khan |
Happy Herowati Corry Kawilarang |
Lim Say Hup Ng Mei Ling |
Kompetisi Tim
Tahun | Putra |
---|---|
1993 | Indonesia |
1989 | Republik Rakyat Tiongkok |
1987 | Republik Rakyat Tiongkok |
1985 | Republik Rakyat Tiongkok |
1983 | Republik Rakyat Tiongkok |
1976 | Indonesia |
1971 | Indonesia |
1969 | Indonesia |
1965 | Malaysia |
1962 | Malaya |
Pemain Unggulan dan Tim Nasional
Juara Asia yang kemudian menjadi juara Dunia
Daftar pemain yang telah memenangkan Kejuaraan Bulu Tngkis Asia dan kemudian memenangkan BWF World Championships serta menjadi pemain terbaik di Kejuaraan Bulu Tngkis Asia dan Juara Dunia.Jenis | Pemain | Kejuaraan Bulu Tangkis Asia (Tahun) | Juara Dunia (Tahun) |
---|---|---|---|
Campuran | Christian Hadinata | 1971 | 1980 |
Ganda Putra | Tjun Tjun | 1976 | 1977 |
Ganda Putra | Ade Chandra | 1976 | 1980 |
Ganda Putri | Guan Weizhen | 1983 | 1987, 1989, 1991 |
Campuran | Park Joo-bong | 1983, 1991 | 1985, 1989, 1991 |
Tunggal Putra | Zhao Jianhua | 1985 | 1991 |
Tunggal Putra | Park Joo-bong | 1985, 1991 | 1985, 1991 |
Tunggal Putra | Kim Moon-soo | 1985, 1991 | 1985, 1991 |
Tunggal Putri | Tang Jiuhong | 1988 | 1991 |
Campuran | Chung Myung-hee | 1991 | 1989, 1991 |
Tunggal Putra | Ye Zhaoying | 1992, 1994, 1995, 1998, 1999 | 1995, 1997 |
Ganda Putri | Ge Fei | 1994, 1995, 1998, 1999 | 1997, 1999 |
Ganda Putri | Gu Jun | 1994, 1995, 1998, 1999 | 1997, 1999 |
Campuran | Liu Yong | 1995 | 1997 |
Campuran | Ge Fei | 1995 | 1997 |
Ganda Putra | Candra Wijaya | 1996 | 1997 |
Tunggal Putra | Sun Jun | 1997 | 1999 |
Campuran | Zhang Jun | 1997, 2002 | 2001 |
Ganda Putra | Ha Tae-kwon | 1998, 1999, 2002 | 1999 |
Campuran | Kim Dong-moon | 1998, 1999, 2001, 2004 | 1999, 2003 |
Campuran | Ra Kyung-min | 1998, 1999, 2001, 2004 | 1999, 2003 |
Tunggal Putra | Taufik Hidayat | 2000, 2004, 2007 | 2005 |
Tunggal Putri | Xie Xingfang | 2000 | 2005, 2006 |
Ganda Putra | Rexy Mainaky | 2000 | 1995 |
Ganda Putra | / Tony Gunawan | 2000 | 2001, 2005 |
Tunggal Putra | Xia Xuanze | 2001 | 2003 |
Tunggal Putri | Zhang Ning | 2001 | 2003 |
Ganda Putri | Gao Ling | 2001 | 2001, 2003, 2006 |
Campuran | Gao Ling | 2002 | 2001 |
Campuran | Nova Widianto | 2003, 2006 | 2005, 2007 |
Ganda Putra | Markis Kido | 2005, 2009 | 2007 |
Ganda Putra | Hendra Setiawan | 2006, 2009 | 2007, 2013 |
Ganda Putri | Du Jing | 2006 | 2010 |
Ganda Putri | Yu Yang | 2006, 2011, 2013 | 2010, 2011, 2013 |
Campuran | Liliyana Natsir | 2006 | 2005, 2007, 2013 |
Ganda Putri | Yang Wei | 2007, 2008 | 2005, 2007 |
Ganda Putri | Zhao Tingting | 2007 | 2009 |
Ganda Putri | Zhang Jiewen | 2008 | 2005, 2007 |
Tunggal Putri | Zhu Lin | 2009 | 2007 |
Ganda Putri | Wang Xiaoli | 2009, 2011, 2013 | 2011, 2013 |
Tunggal Putra | Lin Dan | 2010, 2011, 2014 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 |
Ganda Putri | Tian Qing | 2010, 2012 | 2014 |
Tunggal Putri | Wang Yihan | 2011, 2013 | 2011 |
Ganda Putra | Fu Haifeng | 2011 | 2006, 2009, 2010, 2011 |
Ganda Putra | Cai Yun | 2011 | 2006, 2009, 2010, 2011 |
Campuran | Zhang Nan | 2011, 2012 | 2011, 2014 |
Campuran | Zhao Yunlei | 2011, 2012 | 2011, 2014 |
Tunggal Putra | Chen Jin | 2012 | 2010 |
Ganda Putri | Zhao Yunlei | 2012 | 2014 |
Ganda Putra | Ko Sung-hyun | 2013 | 2014 |
Ganda Putra | Shin Baek-cheol | 2014 | 2014 |
Tunggal Putri | Ratchanok Intanon | 2015 | 2013 |
Pemain Unggulan
Berikut adalah daftar yang paling unggul yang pernah bermain di Kejuaraan Bulu Tangkis Asia, dengan 3 atau lebih medali emas.Peringkat | Pemain | TPa | TPi | GPa | GPi | Cam | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ge Fei | 4 | 1 | 5 | |||
Kim Dong-moon | 2 | 3 | 5 | ||||
Ra Kyung-min | 1 | 4 | 5 | ||||
Ye Zhaoying | 5 | 5 | |||||
5 | Gu Jun | 4 | 4 | ||||
Lee Hyo-jung | 3 | 1 | 4 | ||||
Lee Yong-dae | 3 | 1 | 4 | ||||
Lin Dan | 4 | 4 | |||||
Park Joo-bong | 2 | 2 | 4 | ||||
Ra Kyung-min | 1 | 3 | 4 | ||||
11 | Angela Bairstow | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Ha Tae-kwon | 3 | 3 | |||||
Lee Kyung-won | 3 | 3 | |||||
Taufik Hidayat | 3 | 3 | |||||
Sony Dwi Kuncoro | 3 | 3 | |||||
Wang Chen | 3 | 3 | |||||
Wang Xiaoli | 3 | 3 | |||||
Yang Wei | 3 | 3 | |||||
Yoo Yeon-seong | 3 | 3 | |||||
Yu Yang | 2 | 1 | 3 | ||||
Zhao Yunlei | 1 | 2 | 3 |
0 komentar:
Posting Komentar