Sesuai dengan namanya, Singkarak yang merupakan danau terbesar di Sumatera Barat menjadi bagian dari jalur lintasan Tour de Singkarak. Selain itu, beberapa kawasan wisata lain juga menjadi bagian dari jalur lintasan, termasuk Lembah Harau, Danau Maninjau, Kelok 44, Danau Diatas, dan Danau Dibawah.[2]
Daftar isi
Sejarah
- Lihat pula: Tour de Singkarak 2009, Tour de Singkarak 2010, Tour de Singkarak 2011, dan Tour de Singkarak 2012
Dalam tiga kali penyelenggaraan Tour de Singkarak, kota Padang selalu menjadi titik start pelombaan dengan titik finish di dermaga danau Singkarak. Namun pada Tour de Singkarak 2012, titik start lomba dipindahkan ke kota Sawahlunto. Sedangkan titik finish dipindahkan ke kota Padang sebagai ibu kota Sumatera Barat.[3]
Etape
Dampak
Diselenggarakannya Tour de Singkarak dinilai telah dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatera Barat. Bahkan pada tahun 2011 naik hingga 13,2% atau di atas kenaikan pariwisata nasional 8,9%. Pada tahun 2010, wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Sumatera Barat sebanyak 332.515 orang, dan tahun 2011 meningkat menjadi 413.180 orang atau naik sekitar 24,3%.[4]Dari segi koordinasi dan sinergitas, Tour de Singkarak juga dinilai sebagai event promosi pariwisata terbaik dari 41 event tetap yang digelar Kemenparekraf. Sinergitas itu terlihat dari kekompakan para pimpinan daerah dalam mendukung kegiatan tersebut; gubernur berikut para wali kota dan bupati selalu menghadiri langsung rapat koordinasi.[5]
Pemenang
Edisi | Etape | Wilayah | Jarak
(km) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | I | Padang | 4 | 464,7 | ||
II | Padang-Bukittinggi | 92,3 | ||||
III | IIIa | Bukittinggi-Sawahlunto | 90,2 | 180,4 | ||
IIIb | Sawahlunto-Danau Singkarak | 90,2 | ||||
IV | Danau Singkarak-Danau Kembar-Danau Singkarak | 188 | ||||
2010 | I | Padang | 15,8 | 551,7 | ||
II | IIa | Padang-Pariaman | 84,5 | 174,7 | ||
II | IIb | Pariaman-Maninjau | 90,2 | |||
III | Maninjau-Bukittinggi | 51,3 | ||||
IV | Padang Panjang-Sawahlunto | 88,2 | ||||
V | Sawahlunto-Batusangkar | 102,4 | ||||
VI | Bukittinggi-Danau Singkarak | 140 | ||||
2011 | I | Padang | 61 | 743,5 | ||
II | Padang-Padang Pariaman-Pariaman | 105 | ||||
III | Pariaman-Kelok 44-Danau Maninjau-Bukittinggi | 125,2 | ||||
IV | Bukittinggi-Payakumbuh | 59 | ||||
V | Payakumbuh–Sawahlunto | 79 | ||||
VI | VIa | Sawahlunto–Istano Basa Pagaruyung | 94,6 | 133,6 | ||
VIb | Istano Baso Pagaruyung–Padang Panjang | 39 | ||||
VII | VIIa | Padang Panjang-Danau Kembar | 109,3 | 180,1 | ||
VIIb | Danau Kembar–Danau Singkarak | 70,8 | ||||
2012 | I | Sawahlunto-Muaro Sijunjung-Muaro Kalaban-Muara Bodi-Tanjung Ampalo-Sawahlunto | 77,5 | 854 | ||
II | Muaro Sijunjung-Sumpur Kudus-Lintau Buo-Ngalau-Payakumbuh-Harau | 124,5 | ||||
III | Payakumbuh-Ngalau-Baso-Batipuh-Ombilin-Danau Singkarak-Istano Basa Pagaruyung | 102 | ||||
IV | Lapangan Golf Anai-Sicincin-kota Pariaman-Lubuk Basung-Muko Muko-Danau Maninjau-Kelok 44-Matur-Jam Gadang | 157,5 | ||||
V | Padang Panjang-Danau Singkarak-Kota Solok-Danau Dibawah-Danau Diatas-Lubuk Selasih-Solok | 149 | ||||
VI | Pantai Gandoriah-Padang-Painan | 146 | ||||
VII | Padang | 99,5 | ||||
2013 | I | Bukittinggi (944 mdpl) – Equator, Bonjol (252 mdpl) | 122,3 | 1181,6 | ||
II | Padang Panjang (320 mdpl) – Istano Basa, Tanah Datar (410 mdpl) | 215 | ||||
III | Payakumbuh (520 mdpl) – Danau Singkarak (396 mdpl) | 212,9 | ||||
IV | Sijunjung (165 mdpl) – Pulau Punjung, Dharmasraya (134 mdpl) | 205,6 | ||||
V | Sawahlunto (246 mdpl) – Muara Labuh, Solok Selatan (447 mdpl) | 138,4 | ||||
VI | Pariaman (8 mdpl) – Painan (15 mdpl) | 146 | ||||
VII | Padang Pariaman(77 mdpl) – Padang Circuit (7 mdpl) | 141,4 | ||||
2014 | I | Padang Pariaman - Pariaman | 97 | 1.250 | ||
II | Pasaman - Pasaman Barat | 123 | ||||
III | Limapuluh Kota - Tanah datar | 101 | ||||
IV | Bukittinggi - Agam | 171 | ||||
V | Payakumbuh - Solok | 105 | ||||
VI | Padang Panjang - Solok | 115 | ||||
VII | Sijunjung - Dharmasraya | 105 | ||||
VIII | Sawahlunto - Solok Selatan | 163 | ||||
IX | Pesisir Selatan - Padang | 121 | ||||
2015 | I | Pesisir Selatan - Padang Pariaman | 163,2 | 1.343,1 | ||
II | Padang Pariaman - Solok | 140,2 | ||||
III | Sijunjung - Dharmasraya | 206,3 | ||||
IV | Sawahlunto - Solok Selatan | 171,6 | ||||
V | Payakumbuh - Limapuluh Kota | 136,5 | ||||
VI | Bukittinggi - Tanah Datar | 116, 8 | ||||
VII | Pasaman - Pasaman Barat | 121,1 | ||||
VIII | Pasaman Barat - Agam | 138,1 | ||||
IX | Padang Panjang - Padang | 148,6 | ||||
2016 | I | Solok - Payakumbuh | 96,6 | 1.100 | ||
II | Limapuluh Kota - Tanah Datar | 119,5 | ||||
III | Pasaman - Pasaman Barat | 122,8 | ||||
IV | Padang Panjang - Agam | 150 | ||||
V | Pesisir Selatan - Pariaman | 152,6 | ||||
VI | Padang Pariaman - Sawahlunto | 149 | ||||
VII | Sijunjung - Dharmasraya | 133,4 | ||||
VIII | Bukittinggi - Padang | 146,5 | ||||
Tahun | Juara Pertama | Juara Kedua | Juara Ketiga | |||
2009 | Ghader Mizbani Iranagh | Amir Zargari | Cameron Jennings | |||
2010 | Ghader Mizbani Iranagh | Hossein Askari | Amir Zargari | |||
2011 | Amir Zargari | Rahim Ememi | Samad Poor Seiedi | |||
2012 | Oscar Pujol Munoz | Jai Crawford | Chun Kai Feng | |||
2013 | Ghader Mizbani Iranagh | Johan Coenen | Amir Kolahdozhagh | |||
2014 | Amir Zargari | Rahim Emami | Rahim Mehrbaniazar | |||
2015 | Arvin Moazemi Goudarzi | Amir Zargari | Hossein Askari | |||
2016 |
0 komentar:
Posting Komentar