Saat ini, Liga Indonesia dibagi menjadi lima tingkat:
- Kompetisi non-amatir, diselenggarakan oleh PT Liga Indonesia
- Kompetisi amatir, diselenggarakan oleh PSSI
Daftar isi
- 1 Sejarah
- 2 Struktur
- 3 Daftar juara
- 3.1 Tahun 2014
- 3.2 Tahun 2013
- 3.3 Tahun 2011–12
- 3.4 Tahun 2010–11
- 3.5 Tahun 2009–10
- 3.6 Tahun 2008–09
- 3.7 Tahun 2007
- 3.8 Tahun 2006
- 3.9 Tahun 2005
- 3.10 Tahun 2004
- 3.11 Tahun 2003
- 3.12 Tahun 2002
- 3.13 Tahun 2001
- 3.14 Tahun 1999–2000
- 3.15 Tahun 1998–99
- 3.16 Tahun 1997–98
- 3.17 Tahun 1996–97
- 3.18 Tahun 1995–96
- 3.19 Tahun 1994–95
- 4 Sponsor
- 5 Televisi penyiar
- 6 Lihat pula
- 7 Referensi
- 8 Pranala luar
Sejarah
Hingga tahun 1979, kompetisi sepak bola nasional di Indonesia diselenggarakan secara amatir, dan lebih dikenal dengan istilah "Perserikatan".Pada tahun 1979–80 diperkenalkan kompetisi Liga Sepak Bola Utama (Galatama). Meski demikian, baik Perserikatan maupun Galatama tetap berjalan sendiri-sendiri. Galatama merupakan kompetisi sepak bola semi-profesional yang terdiri dari sebuah divisi tunggal (kecuali pada musim tahun 1983 dan 1990 terdiri dari 2 divisi). Galatama merupakan salah satu pioner kompetisi semi-professional dan professional di Asia selain Liga Hong Kong.
Pada tahun 1994, PSSI menggabungkan Perserikatan dan Galatama dan membentuk Liga Indonesia, memadukan fanatisme yang ada di Perserikatan dan profesionalisme yang dimiliki Galatama. Dengan tujuan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia.
Pada tahun 2008, PSSI menyelenggarakan Liga Super Indonesia sebagai liga sepak bola profesional pertama di Indonesia, menggantikan Divisi Utama sebagai kompetisi tingkat teratas.[1]
Struktur
Berikut adalah struktur Liga Indonesia saat ini:Tingkat | Liga/Divisi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liga Super Indonesia ( Indonesia Super League) 18 klub |
|||||||
2 | Divisi Utama Liga Indonesia (Liga TI-Phone Indonesia) |
|||||||
Grup 1 13 klub |
Grup 2 13 klub |
Grup 3 13 klub |
||||||
3 | Liga Nusantara |
Daftar juara
Berikut adalah daftar juara Liga Indonesia.Tahun 2014
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2014 | Liga Super | Persib Bandung |
2 | 2014 | Divisi Utama | Pusamania Borneo FC |
3 | 2014 | Liga Nusantara | Persatu Tuban |
Tahun 2013
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2012–13 | Liga Super | Persipura Jayapura |
2 | 2012–13 | Divisi Utama | Persebaya Surabaya |
3 | 2012–13 | Divisi Satu | Ps Kwarta Deli Serdang |
4 | 2012–13 | Divisi Dua | Cilegon United |
5 | 2012–13 | Divisi Tiga | Perseba Bangkalan |
Tahun 2011–12
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2011–12 | Liga Super | Sriwijaya FC |
2 | 2011–12 | Divisi Utama | Barito Putra |
3 | 2011-12 | Divisi Satu | Perseka Kaimana |
4 | 2011–12 | Divisi Dua | Persinab Nabire |
5 | 2011–12 | Divisi Tiga | Persiga Trenggalek |
Tahun 2010–11
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2010–11 | Liga Super | Persipura Jayapura |
2 | 2010–11 | Divisi Utama | Persiba Bantul |
3 | 2010–11 | Divisi Satu | PSBS Biak Numfor |
4 | 2010–11 | Divisi Dua | Persebangga Purbalingga |
5 | 2010–11 | Divisi Tiga | Mitra Bola Utama Sidoarjo |
Tahun 2009–10
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2009–10 | Liga Super | Arema Indonesia |
2 | 2009–10 | Divisi Utama | Persibo Bojonegoro |
3 | 2009–10 | Divisi Satu | Persekam Metro FC |
4 | 2009–10 | Divisi Dua | Persikasi Bekasi |
5 | 2009–10 | Divisi Tiga | Persewar Waropen |
Tahun 2008–09
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2008–09 | Liga Super | Persipura Jayapura |
2 | 2008–09 | Divisi Utama | Persisam Putra Samarinda |
3 | 2008 | Divisi Satu | PS Mojokerto Putra |
4 | 2008 | Divisi Dua | Barito Putra |
5 | 2008 | Divisi Tiga | Persikotas Tasikmalaya |
Tahun 2007
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2007 | Divisi Utama | Sriwijaya FC |
2 | 2007 | Divisi Satu | Persibo Bojonegoro |
3 | 2007 | Divisi Dua | Persires Rengat |
4 | 2007 | Divisi Tiga | Persem Mojokerto |
Tahun 2006
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2006 | Divisi Utama | Persik Kediri |
2 | 2006 | Divisi Satu | Persebaya Surabaya |
3 | 2006 | Divisi Dua | PSIR Rembang |
4 | 2006 | Divisi Tiga | Perseta Tulungagung |
Tahun 2005
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2005 | Divisi Utama | Persipura Jayapura |
2 | 2005 | Divisi Satu | PSIM Yogyakarta |
3 | 2005 | Divisi Dua | Persiku Kudus |
4 | 2005 | Divisi Tiga | PSIR Rembang |
Tahun 2004
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2004 | Divisi Utama | Persebaya Surabaya |
2 | 2004 | Divisi Satu | Arema Malang |
3 | 2004 | Divisi Dua | Persibo Bojonegoro |
Tahun 2003
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2003 | Divisi Utama | Persik Kediri |
2 | 2003 | Divisi Satu | Persebaya Surabaya |
3 | 2003 | Divisi Dua | Persekabpas Pasuruan |
Tahun 2002
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2002-03 | Divisi Utama | Petrokimia Putra Gresik |
2 | 2002-03 | Divisi Satu | Persik Kediri |
3 | 2002–03 | Divisi Dua | Persid Jember |
Tahun 2001
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 2001 | Divisi Utama | Persija Jakarta |
2 | 2001 | Divisi Satu | PSIS Semarang |
Tahun 1999–2000
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1999–2000 | Divisi Utama | PSM Makassar |
2 | 1999 | Divisi Satu | Persita Tangerang |
Tahun 1998–99
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1998–99 | Divisi Utama | PSIS Semarang |
2 | 1999 | Divisi Satu | PSPS Pekanbaru |
2 | 1999 | Divisi Dua | PS Palembang |
Tahun 1997–98
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1997–98 | Divisi Utama | Dihentikan |
2 | 1998 | Divisi Satu | Dihentikan |
2 | 1998 | Divisi Dua | Dihentikan |
Tahun 1996–97
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1996–97 | Divisi Utama | Persebaya Surabaya |
2 | 1997 | Divisi Satu | Persikota Tangerang |
2 | 1997 | Divisi Dua | Tak diketahui |
Tahun 1995–96
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1995–96 | Divisi Utama | Mastrans Bandung Raya |
2 | 1996 | Divisi Satu | PSP Padang |
2 | 1996 | Divisi Dua | Persikota Tangerang |
Tahun 1994–95
Tingkat | Musim | Kompetisi | Juara |
---|---|---|---|
1 | 1994–95 | Divisi Utama | Persib Bandung |
2 | 1995 | Divisi Satu | Persikab Bandung |
2 | 1995 | Divisi Dua | Persikabo Bogor |
Sponsor
Tingkat tertinggi Liga Indonesia menggunakan nama sponsor sebagai titelnya. Sejak 1994, sponsor utama kasta tertinggi Liga Indonesia selalu dari perusahaan rokok, kecuali periode 1997-2005 dan periode 2011-2014. Sponsor yang namanya digunakan sebagai titel Liga Indonesia yaitu:- 1994–1996: Dunhill (Liga Dunhill)
- 1996–1997: Kansas (Liga Kansas)
- 1997–1999: Tidak ada sponsor (Liga Indonesia)
- 1999–2004: Bank Mandiri (Liga Bank Mandiri)
- 2005–2007: Djarum (Liga Djarum Indonesia)
- 2008–2011: Djarum (Djarum Indonesia Super League)
- 2011-2014: Tidak ada sponsor (Indonesia Super League)
- 2015 : Bank QNB Indonesia (QNB League)
- 2016 : Torabika Super Championship (TSC)
Televisi penyiar
Setiap musimnya, tingkat tertinggi Liga Indonesia disiarkan oleh stasiun televisi nasional berikut:- TVRI (1994–2002)
- RCTI (1999–2002, 2011-2012, 2014-sekarang)
- SCTV (2003)
- Trans TV (2004)
- TV7/Trans7 (2004–2006)
- Lativi/tvOne (2007, 2013)
- antv (1995-1999, 2004–2013)
- MNCTV (2011-2012, 2014)
- Global TV (2011-2012, 2014-sekarang)
- SINDOtv/iNews TV (2011-2012-2015)
- MNC Sports 2 (2011-2012)
- Kompas TV (2014)
- K-vision (2014)
- BeritaSatu Sports
0 komentar:
Posting Komentar