Karir final ATP
Tunggal: 28 (11-17)
Legenda |
Turnamen Grand Slam (0-0) |
ATP World Tour Finals (0-0) |
ATP World Tour Masters 1000 (1-3) |
ATP World Tour 500 Series (1-5) |
ATP World Tour 250 Series (9-9) |
|
Judul Oleh Permukaan |
Keras (12/09) |
Tanah liat (0-0) |
Rumput (0-3) |
Karpet (2-2) |
|
Judul Oleh Permukaan |
Di Luar ruangan (12/5) |
Dalam ruangan (6-5) |
|
Hasil | Tidak. | Tanggal | Kejuaraan | Permukaan | Lawan di final | Skor di akhir |
Nomor dua | 1. | 30 Desember 1996 | Doha , Qatar | Keras | Jim Courier | 5-7, 7-6 (7-5) , 2-6 |
Pemenang | 1. | 6 Januari 1997 | Sydney , Australia | Keras | Carlos Moya | 6-3, 6-1 |
Nomor dua | 2. | 23 Februari 1997 | Antwerpen , Belgia | Keras (i) | Marc Rosset | 2-6, 5-7, 4-6 |
Pemenang | 2. | 8 September 1997 | Tashkent , Uzbekistan | Keras | Marc Rosset | 7-6 (7-2) , 6-4 |
Nomor dua | 3. | 12 Januari 1998 | Sydney , Australia | Keras | Karol Kucera | 5-7, 4-6 |
Nomor dua | 4. | 27 Juli 1998 | Los Angeles , Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Andre Agassi | 4-6, 4-6 |
Pemenang | 3. | 14 September 1998 | Tashkent, Uzbekistan | Keras | Yevgeny Kafelnikov | 7-5, 6-4 |
Pemenang | 4. | 5 Oktober 1998 | Basel , Swiss | Keras (i) | Andre Agassi | 6-4, 6-3, 3-6, 6-4 |
Nomor dua | 5. | 4 Januari 1999 | Doha, Qatar | Keras | Rainer Schüttler | 4-6, 7-5, 1-6 |
Nomor dua | 6. | 15 Februari 1999 | Rotterdam , Belanda | Karpet (i) | Yevgeny Kafelnikov | 2-6, 6-7 (3-7) |
Nomor dua | 7. | 7 Juni 1999 | London (Ratu Club) , Inggris Raya | Rumput | Pete Sampras | 7-6 (7-1) , 4-6, 6-7 (4-7) |
Nomor dua | 8. | 4 Oktober 1999 | Basel , Swiss | Karpet (i) | Karol Kucera | 4-6, 6-7 (10-12) , 6-4, 6-4, 6-7 (2-7) |
Nomor dua | 9. | 14 Februari 2000 | Rotterdam, Belanda | Keras (i) | Cédric Pioline | 7-6 (7-3) , 4-6, 6-7 (4-7) |
Nomor dua | 10. | 6 Maret 2000 | Scottsdale , Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Lleyton Hewitt | 4-6, 6-7 (2-7) |
Nomor dua | 11. | 7 Agustus 2000 | Cincinnati , Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Thomas Enqvist | 6-7 (5-7) , 4-6 |
Pemenang | 5. | 9 Oktober 2000 | Wina , Austria | Keras (i) | Tommy Haas | 6-4, 6-4, 6-4 |
Pemenang | 6. | 20 November 2000 | Brighton , Inggris Raya | Keras (i) | Dominik Hrbaty | 6-2, 6-2 |
Pemenang | 7. | 12 Februari 2001 | Copenhagen , Denmark | Keras (i) | Andreas Vinciguerra | 6-3, 6-4 |
Nomor dua | 12. | 11 Juni 2001 | London (Ratu Club), Inggris Raya | Rumput | Lleyton Hewitt | 6-7 (3-7) , 6-7 (3-7) |
Pemenang | 8. | 22 Oktober 2001 | Basel, Swiss | Karpet (i) | Roger Federer | 6-3, 6-4, 6-2 |
Pemenang | 9. | 31 Desember 2001 | Adelaide , Australia | Keras | Mark Philippoussis | 6-4, 6-7 (6-8) , 6-3 |
Nomor dua | 13. | 18 Februari 2002 | Rotterdam, Belanda | Keras (i) | Nicolas Escude | 6-3, 6-7 (6-8) , 4-6 |
Nomor dua | 14. | 11 Maret 2002 | Indian Wells , Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Lleyton Hewitt | 1-6, 2-6 |
Nomor dua | 15. | 10 Juni 2002 | London (Ratu Club), Inggris Raya | Rumput | Lleyton Hewitt | 6-4, 1-6, 4-6 |
Pemenang | 10. | 28 Juli 2003 | Washington , Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Fernando González | 6-3, 6-4 |
Pemenang | 11. | 27 Oktober 2003 | Paris , Prancis | Karpet (i) | Andrei Pavel | 6-2, 7-6 (8-6) , 7-6 (7-2) |
Nomor dua | 16. | 8 Maret 2004 | Indian Wells, Konsultasi Kesehatan, Hukum | Keras | Roger Federer | 3-6, 3-6 |
Nomor dua | 17. | 2 Oktober 2006 | Tokyo , Jepang | Keras | Roger Federer | 3-6, 3-6 |
Ganda: 6 (4-2)
Legenda |
Turnamen Grand Slam (0-0) |
ATP World Tour Finals (0-0) |
ATP World Tour Masters 1000 (2-0) |
Olimpiade (0-1) |
ATP World Tour 500 Series (1-1) |
ATP World Tour 250 Series (1-0) |
Hasil | Tidak. | Tanggal | Turnamen | Permukaan | Pasangan | lawan | Skor |
Nomor dua | 1. | 28 Juli 1996 | Atlanta , Amerika Serikat | Keras | Neil Luas | Todd Woodbridge Mark Woodforde | 4-6, 4-6, 2-6 |
Pemenang | 1. | 6 Oktober 1997 | Basel , Swiss | Karpet | Marc Rosset | Karsten Braasch Jim Grabb | 7-6, 6-7, 7-6 |
Pemenang | 2. | 1 Maret 1999 | London, Inggris | Karpet | Greg Rusedski | Byron Hitam Wayne Ferreira | 6-3, 7-6 |
Pemenang | 3. | 19 April 1999 | Monte Carlo , Monako | Tanah liat | Olivier Delaître | Jiří Novák David Rikl | 6-2, 6-3 |
Nomor dua | 2. | 21 Februari 2000 | Rotterdam , Belanda | Keras (i) | Yevgeny Kafelnikov | David Adams John-Laffnie de Jager | 7-5, 2-6, 3-6 |
Pemenang | 4. | 25 April 2004 | Monte Carlo , Monako | Tanah liat | Nenad Zimonjic | Gastón Etlis Martín Rodríguez | 7-5, 6-2 |
Kinerja single waktu
Kunci
W | F | SF | QF | R # | RR | Q # | SEBUAH | P | Z # | PO | G | FS | SF-B | NMS | NH |
(W) Won Turnamen; mencapai (F) Akhir, (SF) semifinal, (QF) perempatfinal; (R #) Putaran 4, 3, 2, 1; berkompetisi di (RR) Tahap round-robin; mencapai (Q #) Babak kualifikasi; (A) Tidak Hadir; hearts dimainkan (Z #) Davis / Fed Cup Zonal Group (DENGAN nomor Indikasi) ATAU (PO) Bermain-off; memenangkan (G) emas, (FS) perak ATAU (SF-B) Medali perunggu Olimpiade; a (NMS) diturunkan Masters Series / 1000 Turnamen; ATAU (NH) Turnamen TIDAK diadakan.
Untuk review menghindari kebingungan Dan penghitungan ganda, Grafik
Penyanyi diperbarui Baik PADA Akhir Turnamen, ATAU ketika Partisipasi
Pemain di Turnamen has Berakhir.
0 komentar:
Posting Komentar