Pencetak gol
Rank | Pemain | Tampil | Gol |
---|---|---|---|
1 | Michel Platini | 5 (1984) | 9 |
Cristiano Ronaldo | 14 (2004, 2008, 2012, 2016) | 9 | |
2 | Alan Shearer | 9 (1992, 1996, 2000) | 7 |
3 | Ruud van Nistelrooy | 8 (2004, 2008) | 6 |
Patrick Kluivert | 9 (1996, 2000, 2004) | 6 | |
Zlatan Ibrahimović | 10 (2004, 2008, 2012) | 6 | |
Thierry Henry | 12 (2000, 2004, 2008) | 6 | |
Nuno Gomes | 14 (2000, 2004, 2008) | 6 | |
4 | Savo Milošević | 4 (2000) | 5 |
Wayne Rooney | 6 (2004, 2012) | 5 | |
Marco van Basten | 9 (1988, 1992) | 5 | |
Milan Baroš | 11 (2004, 2008, 2012) | 5 | |
Jürgen Klinsmann | 13 (1988, 1992, 1996) | 5 | |
Fernando Torres | 13 (2004, 2008, 2012) | 5 | |
Zinedine Zidane | 14 (1996, 2000, 2004) | 5 |
Pencetak gol per turnamen
Edisi | Pemain | Total jumlah pertandingan |
Gol |
---|---|---|---|
1960 | François Heutte Valentin Ivanov Viktor Ponedelnik Milan Galić Dražan Jerković |
2 | 2 |
1964 | Jesús María Pereda Ferenc Bene Dezső Novák |
2 | 2 |
1968 | Dragan Džajić | 3 | 2 |
1972 | Gerd Müller | 2 | 4 |
1976 | Dieter Müller | 2 | 4 |
1980 | Klaus Allofs | 4 | 3 |
1984 | Michel Platini | 5 | 9 |
1988 | Marco van Basten | 5 | 5 |
1992 | Henrik Larsen Karl-Heinz Riedle Dennis Bergkamp Tomas Brolin |
5 | 3 |
1996 | Alan Shearer | 6 | 5 |
2000 | Patrick Kluivert Savo Milošević |
6 | 5 |
2004 | Milan Baroš | 6 | 5 |
2008 | David Villa | 6 | 4 |
2012 | Mario Mandžukić Mario Gómez Mario Balotelli Cristiano Ronaldo Alan Dzagoev Fernando Torres |
6 | 3 |
Hattrick
Sequence | Pemain | Turnamen | Jumlah gol |
Waktu gol | Mewakili | Skor akhir |
Melawan | Fase | Tanggal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Müller | 1976 | 3 | 82', 115' (e.t.), 119'(e.t.) | Jerman Barat | 4–2 | Yugoslavia | Semi-final | 17 Juni 1976 |
2 | Klaus Allofs | 1980 | 3 | 20', 60', 65' | Jerman Barat | 3–2 | Belanda | Fase grup | 14 Juni 1980 |
3 | Michel Platini | 1984 | 3 | 4', 74', 89' | Perancis | 5–0 | Belgia | Fase grup | 16 Juni 1984 |
4 | Michel Platini | 1984 | 3 | 59', 62', 77' | Perancis | 3–2 | Yugoslavia | Fase grup | 19 Juni 1984 |
5 | Marco van Basten | 1988 | 3 | 44', 71', 75' | Belanda | 3–1 | Inggris | Fase grup | 15 Juni 1988 |
6 | Sérgio Conceição | 2000 | 3 | 35', 54', 71' | Portugal | 3–0 | Jerman | Fase grup | 20 Juni 2000 |
7 | Patrick Kluivert | 2000 | 3 | 24', 38', 54' | Belanda | 6–1 | Yugoslavia | Perempat final | 25 Juni 2000 |
8 | David Villa | 2008 | 3 | 20', 44', 75' | Spanyol | 4–1 | Rusia | Fase grup | 10 Juni 2008 |
Partisipasi terbanyak |
|
Penampilan terbanyak |
|
Pemain Terbaik |
|
Clean-sheets |
|
Statistik tim
- Per 2 July 2012..
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerman Barat (1972–1988) Jerman (1992–present) |
43 | 23 | 10 | 10 | 65 | 45 | +20 |
Spanyol | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 | 32 | +18 |
Belanda | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 | 37 | +20 |
Perancis | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 39 | +10 |
Portugal | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 26 | +14 |
Italia | 33 | 13 | 15 | 5 | 33 | 25 | +8 |
Cekoslowakia (1960–1980) Ceko (1996–present) |
29 | 13 | 5 | 11 | 40 | 38 | +2 |
Uni Soviet (1960–1988) CIS (1992) Rusia (1996–present) |
30 | 12 | 6 | 12 | 36 | 39 | −3 |
Inggris | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 31 | +5 |
Denmark | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 43 | −13 |
Kroasia | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 |
Swedia | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 21 | +3 |
Yunani | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 | 20 | −6 |
Belgia | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 20 | −7 |
Turki | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 18 | −7 |
SFR Yugoslavia (1960–1984) FR Yugoslavia (2000) |
14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 39 | −17 |
Skotlandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | −1 |
Rumania | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 17 | −9 |
Swiss | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | −8 |
Norwegia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Republik Irlandia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | –8 |
Bulgaria | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | −9 |
Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | –2 |
Hongaria | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | −1 |
Polandia | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | −4 |
Slovenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | −1 |
Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 |
Latvia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 |
Hasil
Tim | Juara | Juara Kedua | Finalis |
---|---|---|---|
Jerman | 3 (19721, 19801, 1996) | 3 (19761, 1992, 2008) | 6 |
Spanyol | 3 (1964*, 2008, 2012) | 1 (1984) | 4 |
Perancis | 2 (1984*, 2000) | – | 2 |
Uni Soviet | 1 (1960) | 3 (1964, 1972, 1988) | 4 |
Italia | 1 (1968*) | 2 (2000, 2012) | 3 |
Ceko | 1 (19762) | 1 (1996) | 2 |
Belanda | 1 (1988) | – | 1 |
Denmark | 1 (1992) | – | 1 |
Yunani | 1 (2004) | – | 1 |
Portugal | 1 (2016) | 1 (2004*) | 2 |
Yugoslavia | – | 2 (1960, 1968) | 2 |
Belgia | – | 1 (1980) | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar