Isi
Kompetisi Sejarah
AMF Futsal Piala Dunia
Lihat juga: AMF Futsal Piala Dunia
| Rekor Piala Dunia AMF | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |
| | Tidak masuk | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Akan ditentukan | |||||||
| Total | 0 judul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA Futsal World Cup
Lihat juga: FIFA Futsal Piala Dunia
| Rekor Piala Dunia FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |
| | Tidak masuk | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Tidak lolos | |||||||
| | ||||||||
| | Babak 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
| | Akan ditentukan | |||||||
| Total | 0 judul | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | |
AFC Futsal Championship
Lihat juga: AFC Futsal Championship
| rekor Asia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Tidak masuk | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | Ronde 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 19 | |||
| | Tidak lolos | |||||||||
| | Tidak masuk | |||||||||
| | Tidak lolos | |||||||||
| | Ronde 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | |||
| | Tidak lolos | |||||||||
| | Perempat final | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | |||
| | tempat keempat | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 33 | |||
| | Akan ditentukan | |||||||||
| Total | 0 judul | 19 | 7 | 2 | 10 | 60 | 86 | |||
AFF Futsal Championship
Lihat juga: AFF Futsal Championship
| record ASEAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Tidak masuk | |||||||||
| | ||||||||||
| | tahap grup | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 35 | |||
| | tahap grup | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23 | |||
| | tempat keempat | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 27 | |||
| | tahap grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | |||
| | Juara ke dua | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 | 8 | |||
| | Posisi ketiga | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 5 | |||
| | Juara ke dua | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 16 | |||
| | Posisi ketiga | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 19 | |||
| | Posisi ketiga | 6 | 4 | 1 | 1 | 42 | 8 | |||
| | tempat keempat | 6 | 3 | 0 | 3 | 44 | 21 | |||
| | Tidak masuk | |||||||||
| | Akan ditentukan | |||||||||
| Total | 0 judul | 49 | 24 | 3 | 22 | 238 | 174 | |||
Asian Indoor dan Martial Arts Game
Lihat juga: Futsal di Asian Indoor dan Martial Arts Game
| Record Indoor dan Martial Arts Asian Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |
| | Tidak masuk | |||||||
| | tahap grup | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| | tahap grup | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | |
| | tahap grup | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| | Akan ditentukan | |||||||
| Total | 0 medali emas | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 29 | |
SEA Games
Lihat juga: Futsal di Asian Games Tenggara
| Rekor SEA Games | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |
| | tahap grup | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| | Perak | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | |
| | Perak | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | |
| | Akan ditentukan | |||||||
| Total | 0 medali emas | 10 | 4 | 1 | 5 | 32 | 33 | |
Grand Prix de Futsal
Lihat juga: Grand Prix de Futsal
| Record Grand Prix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Tidak masuk | |||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | ||||||||||
| | tempat keenam | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | |||
| | Tidak masuk | |||||||||
| Total | 0 judul | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | |||
Turnamen yang ramah
| Turnamen Ramah Kota Ho Chi Minh | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Posisi ketiga | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | |||
| Total | 0 judul | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Turnamen JFA Ramah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Posisi ketiga | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Total | 0 judul | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Turnamen CFA Ramah | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | PLD | W | D * | L | GS | GA | |||
| | Tempat kedua | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
| Total | 0 judul | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | |||
- * Menandakan menarik termasuk pertandingan sistem gugur memutuskan tendangan penalti .
- ** warna latar belakang Emas menunjukkan bahwa turnamen dimenangkan.
Honors
| Kompetisi | Tingkat | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA Games | F | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Piala AFF | F atau Asia Q. | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Asian Games | Kontinental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piala AFC | Kontinental | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hadiah pertama | konfederasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piala Confes | konfederasi | ||||
| Piala Dunia AMF | Piala Dunia | ||||
| Piala Dunia FIFA | Piala Dunia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 4 | 3 | 7 |
Skuad saat
Tim bermain CFA Empat Bangsa Tournament di Jiangsu , China dari 2 sampai 4 Desember. [2] Mantan kapten - Nguyễn Bảo Quân menjadi pelatih kepala setelah mantan pelatih kepala Bruno Garcia dihentikan kontrak. Sementara, maju - Trần Long Vũ pensiun dari tim nasional pada usia 28.| Manajer | |
| Asisten pelatih 1 | |
| Asisten pelatih 2 | |
| Asisten pelatih 3 | |
| Asisten pelatih 4 | |
| Dokter | |
| Bil. | Nama | Tanggal lahir (usia) | caps | gol | Klub |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiper | |||||
| 2 | Van Huy ( Van Huy, Nguyen ) | _ | _ | | |
| 1 | Y Hoa ( Đình Y Hoa, Nguyen ) | _ | _ | | |
| Poros | |||||
| 10 | Tri ( Minh Trí, Nguyen ) | 8 April 1996 | _ | _ | |
| Ala | |||||
| 3 | Nam ( Quốc Nam, LE ) | 14 November 1993 | _ | _ | |
| 4 | Du ( Xuân Du, vu ) | 12 November 1991 | _ | _ | |
| 9 | Thai Huy ( Thái Huy, Tran ) | Oktober 12 1995 | _ | _ | |
| 5 | Anak ( Ngọc Sơn, LSM ) | 24 Maret 1995 | _ | _ | |
| 13 | Phat ( phat, DANH ) | 24 Februari 1993 | _ | _ | |
| 14 | Phi ( yang Phi, Ton ) | _ | _ | | |
| Fixo | |||||
| 11 | Van Vu ( Van Vũ, Tran ) ( c ) | 30 Mei 1990 | _ | _ | |
| 12 | Dat ( Thành Đạt, MAI ) | 5 April 1987 | _ | _ | |
| Kemungkinan Ala atau Pivot | |||||
| 7 | Luan ( Trọng Luan, Phung ) P [catatan 3] | 20 Oktober 1985 | _ | _ | |
| 8 | Chi ( Khắc Chí, PHAN ) A [catatan 4] | _ | _ | | |
| Kemungkinan Fixo atau Ala | |||||
| 6 | Duc Hoa ( Đức Hoa, Pham ) F [catatan 5] | April 12 1991 | _ | _ | |
Regu sebelumnya
- 2016 AFC Futsal Championship (Februari).
- Turnamen Jepang-Uzbekistan-Vietnam International Ramah 2016 (April).
- 2016 Piala Dunia FIFA Futsal mempersiapkan fase (Agustus-September)
- 2016 Piala Dunia FIFA Futsal (September).
- 2016 AFF Futsal Championship ( persahabatan ) (Oktober-November).
- CFA International Futsal Tournament Jiangsu 2016 ( persahabatan ) (Desember) Link 2
Pelatih sejarah
| Kebangsaan | Pelatih | Tahun | Ref. |
|---|---|---|---|
| | tidak diketahui | 1997-2007 | |
| | Pattaya Piamkum | 2008-2010 | |
| | Sergio Gargelli | 2010-2013 | |
| | Bruno Garcia | Maret 2014-September 2016 | |
| | Bảo Quân | Oktober 2016- Maret 2017 | |
| | TBD | Maret 2017- [4] |
Hasil dan perlengkapan (dari tahun 2016)
Hasil daftar penghitungan tujuan Vietnam pertama.Menang Seri Kerugian
2016
- Pada 4 Desember 2016
| Tanggal | tempat | Lawan | Hasil | Kompetisi | pencetak gol terakhir |
|---|
2017
kompetisi utama dari Vietnam pada 2017:Peringkat dalam Konfederasi Sepakbola Asia
Peringkat dihitung oleh FIFA .| AFF | AFC | FIFA | Bangsa | poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | | 1605 | |
| 2 | 14 | | 1359 | |
| 1 | 3 | 15 | | 1355 |
| 2 | 4 | 24 | | 1236 |
| 5 | 31 | | 1189 | |
| 3 | 6 | 39 | | 1099 |
| 7 | 40 | | 1075 | |
| 8 | 41 | | 1063 | |
| 4 | 9 | 46 | | 1036 |
| 10 | 49 | | 1011 |
Semua waktu Rekam
Catatan Vietnam terhadap negara-negara lain karena pertandingan internasional resmi pertama melawan Italia pada tanggal 4 Desember 1997. game Hanya resmi dianggap.- Pada pertandingan yang dimainkan pada 10 Desember 2016 [11]
| Tim | PLD | Menang | diambil * | Kalah | GF | GA | diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| | 7 | 0 | 2 | 5 | 16 | 29 | -13 |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 6 |
| | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 16 | 17 |
| | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 21 | -1 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | -8 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | -1 |
| | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 29 | 0 |
| | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 56 | -45 |
| | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 28 | -21 |
| | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 28 | -19 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 11 | 34 |
| | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| | 18 | 8 | 3 | 7 | 67 | 70 | -3 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| | 11 | 10 | 0 | 1 | 77 | 13 | 64 |
| | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
| | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
| | 16 | 1 | 0 | 15 | 23 | 106 | -83 |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 20 | -6 |
| Total | 162 | 61 | 21 | 80 | 555 | 608 | -53 |
0 komentar:
Posting Komentar