Isi
Kompetisi Senior
Kinerja di Kejuaraan Dunia
Kinerja di Eropa Games
Kinerja di Kejuaraan Eropa
Pemain yang paling capped
Kompetisi Pemuda
Kinerja di Youth Olympics
Kinerja di Kejuaraan Dunia Under-18
| Tahun | Pos | Pld | W | L | Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 6 | 3 | 3 | L. Angulo , Comas , Garbajosa , Jiménez [1] | ||||
| | Tidak masuk | ||||||||
| | 4 | 7 | 5 | 2 | Meras , Rojas , Sánchez , Vasco | ||||
| Tahun | Pos | Pld | W | L | Pemain | ||||
| | 2 | 7 | 5 | 2 | De la Fuente , Llorca , Martín , Vasco | ||||
| Tahun | Turnamen akhir | Kualifikasi | Pemain | ||||||
| Pos | Pld | W | L | Pld | W | L | |||
| | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | Martín , Rojas , Ros , Vasco (hanya F), [2] De la Fuente (hanya Q) [3] | |
| | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | De la Fuente , Rojas (hanya F), Sesé (hanya F), Vasco , Llorca (hanya Q), Martín (hanya Q) | |
| # | Pemain | Karir nasional | Cocok | ||||||
| 1 | Juan Vasco | 2014- | 28 | ||||||
| 2 | Nacho Martín | 2014- | 25 | ||||||
| 3 | Sergio de la Fuente | 2014- | 24 | ||||||
| 4 | José Rojas | 2014- | 21 | ||||||
| 5 | Álex Llorca | 2015- | 14 | ||||||
| 6 | Àlex Ros | 2014 | 11 | ||||||
| 7 | Javier Meras | 2016- | 7 | ||||||
| 7 | Ismael Sánchez | 2016- | 7 | ||||||
| 9 | Lucio Angulo | 2012 | 6 | ||||||
| 9 | Jaume Comas | 2012 | 6 | ||||||
| 9 | Jorge Garbajosa | 2012 | 6 | ||||||
| 9 | Carlos Jiménez | 2012 | 6 | ||||||
| Tahun | Pos | Pld | W | L | Pemain | ||||
| | 8th | 7 | 3 | 4 | Costa , Medori , Motos , Pascual | ||||
| | 10th | 10 | 7 | 3 | Omeragic , Oroz , Sánchez , Triginer | ||||
| Tahun | Pos | Pld | W | L | Pemain | ||||
| | 13 | 12 | 8 | 4 | Chapela , Gómez , Medina , Méndez | ||||
| | 10th | 8 | 5 | 3 | Brizuela , Iriarte , Mendia , Zubizarreta | ||||
| | 7 | 9 | 7 | 2 | Gomila , Moix , Morales , Sarasola | ||||
| | 4 | 16 | 9 | 7 | Brià , Jou , E. Pérez , de la Rúa | ||||
| | 9th | 4 | 2 | 2 | Font , García , A. Pérez , Vanaclocha | ||||
0 komentar:
Posting Komentar