Karir
Lahir di Surubim, Pernambuco , Diego Renan membuat debut profesional untuk Cruzeiro dalam 1-1 imbang untuk Ituiutaba di Campeonato Mineiro pada tanggal 27 Maret 2008.Pada Januari 2017 4, setelah berakhirnya kontraknya dengan Cruzeiro , Diego Renan ditandatangani dengan Chapecoense [2]
Statistik karir
- Pada 4 Januari 2017 [3]
| Klub | Musim | Liga | Liga negara | Cangkir | Conmebol | Lain | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | aplikasi | gol | aplikasi | gol | aplikasi | gol | aplikasi | gol | aplikasi | gol | aplikasi | gol | ||
| Cruzeiro | 2008 | Serie A | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 | ||
| 2009 | 29 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 3 | ||||
| 2010 | 28 | 0 | 10 | 0 | - | 12 | 1 | - | 50 | 1 | ||||
| 2011 | 19 | 0 | 8 | 1 | - | 4 | 0 | - | 31 | 1 | ||||
| 2012 | 25 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | - | - | 39 | 1 | ||||
| Subtotal | 101 | 4 | 30 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | - | 151 | 6 | |||
| Criciuma | 2013 | Serie A | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 | ||
| Vasco da Gama | 2014 | Série B | 31 | 0 | 11 | 0 | 5 | 1 | - | - | 47 | 1 | ||
| Vitória | 2015 | Série B | 34 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 36 | 4 | ||
| 2016 | Serie A | 33 | 4 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | 52 | 11 | ||
| Subtotal | 67 | 8 | 12 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 88 | 15 | |||
| Total Karir | 199 | 12 | 66 | 5 | 16 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 299 | 22 | ||
Honors
- Cruzeiro
- Campeonato Mineiro : 2008, 2009 , 2011
- Criciuma
- Vitória
0 komentar:
Posting Komentar