Hasil
^ n / a A round-robin turnamen ditentukan klasemen akhir.Ringkasan medali
| Tahun | Tuan rumah | Pemenang | Skor | Pemenang kedua | Posisi ketiga | Skor | tempat keempat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 rincian | | | n / a | Argentina | Paraguai | n / a | Ekuador | ||
| 1995 rincian | | | n / a | Argentina | Uruguay | n / a | Paraguai | ||
| 1996 rincian | | | 8-1 | Uruguay | Argentina | 2-1 | Paraguai | ||
| 1997 rincian | | | 6-0 | Argentina | Paraguai | n / a | Uruguay | ||
| 1998 rincian | | | 9-1 | Paraguai | Uruguay | n / a | Argentina | ||
| 1999 rincian | | | 9-4 | Paraguai | Argentina | n / a | Uruguay | ||
| 2000 rincian | | | 6-0 | Argentina | Uruguay | 4-2 | Bolivia | ||
| 2003 rincian | | | 1-0 | Brazil | Paraguai | 9-4 | Uruguay | ||
| 2008 rincian | | | 6-2 | Uruguay | Argentina | 3-2 | Paraguai | ||
| 2011 rincian | | | 5-1 | Argentina | Paraguai | 3-1 | Kolumbia | ||
| 2015 rincian | | | 4-1 | Paraguai | Brazil | 5-1 | Kolumbia | ||
| 2017 rincian | | ||||||||
| Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | ||||
| 1 | | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||
| 2 | | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||
| 3 | | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 4 | | 0 | 2 | 3 | 5 |
0 komentar:
Posting Komentar