Itu sebelumnya kaki akhir dari BDO ini Grand Slam judul jurusan televisi, bersama dengan Topik Internasional Dart Liga , yang Bavaria Dunia Dart Trophy dan Kejuaraan Profesional Lakeside Dunia . Namun, sekarang salah satu dari tiga peristiwa BDO utama dan dianggap turnamen terbesar kedua setelah Kejuaraan Dunia. Juara tersebut prestigiously disebut sebagai Guru Dunia.
Isi
Daftar final turnamen
Pria Dunia Masters
[1]Tahun | Juara | F. Av | Sc. | Pemenang kedua | F. Av | Hadiah uang | Lokasi | Sponsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | R.-Up | ||||||||
1974 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 800 | £ 400 | £ 200 | Barat Centre Hotel, Fulham | phonogram |
1975 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 2.000 | £ 1.000 | £ 500 | ||
1976 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 2.000 | £ 1.000 | £ 500 | Winmau | |
1977 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.000 | £ 2.000 | £ 500 | Wembley Conference Centre | |
1978 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 4.751 | £ 3,001 | £ 1.000 | ||
1979 | ![]() | N / A | 2-0 | ![]() | N / A | £ 6251 | £ 4.001 | £ 1.250 | ||
1980 | ![]() | N / A | 2-0 | ![]() | N / A | £ 6251 | £ 4.001 | £ 1.250 | ||
1981 | ![]() | N / A | 2-1 | ![]() | N / A | £ 7,800 | £ 5.000 | £ 1.500 | ||
1982 | ![]() | N / A | 2-1 | ![]() | N / A | £ 10.950 | £ 7.500 | £ 1.750 | Rainbow Suite, Kensington | |
1983 | ![]() | N / A | 2-1 | ![]() | N / A | £ 10.950 | £ 7.500 | £ 1.750 | ||
1984 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 13.100 | £ 7.500 | £ 3.000 | ||
1985 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 15.000 | £ 8.000 | £ 3.000 | ||
1986 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 15.000 | £ 8.000 | £ 3.000 | ||
1987 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 15.000 | £ 8.000 | £ 3.000 | ||
1988 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 15.000 | £ 8.000 | £ 3.000 | ||
1989 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 9.600 | £ 4.000 | £ 2.000 | ||
1990 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 15.000 | £ 8.000 | £ 3.000 | Ramada Inn. Lillie Road, London Barat | |
1991 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 14.000 | £ 7.000 | £ 3.000 | ||
1992 | ![]() | 102,27 | 3-2 | ![]() | 100,14 | £ 14.000 | £ 7.000 | £ 3.000 | Earls Court , London | |
1993 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 14.000 | £ 7.000 | £ 3.000 | ||
1994 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 14.000 | £ 7.000 | £ 3.000 | ||
1995 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 13.100 | £ 7.000 | £ 2.500 | ||
1996 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 13.100 | £ 7.000 | £ 2.500 | Paragon Hotel, Lillie Road, London | |
1997 | ![]() | 88,89 | 3-2 | ![]() | 91,26 | £ 13.100 | £ 7.000 | £ 2.500 | ||
1998 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 14.100 | £ 8.000 | £ 2.500 | Lakeside Country Club , Frimley Green | |
1999 | ![]() | 88.20 | 3-1 | ![]() | 81,87 | £ 14.100 | £ 8.000 | £ 2.500 | ||
2000 | ![]() | 90,75 | 3-2 | ![]() | 86,82 | £ 14.100 | £ 8.000 | £ 2.500 | ||
2001 | ![]() | 95,64 | 4-2 | ![]() | 95,16 | £ 14.100 | £ 8.000 | £ 2.500 | ||
2002 | ![]() | 87,39 | 7-4 | ![]() | 82,50 | £ 16.800 | £ 10.000 | £ 3.000 | Bridlington Spa Royal Hall | |
2003 | ![]() | 93.60 | 7-6 | ![]() | 96,84 | £ 16.800 | £ 10.000 | £ 3.000 | ||
2004 | ![]() | 97,86 | 7-6 | ![]() | 98,19 | £ 21.800 | £ 15.000 | £ 3.000 | ||
2005 | ![]() | 94,71 | 7-3 | ![]() | 87,45 | £ 21.800 | £ 15.000 | £ 3.000 | ||
2006 | ![]() | 94.50 | 7-5 | ![]() | 93,69 | £ 23.800 | £ 15.000 | £ 3.000 | Leisure World, Bridlington | |
2007 | ![]() | 94,26 | 7-5 | ![]() | 95.28 | £ 50.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | ||
2008 | ![]() | 95.55 | 7-6 | ![]() | 97.26 | £ 50.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Bridlington Spa Royal Hall | |
2009 | ![]() | 90.15 | 7-6 | ![]() | 86,07 | £ 53.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | ||
2010 | ![]() | 94,29 | 7-3 | ![]() | 90,99 | £ 58,000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2011 | ![]() | 100,62 | 7-2 | ![]() | 95,85 | £ 55,000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Hull Arena , Kingston upon Hull | |
2012 | ![]() | 94,86 | 7-4 | ![]() | 84,81 | £ 60.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2013 | ![]() | 96,11 | 7-0 | ![]() | 93,91 | £ 60.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Bonus Arena dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2014 | ![]() | 89,67 | 7-3 | ![]() | 82.08 | £ 60.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | ||
2015 | ![]() | 93,22 | 7-3 | ![]() | 92,53 | £ 60.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2016 | ![]() | 92,46 | 6-3 | ![]() | 86.28 | £ 60.000 | £ 25.000 | £ 10.000 | Lakeside Country Club , Frimley Green |
Wanita Dunia Masters
Tahun | Juara | F. Av | Sc. | Pemenang kedua | F. Av | Hadiah uang | Lokasi | Sponsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | R.-Up | ||||||||
1982 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 2.500 | £ 1.200 | £ 500 | Rainbow Suite, Kensington | Winmau |
1983 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 2.500 | £ 1.200 | £ 500 | ||
1984 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 2.500 | £ 1.200 | £ 500 | ||
1985 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1986 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1987 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1988 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1989 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1990 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | Ramada Inn. Lillie Road, London Barat | |
1991 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1992 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | Earls Court , London | |
1993 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.300 | £ 1.500 | £ 600 | ||
1994 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 4.000 | £ 1.600 | £ 800 | ||
1995 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.600 | £ 1.400 | £ 700 | ||
1996 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.600 | £ 1.400 | £ 700 | Paragon Hotel, Lillie Road, London | |
1997 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | £ 3.600 | £ 1.400 | £ 700 | ||
1998 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | £ 4.200 | £ 2.000 | £ 700 | Lakeside Country Club , Frimley Green | |
1999 | ![]() | 95.04 | 3-1 | ![]() | 97,56 | £ 5.200 | £ 3.000 | £ 700 | ||
2000 | ![]() | 85,77 | 3-1 | ![]() | 83,55 | £ 5.200 | £ 3.000 | £ 700 | ||
2001 | ![]() | 70,44 | 4-0 | ![]() | 60,39 | £ 5.200 | £ 3.000 | £ 700 | ||
2002 | ![]() | 68,10 | 4-1 | ![]() | 64,38 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Bridlington Spa Royal Hall | |
2003 | ![]() | 76,02 | 4-3 | ![]() | 73,86 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | ||
2004 | ![]() | 96,84 | 4-1 | ![]() | 81,21 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | ||
2005 | ![]() | 90,81 | 4-1 | ![]() | 71,88 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | ||
2006 | ![]() | 76,56 | 4-3 | ![]() | 77.94 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Leisure World, Bridlington | |
2007 | ![]() | 73,92 | 4-3 | ![]() | 75,90 | £ 10.000 | £ 5.000 | £ 1.500 | ||
2008 | ![]() | 77,25 | 4-3 | ![]() | 77,22 | £ 10.000 | £ 5.000 | £ 1.500 | Bridlington Spa Royal Hall | |
2009 | ![]() | 68,10 | 4-3 | ![]() | 67,83 | £ 10.500 | £ 5.000 | £ 2.000 | ||
2010 | ![]() | 70,41 | 4-1 | ![]() | 74,46 | £ 10.500 | £ 5.000 | £ 2.000 | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2011 | ![]() | 71,13 | 4-1 | ![]() | 69.48 | £ 10.500 | £ 5.000 | £ 2.000 | Hull Arena , Kingston upon Hull | |
2012 | ![]() | 78,24 | 4-1 | ![]() | 78,21 | £ 10.500 | £ 5.000 | £ 2.000 | Stadion Costello dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2013 | ![]() | 76,38 | 4-1 | ![]() | 66,58 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Bonus Arena dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2014 | ![]() | 74.67 | 4-1 | ![]() | 72.00 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Bonus Arena dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2015 | ![]() | 82.5 | 5-4 | ![]() | 83,79 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2016 | ![]() | 63.79 | 5-2 | ![]() | 64,94 | £ 6.200 | £ 3.000 | £ 1.000 | Lakeside Country Club , Frimley Green |
World Youth Masters
Tahun | Juara | F. Av | Sc. | Pemenang kedua | F. Av | Hadiah uang | Lokasi | Sponsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | R.-Up | ||||||||
1986 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Rainbow Suite, Kensington | Winmau |
1987 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1988 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1989 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1990 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Ramada Inn. Lillie Road, London Barat | |
1991 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1992 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Earls Court , London | |
1993 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1994 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1995 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1996 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Paragon Hotel, Lillie Road, London | |
1997 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
1998 | ![]() | N / A | 3-2 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Lakeside Country Club , Frimley Green |
Boys 'Dunia Masters
Tahun | Juara | F. Av | Sc. | Pemenang kedua | F. Av | Hadiah uang | Lokasi | Sponsor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Ch. | R.-Up | ||||||||
1999 | ![]() | 67,77 | 3-2 | ![]() | 71.19 | N / A | N / A | N / A | Lakeside Country Club , Frimley Green | Winmau |
2000 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
2001 | ![]() | N / A | 3-0 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
2002 | ![]() | N / A | 3-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Bridlington Spa Royal Hall | |
2003 | ![]() | 72,42 | 4-0 | ![]() | 68,34 | N / A | N / A | N / A | ||
2004 | ![]() | N / A | 4-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
2005 | ![]() | 84.09 | 4-1 | ![]() | 83,46 | N / A | N / A | N / A | ||
2006 | ![]() | 75.84 | 4-1 | ![]() | 71,84 | N / A | N / A | N / A | Leisure World, Bridlington | |
2007 | ![]() | 85,89 | 4-0 | ![]() | 71,58 | N / A | N / A | N / A | ||
2008 | ![]() | 89,31 | 4-2 | ![]() | 89,46 | N / A | N / A | N / A | Bridlington Spa Royal Hall | |
2009 | ![]() | N / A | 4-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | ||
2010 | ![]() | N / A | 4-1 | ![]() | N / A | N / A | N / A | N / A | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2011 | ![]() | 82,11 | 4-2 | ![]() | 74,82 | N / A | N / A | N / A | Hull Arena , Kingston upon Hull | |
2012 | ![]() | 77,04 | 4-3 | ![]() | 74,49 | N / A | N / A | N / A | Stadion Costello dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2013 | ![]() | 75,15 | 4-2 | ![]() | 80,37 | N / A | N / A | N / A | Bonus Arena dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2014 | ![]() | 81,33 | 4-1 | ![]() | 84,24 | N / A | N / A | N / A | Bonus Arena dan Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2015 | ![]() | 81,45 | 4-2 | ![]() | 73,41 | N / A | N / A | N / A | Balai Kota Hull , Kingston upon Hull | |
2016 | ![]() | 79,62 | 4-1 | ![]() | 70,47 | N / A | N / A | N / A | Lakeside Country Club , Frimley Green |
Girls 'Dunia Masters
[2] [3] [4] [5]Catatan
Kebanyakan turnamen menang 5 - Eric Bristow . Bob Anderson dan Martin Adams memiliki kedua berlekuk 3 kali menang (juga baik mencapai 'hatricks' dengan menang di tiga tahun berturut-turut). Dave Whitcombe , John Lowe , Raymond van Barneveld , Stephen Bunting dan Glen Durrant telah memenangkan Masters dua kali setiap.Juara termuda Michael van Gerwen (2006) berusia 17 tahun, 174 hari melampaui rekor dari Eric Bristow
Ganda Champion Leeanne Maddock (1992) Berumur 17 tahun memenangkan kedua gelar pemuda dan judul perempuan.
Joint World Championship & Masters Champions Hanya enam pemain yang pernah memenangkan Masters Dunia dan Kejuaraan Profesional Dunia di musim yang sama. Eric Bristow mencapai prestasi tiga kali (1979 Masters 1980 Dunia, 1983-1984 dan 1984-1985). Bob Anderson (1987-1988), Richie Burnett (1994-1995), John Walton (2000-01), Martin Adams (2009-10 dan 2010-11) dan Stephen Bunting (2013-14) adalah orang lain. Ada dua contoh lain dari pemain memegang kedua kejuaraan pada waktu yang sama (Phil Taylor 1990 dan Raymond van Barneveld 2005) - tetapi ini tidak selama musim yang sama yang dianggap berakhir dengan Kejuaraan Dunia.
Tidak Menjatuhkan A Set Stephen Bunting menang 2013 dicapai tanpa kehilangan satu set pun.
Ada 14 pemain yang telah memenangkan Masters dan Dunia Profesional selama karir mereka: John Lowe, Eric Bristow, Bob Anderson, Phil Taylor, Dennis Priestley, Richie Burnett, Steve Beaton, Raymond van Barneveld, Les Wallace, John Walton, Andy Fordham, Martin Adams, Scott Waites, dan Stephen Bunting. Selain itu, Michael van Gerwen memenangkan Masters tahun 2006 dan sejak memenangkan Kejuaraan Dunia PDC 2014, tetapi tidak Lakeside Dunia Profesional.
Liputan media
Hak siar UK saat sekarang dipegang oleh Premier Sports . Dunia Masters sebelumnya telah disiarkan oleh ITV , Kawat TV , ESPN , BBC , Sky Sports dan Eurosport .- 1974-1988 ITV
- 1989-1990 Tidak Broadcast
- 1991-1992 Sky Sports
- 1993-1994 Kawat TV
- 1995-2000 Eurosport
- 2001-2010 BBC
- 2011-2012 ESPN
- 2013-2015 Eurosport
- 2016- Premier Olahraga
0 komentar:
Posting Komentar