Catatan kompetitif
FIFA Piala Dunia
FIFA World Cup Final Rekor | kualifikasi Rekam | Pelatih (es) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | PLD | W | D | L | GF | GA | |||
![]() | Tidak berpartisipasi | Tidak berpartisipasi | N / A | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Tidak memasukkan | Tidak memasukkan | N / A | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Tidak lolos | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 18 | ![]() | |||||||||
![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | ![]() ![]() | ||||||||||
![]() ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | ![]() | ||||||||||
![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ![]() | ||||||||||
![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | ![]() | ||||||||||
![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ![]() ![]() | ||||||||||
![]() | Akan ditentukan | Akan ditentukan | Akan ditentukan | ||||||||||||||
Total | Terbaik: Tidak ada | 0/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 3 | 24 | 42 | 75 |
AFC Asian Cup
AFC Asian Cup Finals Rekam | Rekam kualifikasi | Pelatih (es) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | PLD | W | D | L | GF | GA | |||
![]() | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Tidak memasukkan | Tidak memasukkan | Tidak memasukkan | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
![]() | Tidak lolos | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | ![]() | |||||||||
![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | ![]() | ||||||||||
![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | ![]() | ||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Perempat final | 16/08 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | Tuan rumah | ![]() | |||||||
![]() | Tidak lolos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | ![]() | |||||||||
![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | ![]() | ||||||||||
![]() | Akan ditentukan | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | ![]() ![]() | |||||||||
Total | Terbaik: Perempat Final | 1/16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | 11 | 3 | 16 | 53 | 54 |
Asian Games
- Sepak bola di Asian Games telah menjadi di bawah-23 turnamen sejak tahun 2002.
Lihat juga: Vietnam nasional di bawah-23 tim sepak bola
Asian Games Rekam | Pelatih (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | ||
![]() | Tidak berpartisipasi | Tidak berpartisipasi | ||||||||
![]() | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Tidak memasukkan | Tidak memasukkan | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | tahap grup | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ![]() | ||
2002 - sekarang | Lihat tim di bawah-23 sepakbola Vietnam nasional | |||||||||
Total | Terbaik: Penyisihan Grup | 1/13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Statistik
AFF Championship
AFF Championship Rekam | Pelatih (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | ||
![]() | Posisi ketiga | 3/10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | ![]() | |
![]() | Pemenang kedua | 2/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | ![]() | |
![]() | tempat keempat | 4/9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | ![]() | |
![]() ![]() | Posisi ketiga | 3/9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 12 | ![]() | |
![]() ![]() | tahap grup | 10/06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() | Semi-final | 3/8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | ![]() | |
![]() ![]() | juara | 1/8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | ![]() | |
![]() ![]() | Semi-final | 3/8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | ![]() | |
![]() ![]() | tahap grup | 6/8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ![]() | |
![]() ![]() | Semi-final | 3/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | ![]() | |
![]() ![]() | Semi-final | 3/8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | ![]() | |
Total | Terbaik: Juara | 11/11 | 57 | 28 | 15 | 14 | 121 | 68 |
SEA Games
- Sepak bola di Asian Games telah menjadi di bawah-23 turnamen sejak tahun 2001.
Lihat juga: Vietnam nasional di bawah-23 tim sepak bola
SEA Games Rekam | Pelatih (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | ||
![]() | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | Lihat Tim nasional sepak bola Vietnam Selatan | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | Tidak memasukkan | Tidak memasukkan | ||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | tahap grup | 6/7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | ![]() | |
![]() | tahap grup | 6/9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | ![]() | |
![]() | Pemenang kedua | 2/10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | ![]() | |
![]() | Posisi ketiga | 3/10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | ![]() | |
![]() | Pemenang kedua | 2/10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2 | ![]() | |
2001 - sekarang | Lihat tim di bawah-23 sepakbola Vietnam nasional | |||||||||
Total | Terbaik: Runner-up | 5/20 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 24 |
Vietnam Football Federation Cup
- (Vietnam dan U-23 Vietnam tim bergantian setiap tahun mewakili sebagai tim tuan rumah.)
Piala VFF Rekam | Pelatih (es) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Hasil | Pos. | PLD | W | D | L | GF | GA | ||
![]() | Pemenang kedua | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | ![]() | |
![]() | Pemenang kedua | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ![]() | |
![]() | tempat keempat | 4/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ![]() | |
![]() | Posisi ketiga | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ![]() | |
Total | Terbaik: Runner-up | 4/4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 12 |
Hasil dan perlengkapan
Menang Seri Kerugian2017
2018
Pemain
Skuad saat
Para pemain berikut dipanggil untuk 2016 AFF ChampionshipCaps dan tujuan pada 7 Desember 2016 setelah pertandingan melawan Indonesia
Terbaru panggilan-up
Para pemain berikut juga telah dipanggil ke skuad Vietnam dalam 12 bulan terakhir.Catatan:
- SUS Pemain ditangguhkan
- INJ Pemain menarik diri dari skuad karena cedera
- RET Pensiun dari Timnas
- WD Pemain menarik diri dari skuad karena alasan non-cedera terkait
Skuad
Staf pelatih
Posisi | Nama |
---|---|
Kepala pelatih | ![]() |
kebugaran Pelatih | ![]() |
Asisten Pelatih 1 | ![]() |
Asisten Trainer 2 | ![]() |
Asisten Trainer 3 | ![]() |
Asisten Bahasa 1 | ![]() |
Asisten Bahasa 2 | ![]() |
kiper Pelatih | ![]() |
dokter 1 | ![]() |
dokter 2 | ![]() |
Manajer
Pelatih dengan tahun sejak tahun 1991Nama | pembinaan karier | PLD | W | D | L | Medali |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maret 2016- | 13 | 8 | 3 | 2 | 2016 AYA Bank Cup - Juara 2016 AFF Championship - 3 tempat |
![]() | Mei 2014 - Januari 2016 | 14 | 7 | 3 | 4 | Piala Suzuki AFF 2014 - 3 tempat |
![]() | Januari 2013 - April 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | Oktober 2012 - November 2012 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
![]() | Agustus 2012 - Oktober 2012 | 14 | 5 | 5 | 4 | |
![]() | Juni 2011 - Desember 2011 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
![]() | April 2011 - Mei 2011 | |||||
![]() | Juni 2008 - Maret 2011 | 42 | 11 | 11 | 20 | Piala Suzuki AFF 2010 - 3 tempat 2008 Kejuaraan AFF - Juara 2008 Piala VFF - runner up |
![]() | 2005 - Oktober 2007 | 23 | 8 | 8 | 7 | 2007 AFF Championship - 3 tempat 2007 Piala Asia AFC - Quarter-akhir 2006 Piala VFF - runner up 2006 Piala Raja - runner up |
![]() | Desember 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Februari 2004 - Desember 2004 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2004 Piala VFF - runner up |
![]() | Januari 2004 - Februari 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Januari 2003 - Desember 2003 | 7 | 3 | 0 | 4 | |
![]() | Agustus 2002 - Desember 2002 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2002 AFF Championship - 3 tempat |
![]() | 2001 - 2002 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
![]() | Agustus 1998 - 2000 | 32 | 16 | 6 | 9 | 1998 AFF Championship - runner up |
![]() | Oktober 1997 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
![]() | 1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1997 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | 1995 - Juni 1997 | 1996 AFF Championship - 3 tempat | ||||
![]() | 1995 | |||||
![]() | 1994-1995 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1993 | 11 | 2 | 0 | 9 | |
![]() | 1991 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
![]() | 1991 |
All-catatan waktu terhadap semua bangsa
- Pada 8 Desember 2016
Tim | PLD | W | D | L | GF | GA |
---|
Prestasi
Kontinental- Perempatfinal (1): 2007
-
Juara (1): 2008
-
Runner-up (1): 1998
-
Tempat ketiga / Semi-finalis (6): 1996 , 2002 , 2007 , 2010 , 2014 , 2016
Runner-up (2): 1995 , Football di Pesta Olahraga Asia Tenggara 1999
Penghargaan lainnya
- Piala Bank AYA
-
Pemenang (1): 2016
-
0 komentar:
Posting Komentar