Record kompetitif
FIFA Piala Dunia
Lihat juga: Haiti di Piala Dunia FIFA
| Rekor Piala Dunia FIFA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | PLD | W | D * | L | GF | GA |
| | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
| | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
| | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
| | ||||||||
| | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
| | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
| | Penyisihan grup | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | Apakah Tidak Masukkan | |||||||
| | Apakah Tidak Memenuhi syarat | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| Total | Penyisihan grup | 1/21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
Kejuaraan CCCF
| Record CCCF Championship | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
| | Tidak memasukkan | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | juara | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
| | mengundurkan diri | ||||||||
| | Tempat keempat | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 17 | |
| Total | 1 Judul | 2/10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 21 | |
CONCACAF Championship & Piala Emas
| CONCACAF Championship & rekor Piala Emas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA |
| | Tidak lolos | |||||||
| | Tempat keenam | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 |
| | Tempat kelima | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| | didiskualifikasi | |||||||
| | Juara ke dua | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| | juara | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| | Juara ke dua | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| | Tempat keenam | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| | Penyisihan grup | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| | Tidak memasukkan | |||||||
| | Tidak lolos | |||||||
| | Tidak memasukkan | |||||||
| | Tidak lolos | |||||||
| | mengundurkan diri | |||||||
| | Penyisihan grup | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | Perempat final | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | Tidak lolos | |||||||
| | ||||||||
| | Penyisihan grup | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| | Perempat final | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| | Tidak lolos | |||||||
| | Penyisihan grup | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| | Perempat final | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Total | 1 Judul | 13/23 | 53 | 14 | 12 | 27 | 47 | 75 |
CFU Championship
| Record CFU Championship | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
| | Posisi ketiga | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | |
| | juara | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | |
| | Tidak memasukkan | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| Total | 1 Judul | 2/6 | 14 | 10 | 3 | 1 | 23 | 10 | |
Karibia Piala
| Rekor Piala Karibia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
| | Tidak memasukkan | ||||||||
| | |||||||||
| | Tidak lolos | ||||||||
| | Tidak memasukkan | ||||||||
| | |||||||||
| | Penyisihan grup | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| | Tidak memasukkan | ||||||||
| | Penyisihan grup | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
| | mengundurkan diri | ||||||||
| | Posisi ketiga | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
| | Posisi ketiga | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | |
| | Juara ke dua | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | |
| | Tidak lolos | ||||||||
| | juara | 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 12 | |
| | Penyisihan grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| | Tidak lolos | ||||||||
| | Posisi ketiga | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| | Posisi ketiga | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| | Akan ditentukan | ||||||||
| Total | 1 Judul | 9/18 | 56 | 32 | 10 | 14 | 130 | 60 | |
Copa América
| Record CONMEBOL Copa América | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GS | GA | |
| | tidak Diundang | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | Penyisihan grup | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| Total | Penyisihan grup | 1/8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
- 1 Ekuador 1993 adalah waktu negara pertama dari luar CONMEBOL diundang.
- 2 Amerika Serikat 2016 adalah waktu negara pertama dari luar CONMEBOL bisa lolos dan tuan rumah.
Pan American Games
| Record Pan American Games | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GF | GA | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| | Tempat keempat | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 20 | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| | Penyisihan grup | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | Penyisihan grup | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | Penyisihan grup | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | |||||||||
| Total | Tempat keempat | 4/17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 37 | 39 | |
Amerika Tengah dan Karibia Permainan
| Rekaman Amerika dan Karibia Permainan Tengah | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Bulat | Posisi | GP | W | D * | L | GF | GA | |
| Tahun 1930 - tahun 1998 | Apakah Tidak Masukkan | ||||||||
| | Tempat keempat | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| | Penyisihan grup | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| | Tidak berpartisipasi | ||||||||
| | Penyisihan grup | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| Total | Tempat keempat | 3/21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | |
Prestasi
- Piala Dunia FIFA
- Best Performance: Round 1, 1974
- Kejuaraan CCCF
- CONCACAF Championship / CONCACAF Piala Emas
- CFU Championship / Piala Karibia
- Pan American Games
- Keempat Place (1): 1959
- Amerika Tengah dan Karibia Game
- Keempat Place (1): 2002
- Saint Kitts dan Nevis Football Festival
- Pemenang (1): 2003
- Turnamen Internasional Haiti
- Pemenang (1): 1997
- Coupe Duvalier
- Pemenang (1): 1966
- Paul Magloire Piala Presiden
- Pemenang (1): 1956
Hasil dan perlengkapan
Menang Seri Kerugian2016
| 8 Januari 2016 Copa América Centenario kualifikasi play-off | Trinidad dan Tobago | 0-1 | | Panama City , Panama |
|---|
| 13 November 2016 Kualifikasi 2017 Piala Karibia | Saint Kitts dan Nevis | 0-2 ( aet ) | | Basseterre , Saint Kitts dan Nevis |
|---|
2017
| 8 Januari 2017 Karibia Piala Kelima tempat playoff | Haiti | 4-3 ( aet ) | | Couva , Trinidad dan Tobago |
|---|
Pemain
Skuad saat
Para pemain berikut telah dipanggil untuk 2017 kualifikasi Piala Karibia 5 tempat play-off melawan Suriname dan Trinidad dan Tobago berlangsung pada bulan Januari 2017. Caps dan tujuan sebagai 8 Januari, 2017, setelah pertandingan melawan Trinidad dan Tobago .Terbaru panggilan-up
Para pemain berikut telah dipanggil dalam dua belas bulan terakhir.- INJ Mengundurkan diri karena cedera.
- Skuad Awal PRE.
Regu sebelumnya
|
|
|
Staf
Staf saat ini
| Nama | Posisi |
|---|---|
| | Kepala pelatih |
| | asisten Pelatih |
| | U-17 Pelatih |
| | kebugaran Pelatih |
| | Dokter medis |
Manajer
| Nama | Periode | |
|---|---|---|
| 1 | | 1934 [39] |
| 2 | | 1951 [40] |
| 3 | | 1953-1954 [41] |
| 4 | | 1956-1957 [42] [43] |
| 5 | | 1957 [44] |
| 6 | | 1959 [43] |
| 7 | | 1959; [43] 1961; [43] 1965-1973 [43] [45] |
| 8 | | 1973 [46] |
| 9 | | 1973-1974 [43] [47] |
| 10 | | 1975 [43] |
| 11 | | (1976?) |
| 12 | | 1976-1978 [43] [48] |
| 13 | | 1978-1979 (-1980?) [49] |
| 14 | | 1980-1981 |
| 15 | | 1984-1985 |
| 16 | | 1991-1992 [50] [51] 1994 |
| 17 | | 1996-1997 |
| 18 | | 1997-1999 |
| 19 | | 1999 |
| 20 | | 1999 [52] |
| 21 | | (1999-) 2000 |
| 22 | | 2001 [53] |
| 23 | | 2001-2002 [43] |
| 24 | | 2002-2003 [43] [54] |
| 25 | | 2002-2003 |
| 26 | | 2003 [43] [55] |
| 27 | | 2003 [55] |
| 28 | | 2003 [56] |
| 29 | | 2003-2004 [57] [58] |
| 30 | | 2004-2006 |
| 31 | | 2006-2008 [59] [60] |
| 32 | | 2008 [60] [61] |
| 33 | | 2008 [61] [62] |
| 34 | | 2008 [63] |
| 35 | | 2009-2010 [64] |
| 36 | | 2010-2011 [65] [66] |
| 37 | | 2011 [66] |
| 38 | | 2012-2013 [67] |
| 39 | | 2013 [68] |
| 40 | | 2014-2015 [69] [70] |
| 41 | | 2015- [8] [9] |
-
Manajer dengan simbol ini di kolom "Nama" yang dicetak miring untuk menunjukkan caretaker (interim) janji -
Manajer dengan simbol ini di kolom "Nama" yang dicetak miring untuk
menunjukkan caretaker (interim) janji dipromosikan menjadi manajer penuh
waktu - p Terdiri dari pemain-manager
- 1 Sonche Pierre, Carlo Marcelin, Wilner Étienne semua tugas manajerial bersama untuk federasi
- 2 Wilner Étienne dan Sonche Pierre berbagi tugas manajerial untuk federasi
0 komentar:
Posting Komentar