Tim telah mewakili Australia di Pantai FIFA Piala Dunia turnamen pada satu kesempatan, di 2005 .
Isi
Skuad saat
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana dimaksud dalam peraturan FIFA . Pemain dapat memegang lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Record kompetitif
FIFA Pantai Sepakbola Piala Dunia
| Record Pantai FIFA Piala Dunia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | PLD | W | D | L | GF | GA |
| Brasil 2005 | tahap grup | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| Brasil 2006 | Tidak lolos | |||||||
| Brasil 2007 | ||||||||
| France 2008 | ||||||||
| Uni Emirat Arab 2009 | ||||||||
| Italia 2011 | ||||||||
| Tahiti 2013 | ||||||||
| Portugal 2015 | ||||||||
| Bahama 2017 | Akan ditentukan | |||||||
| Total | 1/8 | 0 Judul | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
AFC Pantai Sepakbola Championship
| Record AFC Pantai Sepakbola Championship | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tahun | Hasil | Posisi | PLD | W | D | L | GF | GA |
| | Tidak memasukkan | |||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | tahap grup | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| | Tidak memasukkan | |||||||
| | tempat ketiga play-off | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 |
| | Tidak memasukkan | |||||||
| | TBD | |||||||
| Total | 2/6 | 0 Judul | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 24 |
Prestasi
- Pemenang (0):
- Penampilan (1): 2005
0 komentar:
Posting Komentar