Portugal bersaing di Eropa / Afrika Zona Kelompok I pada tahun 2016, setelah dipromosikan dari Grup II di musim 2015. Mereka belum pernah bermain di Grup Dunia, tetapi mencapai Grup Dunia Play-off di 1994 .
Isi
Sejarah
Portugal berkompetisi di Piala Davis pertama di 1925 . Lawan pertama mereka adalah Italia , yang menang 4-1.Saat yang paling sukses Portugal datang di 1994 setelah mengalahkan Inggris 4-1 di Grup I dari Eropa / Afrika Zone dan kualifikasi ke Grup Dunia play-off. Tim yang dipimpin oleh João Cunha e Silva , Nuno Marques dan Emanuel Couto hilang, namun, untuk Kroasia 4-0 (karet terakhir ditinggalkan).
Skuad saat
Untuk detail lebih lanjut tentang topik ini, lihat Daftar perwakilan tim Portugal Davis Cup .
Informasi pemain dan peringkat pada 9 Februari 2017 | Pemain | ATP Ranking | tahun Dimainkan | Jumlah WL | single WL | ganda WL |
|---|---|---|---|---|---|
| João Sousa | # 37 (Singles) | 10 (2008-) | 20-14 | 15-9 | 5-5 |
| Gastão Elias | # 121 (Singles) | 9 (2007-08, 2012-) | 8-16 | 3-8 | 5-8 |
| Frederico Ferreira Silva | # 266 (Singles) | 3 (2014-15) | 3-2 | 2-2 | 1-0 |
| Pedro Sousa | # 515 (Singles) | 6 (2006-07, 2010, 2013, 2016-) | 5-2 | 4-2 | 1-0 |
| Pemain | ATP Ranking | tahun Dimainkan | Jumlah WL | single WL | ganda WL |
|---|---|---|---|---|---|
| João Domingues | # 395 (Ganda) | 1 (2015) | 1-0 | 1-0 | 0-0 |
| Rui Machado | # 488 (Singles) | 13 (2003-15) | 17-17 | 16-16 | 1-1 |
Pertunjukan baru-baru ini
Berikut adalah daftar semua pertandingan-up sejak tahun 1981, ketika kompetisi mulai ditahan di saat Format Grup Dunia.1980
| Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|
1990
| Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|
2000
| Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|
2010-an
| Tahun | Kompetisi | Tanggal | tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Eropa / Afrika Zona Kelompok II , babak 1 | 05-07 Maret | Maia (POR) | | 4-1 | Menang |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, 2 putaran | 09-11 Juli | Cruz Quebrada (POR) | | 5-0 | Menang | |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, putaran ke-3 | 17-19 September | Cruz Quebrada (POR) | | 3-2 | Menang | |
| 2011 | Eropa / Afrika Zona Kelompok I , babak 1 | 04-06 Maret | Cruz Quebrada (POR) | | 4-1 | Menang |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 2 putaran | 08-10 Juli | Bern (SUI) | | 0-5 | Kerugian | |
| 2012 | Eropa / Afrika Zona Kelompok I , babak 1 | 10-12 Februari | bye | |||
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 2 putaran | 6-8 April | Ramat HaSharon (ISR) | | 2-3 | Kerugian | |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, Play-off | 14-16 September | Bratislava (SVK) | | 1-3 | Kerugian | |
| 2013 | Eropa / Afrika Zona Kelompok II , babak 1 | 01-03 Februari | Lisbon (POR) | | 5-0 | Menang |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, 2 putaran | 5-7 April | Lisbon (POR) | | 5-0 | Menang | |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, putaran ke-3 | 13-15 September | Kishinev (MDA) | | 3-2 | Menang | |
| 2014 | Eropa / Afrika Zona Kelompok I , babak 1 | 31 Januari - 2 Februari | Kranj (SLO) | | 2-3 | Kerugian |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 1st babak play-off | 12-14 September | bye | ||||
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 2 babak play-off | 12-14 September | Moskow (RUS) | | 1-4 | Kerugian | |
| 2015 | Eropa / Afrika Zona Kelompok II , babak 1 | 06-08 Maret | Cruz Quebrada (POR) | | 4-1 | Menang |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, 2 putaran | 17-19 Juli | Viana do Castelo (POR) | | 4-1 | Menang | |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok II, putaran ke-3 | 18-20 September | Viana do Castelo (POR) | | 3-2 | Menang | |
| 2016 | Eropa / Afrika Zona Kelompok I , babak 1 | 04-06 Maret | Guimarães (POR) | | 1-4 | Kerugian |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 1st babak play-off | 16-18 September | bye | ||||
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 2 babak play-off | 16-18 September | Viana do Castelo (POR) | | 5-0 | Menang | |
| 2017 | Eropa / Afrika Zona Kelompok I , babak 1 | 03-05 Februari | Lisbon (POR) | | 5-0 | Menang |
| Eropa / Afrika Zona Kelompok I, 2 putaran | 7-9 April | Lisbon (POR) | | |||
Statistik
Sejak tahun 1981 (sekarang melalui 2016 putaran Davis Cup Eropa / Afrika Zona Kelompok I Pertama )- Merekam
- Grup Dunia: 0 kali
- WG Play-off: 1 kali
- Eropa / Afrika Zona Kelompok I: 18 kali
- Eropa / Afrika Zona Kelompok II: 11 kali
- Rumah dan rekor tandang (sejak tahun 1925)
- Kinerja di rumah (53 pertandingan-up): 29-24 (54,72%)
- Kinerja jauh (51 pertandingan-up): 13-38 (25,49%)
- Total: 42-62 (40,38%)
- Head-to-head (1981-)
-
Aljazair 3-0 -
Tunisia 3-0 -
Maroko 2-0 -
Monaco 2-0 -
Siprus 2-1 -
Hungaria 2-1 -
Serbia dan Montenegro 2-1 -
Benin 1-0 -
Bosnia dan Herzegovina 1-0 -
Estonia 1-0 -
Finlandia 1-0 -
Ghana 1-0 -
Irlandia 1-0 -
Lithuania 1-0 -
Moldova 1-0 -
senegal 1-0 -
Belarus 1-1 -
Kroasia 1-1 -
Denmark 1-1 -
Mesir 1-1 -
Georgia 1-1 -
Luksemburg 1-1 -
Rumania 1-1 -
Afrika Selatan 1-1 -
Slovenia 1-1 -
Zimbabwe 1-1 -
Inggris 1-2 -
Slowakia 1-2 -
Ukraina 1-2 -
Italia 0-1 -
Swiss 0-1 -
Israel 0-2 -
norway 0-2 -
austria 0-4 -
Belanda 0-4 -
Rusia 0-4
- Rusia rekor mencakup dua kerugian terhadap Uni Soviet dan satu kerugian terhadap CIS.
- Serbia dan Montenegro record termasuk dua kemenangan melawan Yugoslavia.
- Rekor terhadap benua
| Afrika | Asia | Eropah | Amerika Utara | Oceania | Amerika Selatan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ||||
| Record: 14-3 (82,4%) | Record: 0-0 (0.0%) | Record: 24-34 (41,4%) | Record: 0-0 (0.0%) | Record: 0-0 (0.0%) | Record: 0-0 (0.0%) |
- Rekam oleh dekade
- 1981-1989: 7-9 (43,8%)
- 1990-1999: 10-10 (50%)
- 2000-2009: 11-12 (47,8%)
- 2010-2019: 10-6 (62,5%)
0 komentar:
Posting Komentar