Isi
Medali
Republik memenangkan Under-18 Football Championship Eropa UEFA di Siprus pada tahun 1998 dan yang masih performa terbaik mereka hingga saat ini.- U-18 Kejuaraan Eropa pada tahun 1998 - 1 tempat (Pelatih Brian Kerr )
Prestasi
- -Under 19 Championship Football UEFA Eropa
- Under-19 era, 2002- sekarang
- Under-18 era, 1957-2001
Hasil dan perlengkapan
2015 Eropa UEFA U-19 Football Championship kualifikasi
Artikel utama: 2015 Eropa UEFA Championship U-19 kualifikasi
Pertama Putaran
kelompok 6Elite Putaran
Sumber: UEFA
Aturan untuk klasifikasi: tiebreak Kualifikasi
(E) Dieliminasi; (H) Tuan rumah; (Q) Berkualitas untuk fase yang ditunjukkan.
Aturan untuk klasifikasi: tiebreak Kualifikasi
(E) Dieliminasi; (H) Tuan rumah; (Q) Berkualitas untuk fase yang ditunjukkan.
Saat Squad
Pemain yang lahir pada atau setelah 1 Januari 1998 berhak untuk selanjutnya UEFA Kejuaraan Eropa U-19 Football .Daftar sebelumnya penampilan final kejuaraan
| Pos | Tim | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 7 | putaran Elite |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
13 November 2014
16:00 | ||||||||||
| Swiss | 8-0 | | ||||||||
| Dominguez Oberlin Turkes Zakaria Joao De Oliveira | Melaporkan | |||||||||
13 November 2014
20:45 | ||||||||||
| Republik Irlandia | 1-0 | | ||||||||
| Stokes | Melaporkan | |||||||||
15 November 2014
16:00 | ||||||||||
| Republik Irlandia | 4-1 | | ||||||||
| Grego-Cox Stokes Jolley | Melaporkan | Consigliero | ||||||||
15 November 2014
16:00 | ||||||||||
| Malta | 1-7 | | ||||||||
| Guillaumier | Melaporkan | Hunziker Pagliuca Elvedi | ||||||||
18 November 2014
15:00 | ||||||||||
| Swiss | 1-1 | | ||||||||
| Turkes | Melaporkan | Grego-Cox | ||||||||
18 November 2014
15:00 | ||||||||||
| Gibraltar | 1-3 | | ||||||||
| J. Coombes | Melaporkan | Friggieri Degabriele Guillaumier | ||||||||
| Pos | Tim | PLD | W | D | L | GF | GA | GD | Poin | Kualifikasi |
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | turnamen final |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 3 | |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
26 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
| Slovakia | 1-1 | | ||||||||
| Vestenický | Melaporkan | Christiansen | ||||||||
26 Maret 2015
17:00 | ||||||||||
| Republik Irlandia | 0-1 | | ||||||||
| Melaporkan | Schick | |||||||||
28 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
| Jerman | 3-2 | | ||||||||
| Amiri Cueto Föhrenbach | Melaporkan | Hallahan Coustrain | ||||||||
28 Maret 2015
17:00 | ||||||||||
| Slovakia | 3-0 | | ||||||||
| Kružliak ÄŒmelÃk Vestenický | Melaporkan | |||||||||
31 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
| Republik Irlandia | 2-2 | | ||||||||
| Manning Coustrain | Melaporkan | VAVRO ÄŒmelÃk | ||||||||
31 Maret 2015
00:00 | ||||||||||
| Republik Ceko | 0-6 | | ||||||||
| Melaporkan | bijaksana Rizzo Christiansen Cueto Amiri | |||||||||
| Tidak. | Nama | DOB | Klub | Caps (tujuan) | ||||||
| kiper | ||||||||||
| 1 | Caoimhin Kelleher | 23 November 1998 | | 1 (0) | ||||||
| 16 | Mark Travers | 18 Mei 1999 | | 1 (0) | ||||||
| pembela | ||||||||||
| 2 | Corey O'Keefe | 5 Juni 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 3 | Trevor Clarke | 26 Maret 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 4 | Conor Masterson (kapten) | September 8 1998 | | 3 (0) | ||||||
| 5 | Declan Beras | 14 Januari 1999 | | 0 (0) | ||||||
| 12 | Canice Carroll | 26 Januari 1999 | | 0 (0) | ||||||
| 14 | Darragh Leahy | 15 April 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 15 | Dara O'Shea | 4 Maret 1999 | | 0 (0) | ||||||
| gelandang | ||||||||||
| 6 | Conor Levingston | 21 Januari 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 7 | Zachary Elbouzedi | 5 April 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 8 | Jake Doyle-Hayes | 30 Desember 1998 | | 0 (0) | ||||||
| 10 | Connor Ronan | 3 Juni 1998 | | 6 (1) | ||||||
| 11 | Josh Barrett | 21 Juni 1998 | | 1 (1) | ||||||
| 13 | Jayson Molumby | 6 Agustus 1999 | | 1 (0) | ||||||
| 17 | Steven Kinsella | 22 Agustus 1998 | | 1 (1) | ||||||
| depan | ||||||||||
| 9 | Ronan Hale | September 8 1998 | | 3 (2) | ||||||
| 18 | Michael O'Connor | 31 Juli 1998 | | 2 (0) | ||||||
| Kompetisi | Negara tuan rumah | turnamen Pemenang | Jadi | |||||||
| 1948 Turnamen Pemuda FIFA | | | 5 | |||||||
| 1953 Turnamen Pemuda FIFA | | | Perempat final | |||||||
| 1954 Turnamen Pemuda FIFA | | | penyisihan grup (16) | |||||||
| 1964 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1965 Eropa UEFA U-18 Championship | | | Perempat final | |||||||
| 1972 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1973 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1975 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1977 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1982 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1983 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1984 Eropa UEFA U-18 Championship | | | 4 | |||||||
| 1990 Eropa UEFA U-18 Championship | | | Perempatfinal (5) | |||||||
| 1996 Eropa UEFA U-18 Championship | | | tahap grup | |||||||
| 1997 Eropa UEFA U-18 Championship | | | 4 | |||||||
| 1998 Eropa UEFA U-18 Championship | | | pemenang | |||||||
| 1999 Eropa UEFA U-18 Championship | | | 3 | |||||||
| 2002 Eropa UEFA U-19 Championship | | | 4 | |||||||
| 2011 Eropa UEFA U-19 Championship | | | Semi-final | |||||||
0 komentar:
Posting Komentar