Tahun | Juara | Skor | Juara ke dua | MVP |
2006 | Ironi Ashkelon | 79-73 | Maccabi Rishon LeZion | Guy Kantor ( Maccabi Rishon LeZion ) |
2007 | Maccabi Tel Aviv | 93-74 | Hapoel Yerusalem | David Bluthenthal ( Maccabi Tel Aviv ) |
2008 | Hapoel Yerusalem | 84-69 | Ironi Nahariya | Timmy Bowers ( Hapoel Yerusalem ) |
2009 | Hapoel Yerusalem | 86-80 | Maccabi Tel Aviv | Chester Simmons ( Hapoel Yerusalem ) |
2010 | Maccabi Tel Aviv | 87-77 | Hapoel Yerusalem | Jeremy Pargo ( Maccabi Tel Aviv ) |
2011 | Maccabi Tel Aviv | 78-74 | Hapoel Holon | Lior Eliyahu ( Maccabi Tel Aviv ) |
2012 | Maccabi Tel Aviv | 75-65 | Maccabi Ashdod | David Logan ( Maccabi Tel Aviv ) |
2013 | Maccabi Tel Aviv | 88-77 | Hapoel Yerusalem | Sylven Landesberg ( Maccabi Tel Aviv ) |
2014 | Hapoel Yerusalem | 81-78 | Maccabi Tel Aviv | Yotam Halperin ( Hapoel Yerusalem ) |
2015 | Maccabi Tel Aviv | 87-80 | Hapoel Eilat | Devin Smith ( Maccabi Tel Aviv ) |
2016 | Hapoel Yerusalem | 77-62 | Maccabi Tel Aviv | Curtis Jerrells ( Hapoel Yerusalem ) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar