Isi
Pemenang
Statistik
Kinerja oleh negara-negara
- * = Host
- Legenda
- 1 - Champions
- 2 - Runner-up
- 3 - Tempat Ketiga
- 4 - Keempat tempat
- 5-12 - Fifth ke tempat Twelfth
- Q - Berkualitas untuk turnamen yang akan datang
- •• - Berkualitas namun mengundurkan diri
- • - Tidak lolos
- × - Tidak masuk / Mengundurkan diri dari Kejuaraan Eropa / dilarang
- - Host
Rincian Partisipasi
Semua waktu tabel
Tabel sebagai Februari 2016. Sumber: [1]Medal count
| Tahun | Tuan rumah | Terakhir | pertandingan tempat ketiga | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pemenang | Skor | Pemenang kedua | Posisi ketiga | Skor | tempat keempat | |||||||
| 1996 rincian | Spanyol | Spanyol | 5-3 | Rusia | Belgium | 3-2 ( aet ) | Italia | |||||
| 1999 rincian | Spanyol | Rusia | 3-3 ( aet ) 4-2 ( pen. ) | Spanyol | Italia | 3-0 | Belanda | |||||
| 2001 rincian | Rusia | Spanyol | 2-1 ( aet ) | Ukraina | Rusia | 2-1 ( aet ) | Italia | |||||
| 2003 rincian | Italia | Italia | 1-0 | Ukraina | | |||||||
| 2005 rincian | Republik Ceko | Spanyol | 2-1 | Rusia | Italia | 3-1 | Ukraina | |||||
| 2007 rincian | Portugal | Spanyol | 3-1 | Italia | Rusia | 3-2 | Portugal | |||||
| 2010 rincian | Hongaria | Spanyol | 4-2 | Portugal | Republik Ceko | 5-3 | Azerbaijan | |||||
| 2012 rincian | Kroasia | Spanyol | 3-1 ( aet ) | Rusia | Italia | 3-1 | Kroasia | |||||
| 2014 rincian | Belgium | Italia | 3-1 | Rusia | Spanyol | 8-4 | Portugal | |||||
| 2016 rincian | Serbia | Spanyol | 7-3 | Rusia | Kazakhstan | 5-2 | Serbia | |||||
| 2018 rincian | Slovenia | |||||||||||
| Tim | pemenang | Juara ke dua | Posisi ketiga | Keempat tempat | ||||||||
| | 7 (1996 *, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016) | 1 (1999 *) | 2 (2003, 2014) | |||||||||
| | 2 (2003 * 2014) | 1 (2007) | 3 (1999, 2005, 2012) | 2 (1996, 2001) | ||||||||
| | 1 (1999) | 5 (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) | 2 (2001 * 2007) | |||||||||
| | 2 (2001, 2003) | 1 (2005) | ||||||||||
| | 1 (2010) | 2 (2007 * 2014) | ||||||||||
| | 2 (2003, 2010) | |||||||||||
| | 1 (1996) | |||||||||||
| | 1 (2016) | |||||||||||
| | 1 (2010) | |||||||||||
| | 1 (2012 *) | |||||||||||
| | 1 (1999) | |||||||||||
| | 1 (2016 *) | |||||||||||
| Tim | 1996 (6) | 1999 (8) | 2001 (8) | 2003 (8) | 2005 (8) | 2007 (8) | 2010 (12) | 2012 (12) | 2014 (12) | 2016 (12) | 2018 (12) | tahun |
| | • | • | • | • | • | • | 4 | 10 | 9 | 8 | 4 | |
| | • | • | • | • | • | • | 9 | • | • | • | 1 | |
| | 3 | 8 | • | 7 | • | • | 9 | • | 10 | • | 5 | |
| | • | 5 | 5 | • | • | • | • | 4 | 8 | 9 | 5 | |
| | • | • | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 11 | 8 | |
| | • | • | • | • | 5 | • | 9 | • | • | 10 | 3 | |
| | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 | 1 | |
| | 6 | 4 | 7 | • | 5 | • | • | • | 12 | • | 5 | |
| | • | • | 8 | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| | • | 6 | • | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | |
| | • | • | • | • | • | 6 | • | 7 | 6 | • | 3 | |
| | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| | • | 7 | • | • | • | 5 | 5 | 6 | • | 4 | 5 | |
| | • | • | • | 8 | • | • | 9 | 11 | 7 | 12 | Q | 6 |
| | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| | • | • | • | • | • | • | • | 12 | • | • | 1 | |
| | 5 | • | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 9 | |
| Tim | edisi | PLD | W | D | L | GF | GA | dif | Poin | |||
| | 10 | 48 | 37 | 8 | 3 | 188 | 74 | 114 | 119 | |||
| | 10 | 45 | 29 | 6 | 10 | 128 | 75 | 53 | 93 | |||
| | 10 | 45 | 27 | 5 | 13 | 147 | 100 | 47 | 86 | |||
| | 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 86 | 88 | -2 | 40 | |||
| | 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 82 | 86 | -4 | 37 | |||
| | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | 44 | 48 | -4 | 24 | |||
| | 8 | 24 | 5 | 3 | 16 | 64 | 110 | -46 | 18 | |||
| | 5 | 15 | 4 | 4 | 7 | 31 | 47 | -16 | 16 | |||
| | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 42 | 53 | -11 | 14 | |||
| | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 9 | |||
| | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 33 | -11 | 9 | |||
| | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 42 | -25 | 9 | |||
| | 5 | 16 | 2 | 3 | 11 | 33 | 62 | -29 | 9 | |||
| | 6 | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | 55 | -30 | 3 | |||
| | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | -8 | 1 | |||
| | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | |||
| | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | -12 | 0 | |||
| | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 36 | -20 | 0 | |||
| Pangkat | Bangsa | Emas | Perak | Perunggu | Total | |||||||
| 1 | | 7 | 1 | 2 | 10 | |||||||
| 2 | | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 4 | | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Total | 10 | 10 | 11 | 31 | ||||||||
0 komentar:
Posting Komentar