statistik tim voli polandia

Written By iqbal_editing on Minggu, 15 Januari 2017 | 15.07

Statistik

turnamen ¹Friendly, tidak termasuk dalam statistik

Olimpiade

World Championship

Piala Dunia

Kejuaraan Eropa

World Grand Champions Cup

Liga Dunia

¹ pemain selama semua pertandingan putaran antarbenua

Liga Eropa

¹ Polandia timnas B

Permainan Eropa

¹ Polandia timnas B

Memorial of Hubert Jerzy Wagner

Tim

Daftar sekarang

Tim A

Diperbarui: 16 Juli 2016
Mewakili Polandia di Olimpiade 2016 .

Pelatih kepala

Pelatih kepala saat Polandia - Ferdinando De Giorgi .

Asisten

Kompetisi 1, peraih medali emas (s) 2, peraih medali perak (s) 3, peraih medali perunggu (s) Total
permainan Olimpik 1 0 0 1
Kejuaraan dunia 2 1 0 3
Piala Dunia 0 2 1 3
Dunia Piala Champions Grand 0 0 0 0
Liga dunia 1 0 1 2
Kejuaraan Eropa 1 5 2 8
Permainan Eropa 0 0 0 0
Liga Eropa 0 0 1 1
Universiade 0 1 0 1
Memorial of Hubert Jerzy Wagner ¹ 6 4 3 13
Total 5 9 5 19
Kepala pelatih: Perancis Stéphane Antiga
Asisten: Perancis Philippe Blain
Pelatih dari persiapan fisik: Wojciech Janas
Scoutman: Oskar Kaczmarczyk

Robert Kazmierczak
Dokter: Jan Sokal
fisioterapis: Paweł Brandt

Tomasz Pieczko
osteopati: Diedier Bennetat
Manajer: Hubert Tomaszewski
Tidak. Nama Tanggal lahir Tinggi Berat Paku Blok 2015/16 klub
1 Piotr Nowakowski 18 Desember 1987 (umur 29) 2.05 m (6 ft 9 in) 100 kg (220 lb) 368 cm (145 in) 338 cm (133 in) Polandia Asseco Resovia Rzeszów
3 Dawid Konarski 31 Agustus 1989 (umur 27) 1,98 m (6 ft 6 in) 101 kg (223 lb) 353 cm (139 in) 335 cm (132 in) Polandia ZAKSA Kedzierzyn-Koźle
6 Bartosz Kurek 29 Agustus 1988 (umur 28) 2.07 m (6 ft 9 in) 104 kg (229 lb) 375 cm (148 in) 340 cm (130 in) Polandia Asseco Resovia Rzeszów
7 Karol Klos 8 Agustus 1989 (umur 27) 2.01 m (6 ft 7 in) 83 kg (183 lb) 357 cm (141 in) 326 cm (128 in) Polandia PGE Skra Bełchatów
11 Fabian Drzyzga 3 Januari 1990 (umur 27) 1.96 m (6 ft 5 in) 90 kg (200 lb) 335 cm (132 in) 325 cm (128 in) Polandia Asseco Resovia Rzeszów
12 Grzegorz Łomacz 1 Oktober 1987 (umur 29) 1.87 m (6 ft 2 in) 81 kg (179 lb) 330 cm (130 in) 309 cm (122 in) Polandia Cuprum Lubin
13 Michał Kubiak (C) 23 Februari 1988 (umur 28) 1.93 m (6 ft 4 in) 87 kg (192 lb) 328 cm (129 in) 312 cm (123 in) Turki Halkbank Ankara
17 Paweł Zatorski 21 Juni 1990 (umur 26) 1.84 m (6 ft 0 in) 73 kg (161 lb) 328 cm (129 in) 311 cm (122 in) Polandia ZAKSA Kedzierzyn-Koźle
20 Mateusz Mika 21 Januari 1991 (umur 25) 2.06 m (6 ft 9 in) 92 kg (203 lb) 342 cm (135 in) 324 cm (128 in) Polandia Lotos Trefl Gdańsk
21 Rafal Buszek April 28, 1987 (umur 29) 1,98 m (6 ft 6 in) 88 kg (194 lb) 347 cm (137 in) 327 cm (129 in) Polandia ZAKSA Kedzierzyn-Koźle
22 Bartosz Bednorz 25 Juli 1994 (umur 22) 2.01 m (6 ft 7 in) 84 kg (185 lb) 350 cm (140 in) 325 cm (128 in) Polandia Indykpol AZS Olsztyn
23 Mateusz Bieniek April 5, 1994 (umur 22) 2.10 m (6 ft 11 in) 98 kg (216 lb) 351 cm (138 in) 329 cm (130 in) Polandia efektor Kielce

0 komentar:

Posting Komentar

 
berita unik