Isi
Final [1]
Pemenang oleh klub
| Pangkat | Klub | pemenang | Juara ke dua | Thirds | total final | menang tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 3 | 2 | 11 | 2002 , 2004 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2012 , 2013 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 4 | 1975 , 1979 , 1981 |
| 3 | | 2 | 6 | 0 | 8 | 2006 , 2015 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 4 | 1989 , 2000 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 2 | 1994 , 1996 |
| | 2 | 0 | 1 | 2 | 1973 , 1976 | |
| 7 | | 1 | 3 | 2 | 4 | 1992 |
| 8 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 2014 |
| 9 | | 1 | 2 | 0 | 3 | 2011 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2005 |
| 11 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 1983 |
| | 1 | 1 | 0 | 2 | 1991 | |
| 12 | | 1 | 0 | 2 | 1 | 2016 |
| 13 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1971 |
| 15 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1998 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1987 |
Pemenang oleh negara
| Pangkat | Negara | Wins | Juara ke dua | Thirds | total final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 5 | 22 |
| 2 | | 5 | 4 | 5 | 9 |
| 3 | | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 4 | | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 8 | | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pemenang MVP penghargaan
|
|
Kinerja klub
| Klub | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| 5 | 4 | ? | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | |||
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | | | 6 | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | 11 | ⋅ | ⋅ | 7 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | 3 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 11 | 9 | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| | | | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | 5 |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 8 | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | 3 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | 4 | 5 | 11 | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | 5 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | 11 | ⋅ | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | 7 | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 5 | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | | 6 | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | 5 | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 6 | 4 | ⋅ | ⋅ | 7 | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | 6 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 |
| | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | 5 | 5 | ⋅ | 9 | 9 | ⋅ | 7 | 4 | 9 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 12 | ⋅ | 7 | 10 | ⋅ | ⋅ | 3 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 4 | 5 | | | ⋅ | | ⋅ | 4 | | ⋅ | ⋅ | | ⋅ | 11 |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | | | | | | | | | | | | 6 | 4 | 8 | 16 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 | 5 | | | | | 6 | |
| | | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | 4 | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | | 4 | ⋅ | ⋅ | 6 | 5 | ⋅ | ⋅ | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 7 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 4 | ⋅ | ⋅ | 7 | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 3 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 10 | ⋅ | 11 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 2 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 5 | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 9 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| | | ⋅ | | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 6 |
| | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 8 | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | ⋅ | 1 | |
| # Tim | 1996 5 | 1998 4 | 2000 ? | 2002 7 | 2004 6 | 2005 7 | 2006 12 | 2007 12 | 2008 12 | 2009 9 | 2010 11 | 2011 12 | 2012 12 | 2013 12 | 2014 11 | 2015 10 | 2016 10 |
- Sebuah klub dari Mayotte , sebuah pulau di lepas pantai tenggara Afrika di bawah kekuasaan Perancis
0 komentar:
Posting Komentar