Tahun | Posisi | PLD | W | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 tempat | 5 | 4 | 1 | |||
![]() | tempat-12 | 8 | 4 | 4 | |||
![]() | 9 tempat | 5 | 3 | 2 | |||
![]() | 7 tempat | 8 | 4 | 4 | |||
![]() | tempat-11 | 8 | 4 | 4 | |||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | tempat-13 | 9 | 3 | 6 | |||
![]() | tempat-13 | 9 | 3 | 6 | |||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | Tidak berpartisipasi | ||||||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | Akan ditentukan | ||||||
Total | 52 | 25 | 27 |
FIBA Dunia Olimpiade Kualifikasi Turnamen
FIBA Dunia Olympic Turnamen Kualifikasi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | Kualifikasi Olimpiade otomatis | |||||||
![]() | 6 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
![]() | Kualifikasi Olimpiade otomatis | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | Tidak lolos | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | 6 tempat | 2 | 0 | 2 | ||||
Total | 11 | 4 | 7 |
FIBA Piala Dunia
Artikel utama: Filipina di FIBA Piala Dunia Basket
Piala Dunia Rekor FIBA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | |||
![]() | Tidak berpartisipasi | ||||||
![]() | 3 tempat | 9 | 6 | 3 | |||
![]() | 8 tempat | 6 | 4 | 2 | |||
![]() | Tergantung | ||||||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | |||||||
![]() | tempat-13 | 7 | 2 | 5 | |||
![]() | 8 tempat | 8 | 0 | 8 | |||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | mengundurkan diri | ||||||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | Tergantung | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Tidak lolos | ||||||
![]() | tempat-21 | 5 | 1 | 4 | |||
![]() | Akan ditentukan | ||||||
2023 | |||||||
Total | 1 perunggu | 35 | 13 | 22 |
FIBA Asia Championship
FIBA Asia Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 1 tempat | 9 | 9 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 11 | 9 | 2 | ||||
![]() | tempat 2 | 9 | 8 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | 9 | 9 | 0 | ||||
![]() | 3 tempat | 8 | 6 | 2 | ||||
![]() | tempat 2 | 8 | 7 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | 10 | 10 | 0 | ||||
![]() | 5 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
![]() | 5 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
![]() | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 9 tempat | 5 | 3 | 2 | ||||
![]() | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
![]() | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 8 tempat | 7 | 2 | 5 | ||||
![]() | 7 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
![]() | tempat-11 | 6 | 3 | 3 | ||||
![]() | tempat-12 | 7 | 2 | 5 | ||||
![]() | 9 tempat | 6 | 3 | 3 | ||||
![]() | tempat-11 | 6 | 2 | 4 | ||||
![]() | Tergantung | |||||||
![]() | tempat-15 | 7 | 2 | 5 | ||||
![]() | Tergantung | |||||||
![]() | 9 tempat | 7 | 5 | 2 | ||||
![]() | 8 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
![]() | 4 tempat | 9 | 6 | 3 | ||||
![]() | tempat 2 | 9 | 7 | 2 | ||||
![]() | tempat 2 | 9 | 7 | 2 | ||||
2017 | Akan ditentukan | |||||||
Total | 5 medali emas 4 perak 1 perunggu | 205 | 136 | 69 |
FIBA Asia Tantangan
FIBA Asia Tantangan Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 8 tempat | 5 | 0 | 5 | ||||
![]() | Tidak berpartisipasi | |||||||
![]() | 4 tempat | 7 | 3 | 4 | ||||
![]() | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 3 tempat | 6 | 5 | 1 | ||||
![]() | 9 tempat | 5 | 1 | 4 | ||||
Total | 1 perunggu | 30 | 13 | 17 |
Asian Games
Asian Games Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 7 | 6 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | 7 | 7 | 0 | ||||
![]() | 6 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 5 tempat | 8 | 4 | 4 | ||||
![]() | 4 tempat | 6 | 2 | 4 | ||||
![]() | 5 tempat | 9 | 4 | 5 | ||||
![]() | 4 tempat | 10 | 6 | 4 | ||||
![]() | 3 tempat | 4 | 2 | 2 | ||||
![]() | tempat 2 | 6 | 4 | 2 | ||||
![]() | 4 tempat | 6 | 3 | 3 | ||||
![]() | 3 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | 4 tempat | 7 | 4 | 3 | ||||
![]() | Tergantung | |||||||
![]() | 6 tempat | 9 | 5 | 4 | ||||
![]() | 7 tempat | 7 | 3 | 4 | ||||
![]() | Akan ditentukan | |||||||
Total | 4 medali emas 1 perak 2 perunggu | 110 | 68 | 42 |
SEA Games
SEA Games Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | 4 | 3 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | tempat 2 | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | - | - | - | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | Tergantung | |||||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | tidak diadakan | |||||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 6 | 6 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | Akan ditentukan | |||||||
Total | 17 medali emas 1 perak |
SEABA Championship
SEABA Championship Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 4 tempat | - | ||||||
![]() | tempat 2 | 5 | 4 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 3 | 3 | 0 | ||||
![]() | Tergantung | |||||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | Tidak berpartisipasi | |||||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
Total | 7 medali emas 1 perak | 35-0 (excl 1994 dan 1996.) |
SEABA Piala
Piala Rekam SEABA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 1 tempat | 4 | 4 | 0 | ||||
![]() | Tidak berpartisipasi | |||||||
![]() | 1 tempat | 5 | 5 | 0 | ||||
Total | 2 medali emas | 9 | 9 | 0 |
Far Eastern Championship Games
Far Eastern Championship Game Rekam | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Posisi | PLD | W | L | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | tempat 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
![]() | 1 tempat | 2 | 2 | 0 | ||||
Total | 9 medali emas 1 perak | 20 | 19 | 1 |
Turnamen lainnya
Catatan di turnamen kecil | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahun | Turnamen | Posisi | PLD | W | L | |||
![]() | CBO Basketball Invitational Tournament China-ASEAN | 1 tempat | Tidak ada informasi | |||||
![]() | Piala MVP Invitational Champions ' | 1 tempat | 4 | 3 | 1 | |||
![]() | Super Keung Piala Sheung | 1 tempat | 5 | 0 | 0 | |||
![]() | Antibes Turnamen Basket Internasional | 4 tempat | 3 | 0 | 3 | |||
![]() | Toyota Empat Piala | 4 tempat | 3 | 0 | 3 | |||
![]() | Piala MVP | 1 tempat | 3 | 3 | 0 | |||
![]() | Imperial City Turnamen Basket | 3 tempat | 2 | 1 | 1 |
Daftar Pemain
Daftar sekarang
2016 FIBA Asia Tantangan
Ini adalah daftar 12-man tim nasional Filipina untuk 2016 FIBA Asia Tantangan . [11]Tim basket nasional Filipina pria - 2016 FIBA Asia Tantangan daftar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pemain | pelatih | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Daftar nama terakhir
- Catatan: Olimpiade, Kejuaraan Dunia, Asian Games, Kejuaraan Asia saja.
sebelum 1960 |
---|
1960-1979 |
---|
1980-1999 |
---|
2000-sekarang |
---|
Pelatih
Chot Reyes , pelatih kepala tim nasional Filipina sejak Oktober 2016.
Daftar pelatih kepala Filipina |
---|
|
0 komentar:
Posting Komentar