Kejuaraan Asia FIBA 2017 akan menjadi Kejuaraan Asia yang terakhir yang diadakan karena kejuaraan tersebut akan diformasikan ulang pada 2021.
Daftar isi
Penjelasan
Tabel medali
Peta hasil negara-negara terbaik.
Penghargaan MVP
Pencetak skor teratas
All-time
- Minimum lima permainan yang dimainkan (GP).
Per turnamen
Negara yang berpartisipasi
Abad ke-20
Abad ke-21
Statistik utama
| Tahun | Tuan rumah | Babak akhir | Permainan Tempat Ketiga | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | Skor | Tempat Kedua | Tempat Ketiga | Skor | Tempat Keempat | |||||||||||||||
| 1960 Detail |
Manila |
Filipina |
Tidak ada playoff | Taiwan |
Jepang |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
|||||||||||||
| 1963 Detail |
Taipei |
Filipina |
91–77 | Taiwan |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | Thailand |
|||||||||||||
| 1965 Detail |
Kuala Lumpur |
Jepang |
Tidak ada playoff | Filipina |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | Thailand |
|||||||||||||
| 1967 Detail |
Seoul |
Filipina |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
Jepang |
Tidak ada playoff | Indonesia |
|||||||||||||
| 1969 Detail |
Bangkok |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | Jepang |
Filipina |
Tidak ada playoff | Taiwan |
|||||||||||||
| 1971 Detail |
Tokyo |
Jepang |
Tidak ada playoff | Filipina |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | Taiwan |
|||||||||||||
| 1973 Detail |
Manila |
Filipina |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
Taiwan |
Tidak ada playoff | Jepang |
|||||||||||||
| 1975 Detail |
Bangkok |
Republik Rakyat Tiongkok |
Tidak ada playoff | Jepang |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | India |
|||||||||||||
| 1977 Detail |
Kuala Lumpur |
Republik Rakyat Tiongkok |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
Jepang |
Tidak ada playoff | Malaysia |
|||||||||||||
| 1979 Detail |
Nagoya |
Republik Rakyat Tiongkok |
Tidak ada playoff | Jepang |
Korea Selatan |
Tidak ada playoff | Filipina |
|||||||||||||
| 1981 Detail |
Kolkata |
Republik Rakyat Tiongkok |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
Jepang |
Tidak ada playoff | Filipina |
|||||||||||||
| 1983 Detail |
Hong Kong |
Republik Rakyat Tiongkok |
95–71 | Jepang |
Korea Selatan |
83–60 | Kuwait |
|||||||||||||
| 1985 Detail |
Kuala Lumpur |
Filipina |
Tidak ada playoff | Korea Selatan |
Republik Rakyat Tiongkok |
Tidak ada playoff | Malaysia |
|||||||||||||
| 1987 Detail |
Bangkok |
Republik Rakyat Tiongkok |
86–79 OT |
Korea Selatan |
Jepang |
89–75 | Filipina |
|||||||||||||
| 1989 Detail |
Beijing |
Republik Rakyat Tiongkok |
102–72 | Korea Selatan |
Tionghoa Taipei |
69–58 | Jepang |
|||||||||||||
| 1991 Detail |
Kobe |
Republik Rakyat Tiongkok |
104–88 | Korea Selatan |
Jepang |
63–60 | Tionghoa Taipei |
|||||||||||||
| 1993 Detail |
Jakarta |
Republik Rakyat Tiongkok |
93–72 | Korea Utara |
Korea Selatan |
86–70 | Iran |
|||||||||||||
| 1995 Detail |
Seoul |
Republik Rakyat Tiongkok |
87–78 | Korea Selatan |
Jepang |
69–63 | Tionghoa Taipei |
|||||||||||||
| 1997 Detail |
Riyadh |
Korea Selatan |
78–76 | Jepang |
Republik Rakyat Tiongkok |
94–68 | Arab Saudi |
|||||||||||||
| 1999 Detail |
Fukuoka |
Republik Rakyat Tiongkok |
63–45 | Korea Selatan |
Arab Saudi |
93–67 | Tionghoa Taipei |
|||||||||||||
| 2001 Detail |
Shanghai |
Republik Rakyat Tiongkok |
97–63 | Lebanon |
Korea Selatan |
95–94 OT |
Suriah |
|||||||||||||
| 2003 Detail |
Harbin |
Republik Rakyat Tiongkok |
106–96 | Korea Selatan |
Qatar |
77–67 | Lebanon |
|||||||||||||
| 2005 Detail |
Doha |
Republik Rakyat Tiongkok |
77–61 | Lebanon |
Qatar |
89–77 | Korea Selatan |
|||||||||||||
| 2007 Detail |
Tokushima |
Iran |
74–69 | Lebanon |
Korea Selatan |
80–76 | Kazakhstan |
|||||||||||||
| 2009 Detail |
Tianjin |
Iran |
70–52 | Republik Rakyat Tiongkok |
Yordania |
80–66 | Lebanon |
|||||||||||||
| 2011 Detail |
Wuhan |
Republik Rakyat Tiongkok |
70–69 | Yordania |
Korea Selatan |
70–68 | Filipina |
|||||||||||||
| 2013 Detail |
Manila |
Iran |
85–71 | Filipina |
Korea Selatan |
75–57 | Tionghoa Taipei |
|||||||||||||
| 2015 Details |
Changsha |
|||||||||||||||||||
| Per. | Negara | Jumlah | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 2 | 11 | 11 | 24 | ||||||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 27 | 27 | 27 | 81 | ||||||||||||||||
| Tahun | MVP | Tim | ||||||||||||||||||
| 1960 | Carlos Badion | |||||||||||||||||||
| 1987 | Lee Chung-Hee | |||||||||||||||||||
| 1995 | Hur Jae | |||||||||||||||||||
| 1997 | Chun Hee-Chul | |||||||||||||||||||
| 1999 | Hu Weidong | |||||||||||||||||||
| 2001 | Yao Ming | |||||||||||||||||||
| 2003 | Yao Ming | |||||||||||||||||||
| 2005 | Yao Ming | |||||||||||||||||||
| 2007 | Hamed Haddadi | |||||||||||||||||||
| 2009 | Hamed Haddadi | |||||||||||||||||||
| 2011 | Yi Jianlian | |||||||||||||||||||
| 2013 | Hamed Haddadi | |||||||||||||||||||
| Peringkat | Pemain | Tim | GP | PPG | ||||||||||||||||
| 1 | Michael Madanly | 7 | 33.1 | |||||||||||||||||
| 2 | Fadi El Khatib | 17 | 19.9 | |||||||||||||||||
| 3 | Rasheim Wright | 26 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 4 | Joe Vogel | 8 | 17.4 | |||||||||||||||||
| 5 | Sam Hoskin | 9 | 16.3 | |||||||||||||||||
| 6 | Marcus Douthit | 18 | 16.2 | |||||||||||||||||
| 7 | Hamed Haddadi | 35 | 15.9 | |||||||||||||||||
| 8 | Matt Freije | 9 | 15.7 | |||||||||||||||||
| 9 | Yevgeniy Issakov | 8 | 15.4 | |||||||||||||||||
| 10 | Jackson Vroman | 9 | 15.9 | |||||||||||||||||
| Tahun | Pemain | Tim | GP | Pts | PPG | |||||||||||||||
| 2007 | Michael Madanly | 7 | 232 | 33.1 | ||||||||||||||||
| 2009 | Rasheim Wright | 9 | 186 | 20.7 | ||||||||||||||||
| 2011 | Marcus Douthit | 9 | 197 | 21.9 | ||||||||||||||||
| 2013 | Hamed Haddadi | 9 | 169 | 18.8 | ||||||||||||||||
| Negara | 1960 |
1963 |
1965 |
1967 |
1969 |
1971 |
1973 |
1975 |
1977 |
1979 |
1981 |
1983 |
1985 |
1987 |
1989 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
| ke-12 | ke-12 | ke-13 | ke-15 | ke-10 | ke-12 | |||||||||||||||
| ke-13 | ke-15 | ke-18 | ke-15 | |||||||||||||||||
| ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-3 | ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-3 | ke-1 | ||||||||
| ke-2 | ke-2 | ke-5 | ke-5 | ke-4 | ke-4 | ke-3 | ke-6 | ke-5 | ke-3 | ke-4 | ke-5 | ke-4 | ke-6 | ke-4 | ||||||
| ke-5 | ke-6 | ke-8 | ke-9 | ke-9 | ke-9 | ke-11 | ke-9 | ke-10 | ke-11 | ke-10 | ke-7 | ke-13 | ke-14 | ke-13 | ke-11 | ke-13 | ke-15 | ke-14 | ke-13 | |
| ke-7 | ke-6 | ke-5 | ke-6 | ke-6 | ke-4 | ke-7 | ke-5 | ke-5 | ke-6 | ke-10 | ke-6 | ke-6 | ke-13 | ke-13 | ke-11 | |||||
| ke-6 | ke-4 | ke-8 | ke-10 | ke-13 | ke-12 | ke-11 | ke-12 | ke-14 | ke-14 | ke-12 | ke-18 | ke-12 | ||||||||
| ke-5 | ke-8 | ke-5 | ke-8 | ke-5 | ke-6 | ke-4 | ke-10 | ke-8 | ||||||||||||
| ke-6 | ke-8 | ke-9 | ||||||||||||||||||
| ke-3 | ke-1 | ke-3 | ke-2 | ke-1 | ke-4th | 2 | ke-3 | ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-5 | ke-3 | ke-4 | ke-3 | ke-7 | ke-3 | ke-2 | ke-5 | ||
| ke-8 | ke-9 | ke-10 | ke-8 | ke-10 | ke-17 | ke-7 | ||||||||||||||
| ke-5 | ke-13 | |||||||||||||||||||
| ke-12 | ke-4 | ke-12 | ke-9 | ke-11 | ke-6 | |||||||||||||||
| ke-8 | ||||||||||||||||||||
| ke-7 | ||||||||||||||||||||
| ke-15 | ke-15 | |||||||||||||||||||
| ke-7 | ke-5 | ke-6 | ke-8 | ke-7 | ke-5 | ke-9 | ke-8 | ke-4 | ke-7 | ke-6 | ke-11 | ke-4 | ke-7 | ke-9 | ke-17 | ke-14 | ke-14 | ke-15 | ||
| ke-5 | ke-2 | |||||||||||||||||||
| ke-8 | ke-12 | ke-11 | ke-9 | ke-6 | ke-9 | ke-13 | ke-14 | ke-10 | ke-17 | |||||||||||
| ke-1 | ke-1 | ke-2 | ke-1 | ke-3 | ke-2 | ke-1 | ke-5 | ke-5 | ke-4 | ke-4 | ke-9 | ke-1 | ke-4 | ke-8 | ke-7 | ke-11 | ke-12 | ke-9 | ke-11 | |
| ke-16 | ||||||||||||||||||||
| ke-7 | ke-9 | ke-6 | ke-6 | ke-4 | ke-3 | |||||||||||||||
| ke-7 | ke-9 | ke-10 | ke-8 | ke-10 | ke-7 | ke-11 | ke-10 | ke-11 | ke-14 | ke-12 | ke-11 | ke-11 | ke-10 | ke-16 | ||||||
| ke-4 | ke-3 | ke-3 | ke-2 | ke-1 | ke-3 | ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-2 | ke-2 | ke-2 | ke-3 | ke-2 | ke-1 | ke-2 | |
| ke-13 | ke-14 | ke-12 | ke-15 | ke-18 | ke-19 | |||||||||||||||
| ke-8 | ||||||||||||||||||||
| ke-4 | ke-4 | ke-7 | ke-6 | ke-7 | ke-7 | ke-6 | ke-8 | ke-9 | ke-7 | ke-10 | ke-7 | ke-8 | ke-12 | ke-15 | ke-16 | ke-14 | ||||
| ke-8 | ke-9 | ke-5 | ke-10 | |||||||||||||||||
| ke-7 | ke-9 | |||||||||||||||||||
| ke-8 | ke-10 | |||||||||||||||||||
| Total | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 19 | 15 | 15 |
| Negara | 2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
Tahun | |||||||||||
| ke-15 | ke-12 | 8 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| ke-1 | ke-1 | ke-1 | ke-10 | ke-2 | ke-1 | ke-5 | Q | 21 | ||||||||||||
| ke-7 | ke-11 | ke-9 | ke-6 | ke-5 | ke-8 | ke-4 | 22 | |||||||||||||
| ke-11 | ke-13 | ke-15 | ke-13 | ke-10 | 25 | |||||||||||||||
| ke-8 | ke-8 | ke-12 | ke-15 | ke-13 | ke-14 | ke-11 | 23 | |||||||||||||
| ke-14 | ke-12 | ke-15 | ke-13 | 17 | ||||||||||||||||
| ke-5 | ke-6 | ke-1 | ke-1 | ke-5 | ke-1 | Q | 16 | |||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| ke-6 | ke-6 | ke-5 | ke-8 | ke-10 | ke-7 | ke-9 | 26 | |||||||||||||
| ke-10 | ke-7 | ke-5 | ke-3 | ke-2 | ke-7 | 13 | ||||||||||||||
| ke-7 | ke-10 | ke-4 | ke-9 | ke-8 | Q | 8 | ||||||||||||||
| ke-12 | ke-12 | ke-13 | ke-14 | ke-11 | Q | 12 | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| ke-2 | ke-4 | ke-2 | ke-2 | ke-4 | ke-6 | 7 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| ke-16 | ke-16 | ke-11 | ke-15 | Q | 24 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| ke-15 | ke-9 | ke-8 | ke-4 | ke-2 | Q | 25 | ||||||||||||||
| ke-5 | ke-3 | ke-3 | ke-7 | ke-6 | ke-16 | ke-6 | Q | 9 | ||||||||||||
| ke-8 | ke-13 | 8 | ||||||||||||||||||
| ke-14 | Q | 16 | ||||||||||||||||||
| ke-3 | ke-2 | ke-4 | ke-3 | ke-7 | ke-3 | ke-3 | 27 | |||||||||||||
| ke-16 | 7 | |||||||||||||||||||
| ke-4 | ke-9 | ke-11 | ke-9 | 5 | ||||||||||||||||
| ke-13 | ke-14 | 19 | ||||||||||||||||||
| ke-10 | ke-16 | ke-12 | ke-10 | 8 | ||||||||||||||||
| ke-9 | ke-14 | ke-11 | ke-14 | ke-12 | 7 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| Total | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||||
| Tim | Bermain | Menang | Kalah | %Menang | ||||||||||||||||
| 59 | 20 | 39 | 33.90% | |||||||||||||||||
| 25 | 0 | 25 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 158 | 146 | 12 | 92.41% | |||||||||||||||||
| 179 | 110 | 69 | 61.45% | |||||||||||||||||
| 183 | 52 | 131 | 28.42% | |||||||||||||||||
| 163 | 68 | 95 | 41.72% | |||||||||||||||||
| 116 | 32 | 84 | 27.59% | |||||||||||||||||
| 115 | 75 | 40 | 65.22% | |||||||||||||||||
| 25 | 13 | 12 | 52.00% | |||||||||||||||||
| 203 | 136 | 67 | 67.86% | |||||||||||||||||
| 97 | 51 | 46 | 52.58% | |||||||||||||||||
| 53 | 26 | 27 | 49.06% | |||||||||||||||||
| 79 | 28 | 51 | 35.44% | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | 37.50% | |||||||||||||||||
| 57 | 35 | 22 | 61.40% | |||||||||||||||||
| 12 | 0 | 12 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 170 | 59 | 111 | 34.71% | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | 4 | 71.43% | |||||||||||||||||
| 73 | 21 | 52 | 28.77% | |||||||||||||||||
| 196 | 129 | 67 | 65.82% | |||||||||||||||||
| 60 | 32 | 28 | 53.33% | |||||||||||||||||
| 57 | 29 | 28 | 50.88% | |||||||||||||||||
| 122 | 35 | 87 | 28.69% | |||||||||||||||||
| 220 | 172 | 48 | 78.18% | |||||||||||||||||
| 46 | 0 | 46 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 35 | 15 | 20 | 42.86% | |||||||||||||||||
| 145 | 57 | 88 | 39.31% | |||||||||||||||||
| 56 | 22 | 34 | 39.29% | |||||||||||||||||
| 45 | 17 | 28 | 37.78% | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 16 | 5.88% | |||||||||||||||||
| Total: 1394 permainan | ||||||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar