Format direvisi
Pada awal 1980-an IBF (BWF) dirubah format kedua Piala Thomas dan kejuaraan tim dunia perempuan, Piala Uber . Dimulai pada 1984 mereka ditahan secara bersamaan, setiap dua tahun bukan tiga, dengan fase setara dengan dua kompetisi yang diadakan di tempat dan waktu yang sama. Ikatan pada semua tahap Piala Thomas yang dipangkas dari sembilan pertandingan sampai lima, bermain dalam satu hari bukan dua. Formasi terus terdiri dari tiga pemain tunggal dan dua ganda tim, tetapi masing-masing sekarang memainkan satu pertandingan melawan rekan tim lawan.Kualifikasi
The KO tua (single eliminasi) sistem kualifikasi zona di mana setiap pertandingan dimainkan di tempat yang terpisah dan waktu tersingkir. Sebaliknya, tempat kualifikasi umum membawa banyak tim bersama-sama untuk bersaing di grup round-robin ikatan diikuti oleh playoff antara pemimpin kelompok. Sedikitnya satu atau sebanyak tiga tim dari tempat tertentu (tergantung pada kekuatan yang sebelumnya dinilai dari bidangnya) akan lolos ke fase akhir dari kompetisi yang sampai 2004 terbatas pada delapan tim. Jumlah kualifikasi Gelanggang sebelum tahun 2004 bervariasi antara dua dan empat dan situs mereka pada dasarnya mencerminkan lokus panjang ada kekuatan bulutangkis di Timur Jauh dan (pada tingkat lebih rendah) di Eropa (lihat grafik di bawah).Tempat kualifikasi Eropa biasanya host jumlah terbesar tim dan untuk merampingkan bermain dan menciptakan hubungan yang lebih kompetitif, dua sistem berjenjang akhirnya dilembagakan ada. negara bulutangkis lemah bermain-off di kelompok hak untuk bersaing dengan tim-tim nasional yang lebih kuat. Untuk memiliki jalan lebih mudah untuk kompetisi antar-zona, tim-tim Asia yang kuat kadang-kadang berkompetisi di luar venue kualifikasi "alami" mereka. Meningkatnya daya Korea Selatan , misalnya, memenangkan kualifikasi diadakan di Amerika Utara pada 1986 dan di 1988 .
Bawah ini menunjukkan slot kualifikasi dalam sejarah turnamen:
Tahun
Total | Daerah | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 3 | Eropa 1 | Pasifik 1 | Pan American 1 | |||||
1952 | 4 | Juara & tuan rumah 1 | Eropa 1 | Pasifik 1 | Pan American 1 | ||||
1955 - 1973, 1979 | 5 | Juara & tuan rumah 1 | Asia 1 | Australasian 1 | Eropa 1 | Pan American 1 | |||
1976, 1982 | 6 | Juara & tuan rumah 2 | Asia 1 | Australasian 1 | Eropa 1 | Pan American 1 | |||
1984 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diselenggarakan di Asia - New Delhi) 1 | kualifikasi (diselenggarakan di Asia - Hong Kong) 1 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Pan America) 1 | |||
1986 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diadakan di Asia) 2 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Pan America) 1 | ||||
1988 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diadakan di Asia) 1 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Oseania) 1 | kualifikasi (diadakan di Pan America) 1 | |||
1990 - 1994, 1998, 2000 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Asia) 3 | |||||
1996 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Oseania) 3 | |||||
2002 | 8 | Juara & tuan rumah 2 | kualifikasi (diadakan di Eropa) 3 | kualifikasi (diadakan di Oseania) 3 | |||||
2004 2012 | 12 | Juara & tuan rumah 1 | Asia 5 | Afrika 1 | Eropa 3 | Oceania 1 | Pan American 1 | ||
2006-2010 | 12 | Juara & tuan rumah 2 | Asia 4 | Afrika 1 | Eropa 3 | Oceania 1 | Pan American |
0 komentar:
Posting Komentar