Kompetisi terbentuk pada 1999 menyusul keputusan Asosiasi Sepakbola Israel untuk membentuk liga baru. Hal ini juga peringkat kesembilan belas dalam koefisien UEFA liga berdasarkan penampilan di kompetisi Eropa selama lima tahun terakhir, menjelang Belarusia Premier League dan Polandia Ekstraklasa . [2]
Sejak tahun 1923, total 14 klub telah dinobatkan juara dari sistem sepakbola Israel . Dari dua puluh tujuh klub untuk bersaing sejak awal Liga Premier Israel pada tahun 1999, enam telah memenangkan gelar: Beitar Jerusalem (dua kali), Hapoel Tel Aviv (dua kali), Maccabi Haifa (tujuh kali), Maccabi Tel Aviv ( empat kali), dan Ironi Kiryat Shmona (sekali). Juara saat ini Hapoel Be'er Sheva , yang memenangkan 2015-16 musim.
Isi
Latar Belakang
Artikel utama: Football di Israel
Liga Premier Israel diciptakan pada tahun 1999 untuk menggantikan Liga Leumit (yang menjadi lapis kedua) ketika Asosiasi Sepakbola Israel memutuskan untuk merombak semua liga dengan harapan meningkatkan persaingan. Pada musim pertamanya ada 14 klub; atas tiga belas klub dari musim 1998-99 dan tempat klub papan atas dari Artzit Liga (maka divisi dua). Musim tiga klub terdegradasi dan satu dari Liga Leumit dipromosikan. Selama bertahun-tahun liga telah berubah nama meskipun nama-nama baru yang rebranding hanya komersial, termasuk Ligat Pelephone , Ligat Toto dan Pemenang Ligat.
Logo yang digunakan 2005-2008
Logo yang digunakan 2008-2010
Logo yang digunakan untuk musim 2010-11
Kompetisi
Ada 14 klub di liga. Pada akhir setiap musim, kedua tim terendah ditempatkan yang terdegradasi ke Liga Leumit sementara dua tim tertinggi ditempatkan dari Liga Leumit dipromosikan di tempat mereka. Untuk musim 2012-13 liga menurun 16-14 klub sebagai hasil dari reformasi disahkan oleh IFA pada tanggal 27 Juni 2011. [3]Klub-klub yang berpartisipasi pertama memainkan konvensional round-robin jadwal untuk total 26 pertandingan.
Berikut ini, enam tim teratas bermain di playoff kejuaraan, di mana mereka saling bertemu dua kali. Setelah kesimpulan, tim tempat pertama menang kejuaraan Israel dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam babak kualifikasi kedua dari 2014-15 UEFA Champions League . Runner-up dan tim urutan ketiga lolos ke babak kualifikasi kedua dari UEFA Liga Europa 2014-15 .
Di samping, itu Piala Negara Israel pemenang lolos ke babak kualifikasi kedua dari UEFA Europa League 2014-15. Jika pemenang Piala Negara juga salah satu tim finis di posisi tiga tempat liga maka tim urutan keempat juga akan bermain di Liga Europa. Dalam hal pemenang Piala Negara juga memenangkan Liga Premier Israel maka tim liga urutan keempat akan bermain di Liga Europa babak kualifikasi kedua .
Selain itu, bagian bawah delapan tim akan saling berhadapan sekali untuk menghindari dua tempat degradasi.
Klub
Lihat juga: Daftar juara sepakbola Israel , Daftar musim Premier League Israel , dan § All-tabel waktu
Sebanyak 27 klub telah bermain di Liga Premier Israel dari awal tahun 1999 dan awal musim 2011-12. Untuk daftar pemenang dan runner-up Liga Premier Israel sejak awal, dan top skor untuk setiap musim, melihat Daftar juara sepak bola Israel . Empat klub telah menjadi anggota dari Liga Premier Israel untuk setiap musim sejak awal. Kelompok ini terdiri dari Beitar Jerusalem , Hapoel Tel Aviv , Maccabi Haifa , dan Maccabi Tel Aviv .
Anggota untuk 2015-16
Berikut 14 klub akan bersaing di Liga Premier Israel selama 2015-16 musim.Klub | Posisi di 2014-15 | musim pertama di di Liga Premier Israel | Jumlah musim di Liga Premier Israel | musim pertama mantra saat ini di Liga Premier Israel | Top divisi judul | Terakhir juara divisi teratas |
---|---|---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem ab | 4 | 1999-2000 | 16 | 1999-2000 | 6 | 2007-08 |
Bnei Sakhnin | 7 | 2003-04 | 11 | 2007-08 | 0 | Tak pernah |
Bnei Yehuda b | 1 Liga Leumit | 1999-2000 | 13 | 2015-16 | 1 | 1989-1990 |
Hapoel Ironi Acre a | 11 | 2009-10 | 6 | 2009-10 | 0 | Tak pernah |
Hapoel Be'er Sheva | 3 | 2001-02 | 11 | 2009-10 | 2 | 1975-1976 |
Hapoel Haifa b | 12 | 1999-2000 | 10 | 2009-10 | 1 | 1998-1999 |
Hapoel Ra'anana | 10 | 2009-10 | 3 | 2013-14 | 0 | Tak pernah |
Hapoel Kfar Saba b | 2; Liga Leumit | 1999-2000 | 5 | 2015-16 | 1 | 1981-1982 |
Hapoel Tel Aviv ab | 8 | 1999-2000 | 16 | 1999-2000 | 13 | 2009-10 |
Ironi Kiryat Shmona | 2 | 2007-08 | 8 | 2010-11 | 1 | 2011-12 |
Maccabi Haifa ab | 5 | 1999-2000 | 16 | 1999-2000 | 12 | 2010-11 |
Maccabi Netanya b | 9 | 1999-2000 | 13 | 2014-15 | 5 | 1982-1983 |
Maccabi Petah Tikva b | 6 | 1999-2000 | 15 | 2013-14 | 0 | Tak pernah |
Maccabi Tel Aviv ab | 1 | 1999-2000 | 16 | 1999-2000 | 21 | 2014-15 |
b: Salah satu asli 14 tim Premier League Israel
Lokasi dari 2014-15 tim Premier League Israel
Sponsorship
Dalam beberapa tahun terakhir, liga telah disponsori. sponsor telah mampu menentukan nama sponsor liga. Daftar di bawah detail siapa sponsor telah dan apa yang mereka sebut kompetisi:- 2002-2004: Pelephone - sebuah perusahaan telepon seluler (Ligat Pelephone)
- 2005-2010: Organisasi Pemenang Toto - Olahraga Israel Betting Board (Ligat Toto)
- 2010-sekarang: Organisasi Pemenang Toto - Olahraga Israel Betting Board (Ligat Pemenang)
Jumlah orang asing
Tim dibatasi sampai lima pemain asing per tim. Keadaan khusus seperti pemutar Druze dari Golan (tanpa kewarganegaraan) atau kasus seperti yang dari Toto Tamuz , tidak menghitung terhadap batas pemain asing.Hak disiarkan
Televisi
Pertandingan Liga Premier Israel disiarkan langsung di Sport 1 , Sport 1 HD, dan Sport 2 saluran, dengan pertandingan besar minggu yang dicadangkan untuk ditampilkan oleh Saluran 1 dan televisi Saluran 1 jaringan HD. Ada juga liga Ulasan acara pada Sabtu malam di Sport 5 channel.Luar negeri, hak untuk penyiaran di Ibrani dimiliki oleh Jaringan Israel yang menyiarkan pertandingan di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Panama, Kosta Rika dan di Eropa.
Di Inggris, William Hill siaran pertandingan hidup dengan komentar Inggris pada layanan televisi online mereka, William Hill TV.
Radio
Hak siaran di radio milik Radio Tel Aviv sejak 2011, yang disiarkan bersama Radio Haifa, Radio Darom, Radio Galei Zahal dan Radio Darom 101,5 di sebuah pertunjukan yang disebut Sabtu Football yang juga menyiarkan hidup di ONE channel TV.Internet
Pertandingan besar dalam seminggu ditampilkan di website Saluran 1. Sejak 2010, game ringkasan ditampilkan secara online oleh Ynet, ONE dan Sport 5.Selular
Sejak 2012, ONE memiliki hak siar, yang sebelumnya dimiliki oleh Sport 5.Pendapatan
sumber utama pendapatan bagi klub:- Televisi
- Penjualan tiket
- Barang dagangan
- Toto Pemenang - The Sports Israel Betting Dewan
- sokongan
UEFA liga Peringkat
Dalam Liga Eropa:
Untuk informasi terbaru mengenai koefisien UEFA karena mereka mengubah sepanjang musim 2016-15, melihat koefisien UEFA § koefisien League .
- 15
Gambrinus Liga
- 16
Liga I
- 17
Liga Premier Israel
- 18
Divisi Pertama Siprus
- 19
Denmark Superliga

Daftar juara
Untuk daftar lengkap membaca artikel utama.
Artikel utama: Daftar juara sepak bola Israel
Premier League Israel (1999-sekarang)
Maccabi Tel Aviv merayakan memenangkan gelar pada akhir 2012-13 musim
Setelah memenangkan tujuh gelar di liga 17 musim, klub paling sukses selama periode ini adalah Maccabi Haifa; selama periode yang sama Maccabi Tel Aviv telah menambahkan empat total mereka sementara Beitar Jerusalem dan Hapoel Tel Aviv telah memenangkan dua kejuaraan masing-masing. Meskipun Hapoel Tel Aviv hanya selesai atas liga dua kali sejak tahun 1999-tahun 1999-2000 dan sepuluh tahun kemudian pada 2009-10 -mereka telah memenangkan ganda pada kedua kesempatan.
Pencapaian ini cocok dengan Beitar Jerusalem di 2007-08 . Ironi Kiryat Shmona memenangkan kejuaraan pertama mereka selama 2011-12 musim, sehingga menjadi yang pertama utara judul-pemenang. Maccabi Tel Aviv kemudian memenangkan tiga gelar berturut-turut, termasuk Treble di 2014-15 .
- Kunci
![]() | Champions juga memenangkan satu Piala Negara Israel selama musim yang sama. |
![]() | Champions juga memenangkan Piala Liga pada musim yang sama. |
![]() | Champions juga memenangkan kedua cangkir selama musim yang sama. |
(Judul) | Sebuah penghitungan berjalan dari jumlah total kejuaraan dimenangkan oleh klub masing-masing disimpan dalam tanda kurung. |
"Big Four" dominasi
Musim | BJ | HT | MH | MT |
---|---|---|---|---|
1999-2000 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2000-01 | 5 | 2 | 1 | 4 |
2001-02 | 10 | 2 | 1 | 3 |
2002-03 | 9 | 3 | 2 | 1 |
2003-04 | 9 | 5 | 1 | 2 |
2004-05 | 4 | 9 | 1 | 8 |
2005-06 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2006-07 | 1 | 4 | 5 | 3 |
2007-08 | 1 | 7 | 5 | 6 |
2008-09 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2009-10 | 5 | 1 | 2 | 3 |
2010-11 | 11 | 2 | 1 | 3 |
2011-12 | 9 | 2 | 5 | 6 |
2012-13 | 10 | 3 | 2 | 1 |
2013-14 | 7 | 4 | 5 | 1 |
2014-15 | 4 | 8 | 5 | 1 |
2015-16 | 3 | 9 | 4 | 2 |
Pencetak gol terbanyak dengan musim
Semua waktu tabel
All-time table Premier League Israel adalah catatan kumulatif dari semua hasil pertandingan, poin dan tujuan dari setiap tim yang telah bermain di Liga Premier Israel sejak didirikan pada tahun 1999. Tabel yang berikut adalah akurat pada akhir 2013 -14 musim. Tim dalam huruf tebal adalah bagian dari 2016-17 Israel Premier League . Nomor dalam huruf tebal adalah rekor (tertinggi) angka dalam setiap kolom.Pos. | Klub | S | PLD | W | D | L | GF | GFPG | GA | GAPG | GD | Poin | 1 ° | 2 ° | 3 ° | R | Rata-rata. Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Haifa | 14 | 484 | 285 | 113 | 86 | 871 | 1.8 | 415 | 0,857 | 446 | 968 | 7 | 4 | 69.14 | ||
2 | Hapoel Tel Aviv | 14 | 484 | 248 | 128 | 109 | 774 | 1,599 | 457 | 0,944 | 317 | 868 [nb 2] | 2 | 6 | 2 | 62 | |
3 | Maccabi Tel Aviv | 14 | 484 | 224 | 121 | 139 | 709 | 1,465 | 486 | 1,004 | 225 | 787 [nb 3] | 2 | 1 | 4 | 56.21 | |
4 | Beitar Jerusalem | 14 | 481 | 185 | 129 | 157 | 688 | 1.43 | 575 | 1,195 | 73 | 708 [nb 4] | 2 | 2 | 50,57 | ||
5 | FC Ashdod | 14 | 481 | 163 | 121 | 196 | 601 | 1,249 | 680 | 1,414 | -51 | 610 | 1 | 43,57 | |||
6 | Maccabi Petah Tikva | 13 | 444 | 162 | 126 | 156 | 532 | 1,198 | 524 | 1.18 | 8 | 609 [nb 5] | 1 | 1 | 46,85 | ||
7 | Maccabi Netanya | 13 | 446 | 159 | 129 | 158 | 556 | 1,247 | 575 | 1,289 | -16 | 603 | 2 | 2 | 46,38 | ||
8 | Bnei Yehuda | 13 | 451 | 158 | 116 | 177 | 532 | 1.18 | 595 | 1,319 | -63 | 588 | 1 | 1 | 45,23 | ||
9 | Hapoel Petah Tikva | 12 | 415 | 127 | 87 | 181 | 505 | 1,217 | 618 | 1,489 | -113 | 476 [nb 6] | 1 | 4 | 39.67 | ||
10 | Hapoel Haifa | 8 | 281 | 91 | 106 | 104 | 344 | 1,224 | 349 | 1,242 | 4 | 359 | 1 | 2 | 44.88 | ||
11 | Hapoel Be'er Sheva | 8 | 268 | 96 | 67 | 105 | 342 | 1,276 | 380 | 1,418 | -38 | 355 | 1 | 44.38 | |||
12 | Bnei Sakhnin | 9 | 303 | 90 | 85 | 128 | 307 | 1,137 | 390 | 1,444 | -80 | 353 [nb 7] | 1 | 39,22 | |||
13 | Ironi Kiryat Shmona | 5 | 174 | 70 | 51 | 53 | 217 | 1,247 | 187 | 1,075 | 30 | 261 | 1 | 1 | 1 | 52,2 | |
14 | Hapoel Kfar Saba | 5 | 171 | 40 | 55 | 76 | 191 | 1,117 | 272 | 1,591 | -81 | 172 [nb 8] | 3 | 34,4 | |||
15 | Hapoel Ironi Acre | 4 | 138 | 40 | 46 | 51 | 175 | 1,268 | 190 | 1,377 | -15 | 167 | 41,75 | ||||
16 | Hapoel Rishon LeZion | 5 | 180 | 41 | 41 | 98 | 195 | 1,083 | 316 | 1,756 | -121 | 164 | 2 | 32,8 | |||
17 | Maccabi Herzliya | 3 | 105 | 25 | 24 | 56 | 112 | 1,067 | 179 | 1,705 | -67 | 99 | 2 | 33 | |||
18 | Hapoel Nir Ramat HaSharon | 2 | 73 | 23 | 17 | 33 | 68 | 0,9 | 95 | 1.3 | -27 | 86 | 43 | ||||
19 | Hapoel Ramat Gan | 3 | 103 | 19 | 29 | 55 | 96 | 0,932 | 160 | 1,553 | -64 | 82 [nb 9] | 2 | 27,33 | |||
20 | Hapoel Nazareth Illit | 2 | 66 | 20 | 20 | 26 | 71 | 1,076 | 93 | 1,409 | -22 | 80 | 1 | 40 | |||
21 | Hakoah Amidar Ramat Gan | 2 | 66 | 12 | 21 | 33 | 58 | 0,879 | 100 | 1.515 | -42 | 57 | 2 | 28,5 | |||
22 | Maccabi Ahi Nazareth | 2 | 68 | 15 | 13 | 40 | 73 | 1,074 | 143 | 2,103 | -70 | 55 [nb 10] | 2 | 27,5 | |||
23 | Hapoel Ra'anana | 1 | 35 | 6 | 10 | 19 | 33 | 0,943 | 58 | 1,657 | -25 | 28 | 1 | 28 | |||
24 | Maccabi Kiryat Gat | 1 | 33 | 7 | 6 | 20 | 34 | 1.03 | 58 | 1,758 | -24 | 27 | 1 | 27 | |||
25 | Hapoel Yerusalem | 1 | 39 | 6 | 6 | 27 | 33 | 0.846 | 82 | 2,103 | -49 | 24 | 1 | 24 | |||
26 | Hapoel Ashkelon | 1 | 35 | 9 | 5 | 21 | 33 | 0,943 | 66 | 1,886 | -33 | 17 | 1 | 17 | |||
27 | Hapoel Tzafririm Holon | 1 | 38 | 4 | 4 | 30 | 25 | 0,658 | 85 | 2,237 | -60 | 16 | 1 | 16 | |||
Total | 14 | 3.173 | 2.335 | 838 [nb 11] | 2.335 | 8.137 | 2,564 | - | 7909 [nb 12] | 14 | 30 | 581,21 |
2015-16 Liga Premier Israel | |
2015-16 Liga Leumit | |
2015-16 Liga Alef | |
2015-16 Liga Bet | |
2015-16 Liga Gimel | |
Klub yang tidak lagi ada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar